종합병원 · 강원 속초시 교동
🅿️ 주차 220대 · 유료
온재병원
강원특별자치도 속초시 중앙로 11-0, 속초보광병원
18명의사
16개진료과목
2010.04.05개설일
6일주간 진료
9종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 220대 · 유료
주차
220대 · 유료
심평원 등록 기준 220대이고, 유료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
🏠 강원특별자치도 속초시 중앙로 11-0, 속초보광병원
대중교통
- 마을버스 1-1,2-1,3 은혜교회 앞 50m
- 시내버스 1-1 대포, 3, 3-4, 7-1 속초농협앞 50m
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 033-639-8989
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 수요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 목요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 금요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 토요일 | 09:00 ~ 12:30 |
| 일요일 | 휴진 |
| 공휴일 | 대체공휴일 진료 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 오후 12:30~오후 1:30 (토 오후 12:30~오후 1:30)
📝 접수시간 오전 08:30 ~ 오후 17:30 · 토 오전 08:30 ~ 오후 12:20
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
18의사 총원
18의사(의과) · 전문의 18
정형외과전문의 4내과전문의 3신경과전문의 2외과전문의 2산부인과전문의 2영상의학과전문의 2정신건강의학과전문의 1마취통증의학과전문의 1비뇨의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1소아청소년과이비인후과병리과재활의학과가정의학과응급의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
초음파영상진단기 5대MRI인공호흡기 7대혈액투석을위한인공신장기 19대유방촬영장치일반엑스선촬영장치 5대CT골밀도검사기체외충격파쇄석기
전문과목별 전문의
내과 3명신경과 2명정신건강의학과 1명외과 2명정형외과 4명마취통증의학과 1명산부인과 2명비뇨의학과 1명영상의학과 2명진단검사의학과 1명
특수진료 지정
응급의료기관성인 중환자실결핵환자 재택관리 시범기관간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 203일반입원실(상급) 16입원실(정신과 폐쇄) 299응급실 10물리치료실 35수술실 4성인·소아 중환자실 15
간호등급
건강보험 4등급건강보험(환자수) 3등급의료급여 4등급의료급여(환자수) 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 강원 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip MRI Right(E)(비급여) | 600,000원 | 551,477원 (349,726원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Knee MRI Left(E)(비급여) | 600,000원 | 506,658원 (349,726원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Ankle joint MRI Left(E)(비급여) | 600,000원 | 508,022원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hand MRI Right(E)(비급여) | 600,000원 | 486,894원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Elbow MRI Right(E) | 600,000원 | 512,359원 (229,706원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-Spine MRI(비급여) | 500,000원 | 494,975원 (292,690원~1,037,370원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI Left(비급여) | 500,000원 | 466,884원 (263,849원~861,710원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI Right(비급여) | 500,000원 | 466,884원 (263,849원~861,710원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI Right(비급여) | 500,000원 | 457,005원 (263,849원~867,489원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI Left(비급여) | 500,000원 | 473,765원 (263,849원~810,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI Right(비급여) | 500,000원 | 473,765원 (263,849원~810,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI Left(비급여) | 500,000원 | 442,593원 (263,849원~867,489원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI Right(비급여) | 500,000원 | 442,593원 (263,849원~867,489원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle joint MRI Left(비급여) | 500,000원 | 451,275원 (263,849원~867,489원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle joint MRI Right(비급여) | 500,000원 | 451,275원 (263,849원~867,489원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Lower Ext. MRI Left(비급여) | 500,000원 | 406,896원 (263,849원~850,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(Hibarry) 3ml(유착방지제) | 500,000원 | 248,645원 (80,000원~600,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI Left(비급여) | 500,000원 | 461,995원 (263,849원~876,099원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Hand MRI Right(비급여) | 500,000원 | 399,892원 (263,849원~850,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Foot MRI Left(비급여) | 500,000원 | 493,166원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine MRI(비급여) | 500,000원 | 486,835원 (292,690원~1,037,370원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 Pelvis MRI(비급여) | 500,000원 | 443,185원 (309,110원~680,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-L Spine MRI(비급여) | 500,000원 | 466,817원 (292,690원~860,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(Hibarry) 1.5ml(유착방지제) | 300,000원 | 248,645원 (80,000원~600,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 (비)US -경흉부 심초음파(일반) | 220,000원 | 191,761원 (60,000원~345,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 교동의 의료기관입니다.
교동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
속초시보건소보건소강원특별자치도 속초시 수복로 36, (교동)의사 4명믿음소망치과의원치과의원강원특별자치도 속초시 중앙로 35, 2층 (교동, 장호빌딩)의사 3명속초우리요양병원요양병원강원특별자치도 속초시 온천로 291-0, (교동)의사 3명속초조은이플란트치과의원치과의원강원특별자치도 속초시 중앙로 8, 1층 (교동)의사 3명위덴치과병원치과병원강원특별자치도 속초시 동해대로 4236, (교동)의사 2명개성소아청소년과의원의원강원특별자치도 속초시 동해대로 4215, (교동)의사 1명경희바른한의원한의원강원특별자치도 속초시 동해대로 4202, 2층 1호 (교동)의사 1명경희유치과의원치과의원강원특별자치도 속초시 중앙로 37, 1층 (교동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.