병원 · 강원 원주시 학성동
연세명인병원
강원특별자치도 원주시 평원로 100-0, (학성동)
4명의사
5개진료과목
2021.12.08개설일
6일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 강원특별자치도 원주시 평원로 100-0, (학성동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분~13시30분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
4의사 총원
4의사(의과) · 전문의 4
마취통증의학과전문의 1재활의학과전문의 1내과피부과침구과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기초음파영상진단기 2대인공호흡기혈액투석을위한인공신장기 45대일반엑스선촬영장치
전문과목별 전문의
심장혈관흉부외과 1명마취통증의학과 1명재활의학과 1명가정의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 123입원실(정신과 폐쇄) 123물리치료실 16
간호등급
의료급여 2등급건강보험 2등급건강보험(환자수) 1등급의료급여(환자수) 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 강원 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | 250,000원 | 250,765원 (220,000원~290,000원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 170,000원 | 173,792원 (150,000원~200,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주 이상) | 150,000원 | 138,772원 (60,000원~150,000원) |
| 처치 및 수술료(피부 및 연부조직)/레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 [피]오니코[레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료] | 150,000원 | 150,000원 (150,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 심장초음파(단순) | 150,000원 | 117,693원 (30,000원~200,000원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 150,000원 | 156,962원 (130,000원~200,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주(폐렴구균씨알엠(CRM197)단백접합백신)_(0.0628mg/0.5mL) | 130,000원 | 131,088원 (100,000원~160,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료(특수50분) | 120,000원 | 83,529원 (10,000원~300,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 초음파[비급여]-혈관초음파 상지-동맥 | 100,000원 | 188,278원 (79,400원~450,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 초음파[비급여]-혈관초음파 상지-정맥 | 100,000원 | 181,325원 (79,400원~450,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 초음파[비급여]-혈관초음파 하지-동맥 | 100,000원 | 196,967원 (96,000원~450,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 초음파[비급여]-혈관초음파 하지-정맥 | 100,000원 | 189,524원 (100,000원~450,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 102,727원 (100,000원~200,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주 미만) | 100,000원 | 89,355원 (40,000원~150,000원) |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 프롤로(증식치료)-척추부위/3부위 이상 | 80,000원 | 52,756원 (10,000원~200,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 복부초음파(신장) | 70,000원 | 95,209원 (40,000원~219,530원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 초음파[비급여]-고관절 | 70,000원 | 102,176원 (40,000원~240,630원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 초음파[비] 근골격,연부-연부조직 정밀초음파 | 70,000원 | 137,455원 (50,000원~269,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 경동맥초음파(양측) | 70,000원 | 128,409원 (40,000원~238,480원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 초음파[비급여]-혈관초음파 하지정맥류 | 70,000원 | 158,398원 (70,000원~329,180원) |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 프롤로(증식치료)-척추부위/2부위 | 60,000원 | 52,756원 (10,000원~200,000원) |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] 전산화인지재활치료[주의,기억]- | 60,000원 | 35,464원 (20,000원~69,580원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 초음파[비급여]-견관절 | 60,000원 | 94,147원 (40,000원~240,630원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료(복합30분) | 60,000원 | 83,529원 (10,000원~300,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료[ESWT-6] | 60,000원 | 83,972원 (20,000원~450,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 학성동의 의료기관입니다.
학성동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
원주연세병원병원강원특별자치도 원주시 원일로 230, (학성동)의사 8명원주불로병원병원강원특별자치도 원주시 평원로 165-0, (학성동)의사 4명원주효요양병원요양병원강원특별자치도 원주시 원일로 176-1, (학성동)의사 2명의함다래평생한의원한의원강원특별자치도 원주시 남산로 180, 대성빌딩 101호 (학성동)의사 2명서울외과의원의원강원특별자치도 원주시 원일로 169, (학성동)의사 1명원주카톨릭병원병원강원특별자치도 원주시 남산로 199-0, 원주카톨릭병원의사 1명중앙정형외과의원의원강원특별자치도 원주시 학성철길 59, (학성동)의사 1명홍성국신경정신과의원의원강원특별자치도 원주시 원일로 150-1, (학성동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.