병원 · 강원 춘천시 신동
국군춘천병원
강원특별자치도 춘천시 방고개길 57, 57
31명의사
0개진료과목
1994.05.16개설일
7종의료장비
기본 정보
의료진 · 진료과목
31의사 총원
26의사(의과) · 전문의 26
5치과의사 · 전문의 5
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
분만감시기초음파영상진단기 4대MRI콘빔CT일반엑스선촬영장치 4대CT인공호흡기 2대
전문과목별 전문의
내과 3명정신건강의학과 1명외과 1명정형외과 6명신경외과 3명마취통증의학과 1명안과 1명이비인후과 2명피부과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 1명재활의학과 1명응급의학과 4명구강악안면외과 2명치과보철과 1명치주과 1명치과보존과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 102입원실(정신과 폐쇄) 112격리병실 10응급실 7물리치료실 13
간호등급
건강보험(환자수) A등급의료급여(환자수) A등급의료급여 6등급건강보험 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 강원 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치과 처치· 수술료/잇몸웃음교정술/잇몸절제 잇몸웃움 교정술 | 555,000원 | 555,000원 (555,000원~555,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 MRI, Whole Spine(Sagittal)(NCE) | 524,850원 | 608,910원 (524,850원~750,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold 크라운(Gold) | 518,000원 | 609,453원 (300,000원~1,152,080원) |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 온레이(세라믹) | 503,000원 | 524,672원 (503,000원~594,310원) |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 온레이(Gold) | 495,000원 | 533,595원 (200,000원~1,005,310원) |
| 치과의 보철료/크라운/올세라믹 크라운 (세라믹) | 495,000원 | 607,732원 (495,000원~825,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 MRI, Heart (NCE) | 461,990원 | 481,471원 (420,000원~625,800원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 Stress Echocardiography(Pharmacologic) | 412,410원 | 487,429원 (398,000원~814,780원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 Stress Echocardiography (Exercise ) | 392,120원 | 447,170원 (259,700원~774,700원) |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/심장-경식도 심초음파 Transesophageal echocardiogram | 390,170원 | 363,588원 (270,100원~517,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Rt, Shoulder (CE) | 349,726원 | 495,944원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Lt, Shoulder (CE) | 349,726원 | 495,944원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Rt, Elbow, (CE) | 349,726원 | 512,359원 (229,706원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, LT, Elbow, (CE) | 349,726원 | 512,359원 (229,706원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Rt, Wrist (CE) | 349,726원 | 498,982원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Lt, Wrist (CE) | 349,726원 | 498,982원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI (Hip)조영제 사용 | 349,726원 | 551,477원 (349,726원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, S-I Joint (CE) | 349,726원 | 541,669원 (349,726원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Rt, Knee (CE) | 349,726원 | 506,658원 (349,726원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Lt, Knee (CE) | 349,726원 | 506,658원 (349,726원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Lt, Ankle (CE) | 349,726원 | 508,022원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Rt, Ankle (CE) | 349,726원 | 508,022원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Rt, Achilles (CE) | 349,726원 | 508,022원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Lt, Achilles (CE) | 349,726원 | 508,022원 (300,000원~970,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, Rt, Humerus (CE) | 349,726원 | 486,894원 (300,000원~970,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 신동의 의료기관입니다.
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.