종합병원 · 강원 춘천시 교동
한림대학교춘천성심병원
강원특별자치도 춘천시 삭주로 77, 77
150명의사
24개진료과목
1984.12.10개설일
14종의료장비
기본 정보
주소
강원특별자치도 춘천시 삭주로 77, 77 (우 24253)
종별 · 지역
종합병원 · 강원 춘천시 교동
의료진 · 진료과목
150의사 총원
148의사(의과) · 전문의 107
2치과의사 · 전문의 2
내과전문의 25응급의학과전문의 13신경과전문의 10정형외과전문의 6신경외과전문의 6마취통증의학과전문의 6소아청소년과전문의 5안과전문의 5정신건강의학과전문의 4이비인후과전문의 4영상의학과전문의 4가정의학과전문의 3외과전문의 2심장혈관흉부외과전문의 2산부인과전문의 2비뇨의학과전문의 2병리과전문의 2진단검사의학과전문의 2구강악안면외과전문의 2성형외과전문의 1피부과전문의 1재활의학과전문의 1핵의학과전문의 1방사선종양학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
인큐베이터 5대체외충격파쇄석기초음파영상진단기 47대인공호흡기 52대일반엑스선촬영장치 9대골밀도검사기ECMO혈액투석을위한인공신장기 55대분만감시기 3대유방촬영장치CT 4대MRI 2대콘빔CT양전자단층촬영기 (PET)
전문과목별 전문의
내과 25명신경과 10명정신건강의학과 4명외과 2명정형외과 6명신경외과 6명심장혈관흉부외과 2명성형외과 1명마취통증의학과 6명산부인과 2명소아청소년과 5명안과 4명이비인후과 4명피부과 1명비뇨의학과 2명영상의학과 4명병리과 2명진단검사의학과 2명재활의학과 1명핵의학과 1명가정의학과 3명응급의학과 13명구강악안면외과 2명
특수진료 지정
응급의료기관성인 중환자실개방병원결핵환자 재택관리 시범기관간호간병통합서비스 제공기관HPV 국가예방접종사업 참여기관수면다원검사 실시기관복막투석 환자 재택관리 시범기관1형 당뇨병 환자 재택관리 시범기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 288일반입원실(상급) 22입원실(정신과 폐쇄) 365격리병실 2분만실 1응급실 30물리치료실 20수술실 9성인·소아 중환자실 52회복실 4
간호등급
의료급여(환자수) S등급건강보험 1등급건강보험(환자수) S등급의료급여 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 강원 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파[L] | 3,000,000원 | 1,182,170원 (220,000원~3,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파[K] | 2,900,000원 | 1,182,170원 (220,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/SULCOFLEX TRIFOCAL IOL LENS, INTRAOCULAR (SULFOFLEX TRIFOCAL) <703F> | 2,848,900원 | 2,848,900원 (2,848,900원~2,848,900원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파[J] | 2,600,000원 | 1,182,170원 (220,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL LENS, INTRAOCULAR (TECNIS SYMFONY TORIC) <ZXT000> | 2,486,000원 | 2,693,000원 (2,486,000원~2,900,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 내시경적 경막외강 신경성형술 | 2,419,200원 | 3,148,200원 (2,200,000원~5,150,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파[I] | 2,300,000원 | 1,182,170원 (220,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM LENS, INTRAOCULAR (조절성, TECNIS SYNERGY TORIC II,ZFW100) <+5.0D ~ +34.0D> | 2,266,500원 | 2,393,200원 (2,266,500원~2,900,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM LENS, INTRAOCULAR (조절성, TECNIS SYNERGY TORIC II,ZFW150) <+5.0D ~ +34.0D> | 2,266,500원 | 2,393,200원 (2,266,500원~2,900,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM LENS, INTRAOCULAR (조절성, TECNIS SYNERGY TORIC II,ZFW225) <+5.0D ~ +34.0D> | 2,266,500원 | 2,393,200원 (2,266,500원~2,900,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM LENS, INTRAOCULAR (조절성, TECNIS SYNERGY TORIC II,ZFW300) <+5.0D ~ +34.0D> | 2,266,500원 | 2,393,200원 (2,266,500원~2,900,000원) |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE MATRIX, COLLAGEN (CHONDRO-GIDE) <20*30MM> | 2,104,160원 | 2,104,160원 (2,104,160원~2,104,160원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM LENS, INTRAOCULAR (조절성, TECNIS SYNERGY,ZFR00V) <+5.0D ~ +34.0D> | 2,054,800원 | 2,421,600원 (2,054,800원~2,900,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold 치과 임플란트료(인공매식치 수술료,인공매시가공치[Crown]) | 2,000,000원 | 2,116,667원 (1,100,000원~4,000,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG 치과 임플란트료(인공매식치 수술료,인공매시가공치[Crown]) | 2,000,000원 | 2,121,429원 (1,100,000원~4,000,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 치과 임플란트료(인공매식치 수술료,인공매시가공치[Crown]) | 2,000,000원 | 1,964,286원 (1,100,000원~3,500,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia 치과 임플란트료(인공매식치 수술료,인공매시가공치[Crown]) | 2,000,000원 | 1,587,241원 (690,000원~3,500,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM 치과 임플란트료(인공매식치 수술료,인공매시가공치[Crown]) | 2,000,000원 | 1,506,957원 (780,000원~3,500,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파[H] | 2,000,000원 | 1,182,170원 (220,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL LENS, INTRAOCULAR (TECNIS SYMFONY) | 1,952,500원 | 2,300,100원 (1,952,500원~2,900,000원) |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 GRAFT, BONE (BIO BMP2) <1CC> | 1,936,350원 | 1,936,350원 (1,936,350원~1,936,350원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER CATHETER, INTRAVASCULAR ULTRASOUND (IVUS, OPTICROSS HD, PRECISE IMAGE) <ALL> | 1,905,300원 | 1,823,593원 (1,738,000원~1,905,300원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파[G] | 1,900,000원 | 1,182,170원 (220,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM CLOSURE SYSTEM, VENASEAL <SP-101> | 1,842,500원 | 2,035,392원 (1,600,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/조절성 인공수정체/SULCOFLEX TORIC LENS, INTRAOCULAR (SULFOFLEX TORIC) <653T> | 1,728,900원 | 1,728,900원 (1,728,900원~1,728,900원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 교동의 의료기관입니다.
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.