병원 · 경기 고양일산동구 백석동
🅿️ 주차 100대 · 무료
그레이스병원
경기도 고양시 일산동구 중앙로 1073, (지하2층,지하1층,1층중일부,2~9층)/중앙로1071(1층중 일부, 2~4층) (백석동)
29명의사
6개진료과목
1999.01.07개설일
6일주간 진료
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 100대 · 무료
주차
100대 · 무료
심평원 등록 기준 100대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 본관 지하1층 + 신관 지하1층~3층 + 외부건물 주차장(조건부 무료)
📍 그레이스병원 / 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1073/1071 3호선 백석역 4번 출구에서, 백석역 사거리에서 - 대화방향 200미터 거리에 위치
🏠 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1073, (지하2층,지하1층,1층중일부,2~9층)/중앙로1071(1층중 일부, 2~4층) (백석동)
대중교통
- 시내버스 770 백석역(중) 20미터
- 시내버스 200 백석역(중) 20미터
- 지하철 3호선 백석역 200미터
- 자가용 외곽고속도로 일산IC 200미터
- 마을버스 082번 안산공원
- 시내버스 700번 백석역
- 마을버스 010 백석역(중) 20미터
- 마을버스 089 백석역(중) 20미터
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
주소
경기도 고양시 일산동구 중앙로 1073, (지하2층,지하1층,1층중일부,2~9층)/중앙로1071(1층중 일부, 2~4층) (백석동) (우 10447)
홈페이지
-
종별 · 지역
병원 · 경기 고양일산동구 백석동
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 16:00 |
| 일요일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 13시00분 ~ 14시00분 (토 13시00분 ~ 14시00분)
📝 접수시간 09시00분 ~ 18시00분 · 토 09시00분 ~ 16시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
29의사 총원
26의사(의과) · 전문의 26
3간호사
산부인과전문의 14내과전문의 3가정의학과전문의 3외과전문의 2소아청소년과전문의 2영상의학과전문의 2
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기 2대인큐베이터 6대분만감시기 3대일반엑스선촬영장치초음파영상진단기 21대유방촬영장치 2대CTMRI
전문과목별 전문의
내과 3명외과 2명산부인과 14명소아청소년과 2명영상의학과 2명가정의학과 3명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관아동 일차의료 심층상담 시범기관난임시술(체외)난임시술(인공)
시설 · 병상
일반입원실(일반) 36일반입원실(상급) 24입원실(정신과 폐쇄) 60수술실 3회복실 10
간호등급
건강보험(환자수) 1등급의료급여 6등급건강보험 6등급의료급여(환자수) 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)940 | 9,400,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)910 | 9,100,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)900 | 9,000,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)880 | 8,800,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)860 | 8,600,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)840 | 8,400,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)830 | 8,300,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)820 | 8,200,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)810 | 8,100,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)800 | 8,000,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)780 | 7,800,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)770 | 7,700,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)760 | 7,600,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)750 | 7,500,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)740 | 7,400,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)730 | 7,300,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)720 | 7,200,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)710 | 7,100,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)700 | 7,000,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)690 | 6,900,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)680 | 6,800,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)670 | 6,700,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)660 | 6,600,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)650 | 6,500,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
| 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만)/초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] 초음파유도하고강도초음파집속술(자궁근종,선근증)640 | 6,400,000원 | 6,928,000원 (2,000,000원~12,000,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 백석동의 의료기관입니다.
백석동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
국민건강보험공단일산병원종합병원경기도 고양시 일산동구 일산로 100, (백석동,백석1동 1241외1필지 4층)의사 240명의료법인 세경의료재단 새빛안과병원병원경기도 고양시 일산동구 중앙로 1065, (백석동)의사 21명의료법인마리아의료재단마리아의원의원경기도 고양시 일산동구 중앙로 1060, 2,3층,4(일부)층 (백석동)의사 6명고양시일산동구보건소보건소경기도 고양시 일산동구 중앙로 1100, 일산동구보건소 (백석동)의사 5명일산사랑요양병원요양병원경기도 고양시 일산동구 장백로 86, 한경빌딩 3~6층 (백석동)의사 5명바른시선한의원한의원경기도 고양시 일산동구 중앙로 1036, 베스트 고양터미널 F6-01(일부호),F3-01(일부호)호 (백석동)의사 4명이푸른요양병원요양병원경기도 고양시 일산동구 중앙로 1124, 4층 (백석동, 흰돌마을1단지아파트 상가동)의사 4명한빛영상의학과의원의원경기도 고양시 일산동구 중앙로 1068, 리더스프라자 5,6층 (백석동)의사 4명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.