종합병원 · 경기 광명시 철산동
🅿️ 주차 220대 · 유료
광명성애병원
경기도 광명시 디지털로 36, 광명성애병원 (철산동)
92명의사
23개진료과목
1983.12.09개설일
6일주간 진료
12종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 220대 · 유료
주차
220대 유료
최초10분 무료/30분 1,000원/1시간 3,000원 외래진료/건강검진시-4시간 무료, 초과시 10분당 500원 입, 퇴원 당일 무료 장애인차량 50%할인
📍 광명소방서 소방서 정문 우측 10m
🏠 경기도 광명시 디지털로 36, 광명성애병원 (철산동)
대중교통
- 시내버스 5714 광명성애병원
- 시내버스 101 광명성애병원
- 지하철 7호선 철산역 도보 10분
- 시내버스 21 광명성애병원
- 시내버스 7 광명성애병원
- 시내버스 77 광명성애병원
- 시내버스 5536 광명성애병원
- 시내버스 503 광명성애병원
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 02-2680-7115
기본 정보
주소
경기도 광명시 디지털로 36, 광명성애병원 (철산동) (우 14241)
종별 · 지역
종합병원 · 경기 광명시 철산동
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 수요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 목요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 금요일 | 09:00 ~ 17:30 |
| 토요일 | 09:00 ~ 12:30 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 전부 휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분~13시30분
📝 접수시간 08시00분~17시00분 · 토 08시00분~12시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-22
의료진 · 진료과목
92의사 총원
89의사(의과) · 전문의 67
3치과의사 · 전문의 1
내과전문의 14응급의학과전문의 10정형외과전문의 6성형외과전문의 5신경과전문의 4영상의학과전문의 4외과전문의 3신경외과전문의 3마취통증의학과전문의 3소아청소년과전문의 3가정의학과전문의 3산부인과전문의 2이비인후과전문의 2정신건강의학과전문의 1안과전문의 1피부과전문의 1비뇨의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1재활의학과전문의 1직업환경의학과전문의 1구강악안면외과전문의 1심장혈관흉부외과병리과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기인공호흡기 10대체외충격파쇄석기인큐베이터 5대CT 2대MRI 2대콘빔CT분만감시기 3대유방촬영장치초음파영상진단기 14대혈액투석을위한인공신장기 42대일반엑스선촬영장치 10대
전문과목별 전문의
내과 14명신경과 3명정신건강의학과 1명외과 3명정형외과 5명신경외과 3명성형외과 5명마취통증의학과 3명산부인과 2명소아청소년과 3명안과 1명이비인후과 2명피부과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 4명진단검사의학과 1명재활의학과 1명가정의학과 3명응급의학과 10명직업환경의학과 1명구강악안면외과 1명
특수진료 지정
응급의료기관보훈위탁진료요양기관1형 당뇨병 환자 재택의료 시범기관HPV 국가예방접종사업 참여기관간호간병통합서비스 제공기관성인 중환자실신생아 중환자실
시설 · 병상
일반입원실(일반) 248일반입원실(상급) 32입원실(정신과 폐쇄) 298응급실 20물리치료실 16수술실 5성인·소아 중환자실 14신생아 중환자실 4회복실 3
간호등급
의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급건강보험 3등급의료급여 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS 노보시스(NOVOSIS) 1.0mg BMPGE102OS | 1,740,000원 | 2,151,894원 (605,000원~4,890,600원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER Eagle Eye Platinum RX Catheter 85900P(인정비급여) | 1,543,100원 | 1,504,392원 (1,320,000원~1,629,320원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia (변경) Implant Zirconia Crown | 1,500,000원 | 1,640,522원 (300,000원~3,700,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM Osstem 임플란트 (국산) | 1,300,000원 | 1,733,367원 (600,000원~3,300,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,235,990원 | 1,724,333원 (220,000원~3,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Both Wrist MRI | 900,000원 | 478,714원 (120,000원~940,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Both Knee MRI | 900,000원 | 477,703원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Both Ankle MRI | 900,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Both Wrist MRI_3.0 | 900,000원 | 478,714원 (120,000원~940,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Both Knee MRI_3.0 | 900,000원 | 477,703원 (120,000원~960,000원) |
| 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/WELL-POINT RF ELECTRODE Well Point RF Electrode Thyroid TCT0705-18(인정비급여)(스타메드) | 819,000원 | 888,706원 (690,000원~1,101,100원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder MRI (CE)_1.5 | 726,000원 | 525,894원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder MRI (CE)_3.0 | 726,000원 | 525,894원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Elbow MRI (CE)_1.5 | 726,000원 | 530,316원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Elbow MRI (CE)_3.0 | 726,000원 | 530,316원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist MRI (CE)_1.5 | 726,000원 | 520,964원 (250,000원~1,055,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist MRI (CE)_3.0 | 726,000원 | 520,964원 (250,000원~1,055,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip MRI (CE)_1.5 | 726,000원 | 528,287원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip MRI (CE)_3.0 | 726,000원 | 528,287원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Sacroiliac MRI (CE)_3.0 | 726,000원 | 544,150원 (250,000원~1,040,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 S-I Joint (CE)_1.5 | 726,000원 | 544,150원 (250,000원~1,040,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 S-I Joint (CE)_3.0 | 726,000원 | 544,150원 (250,000원~1,040,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Knee MRI (CE)_1.5 | 726,000원 | 518,966원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Knee MRI (CE)_3.0 | 726,000원 | 518,966원 (250,000원~1,070,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Ankle MRI (CE)_1.5 | 726,000원 | 514,163원 (250,000원~1,070,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 철산동의 의료기관입니다.
철산동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
광명면력한방병원한방병원경기도 광명시 철산로 16, 6층 일부,8~11층 (철산동)의사 7명로하스광명요양병원요양병원경기도 광명시 디지털로 25, 청덕빌딩 3~6층 (철산동)의사 6명광명끗한의원한의원경기도 광명시 오리로 870, 5층 (철산동)의사 5명광명웰니스내과의원의원경기도 광명시 철산로 16, 3층 (철산동)의사 5명삼성리더스정형외과의원의원경기도 광명시 철산로 16, 트라이앵글빌딩 4층 일부호 (철산동)의사 5명이즈맘산부인과의원의원경기도 광명시 오리로 889, 2층-6층 (철산동)의사 5명준소아청소년과의원의원경기도 광명시 오리로 857, 2층 202호 (철산동, 일청빌딩)의사 4명광명77플란트치과의원치과의원경기도 광명시 철산로 11, 신안빌딩 2층 가호,다호 (철산동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.