종합병원 · 경기 부천소사구 소사본동
🅿️ 주차 252대 · 유료
부천세종병원
경기도 부천시 소사구 호현로489번길 28, (소사본동, 세종병원)
97명의사
0개진료과목
1982.08.20개설일
6일주간 진료
11종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 252대 · 유료
주차
252대 · 유료
심평원 등록 기준 252대이고, 유료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 검사 또는 진료영수증을 요금정산소 제출시 4시간 무료주차/수술확인증 및 보호자등록증을 요금정산소 제출시 8시간 무료주차
📍 소사역 1번출구에서 우측방향 500m
🏠 경기도 부천시 소사구 호현로489번길 28, (소사본동, 세종병원)
대중교통
- 지하철 1호선 소사역 500m
- 시내버스 3, 12-1, 23-1, 23-2, 7 소사삼거리
- 시내버스 31-3, 31-5, 31-7, 31-9, 38, 61 소사삼거리
- 시내버스 80(좌석버스), 88(좌석버스) 소사삼거리
- 시외/고속버스 1(시흥/안산-부천), 905(서울-부천) 소사섬거리
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 032-3401-119
기본 정보
주소
경기도 부천시 소사구 호현로489번길 28, (소사본동, 세종병원) (우 14754)
홈페이지
종별 · 지역
종합병원 · 경기 부천소사구 소사본동
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:30 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 토요일 | 08:30 ~ 12:30 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 전부 휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12:30 - 13:30
📝 접수시간 08:30 - 16:30 · 토 08:30 - 11:30
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
97의사 총원
96의사(의과) · 전문의 81
1치과의사 · 전문의 0
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
인공호흡기 33대인큐베이터일반엑스선촬영장치 7대유방촬영장치MRI혈액투석을위한인공신장기 31대초음파영상진단기 34대분만감시기 2대ECMO 5대CT 2대골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 26명신경과 2명정신건강의학과 1명외과 3명정형외과 1명신경외과 2명심장혈관흉부외과 9명마취통증의학과 4명산부인과 2명소아청소년과 9명비뇨의학과 1명영상의학과 4명병리과 1명진단검사의학과 1명재활의학과 1명핵의학과 1명가정의학과 2명응급의학과 12명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관1형 당뇨병 환자 재택의료 시범기관응급의료기관경피적 대동맥판삽입 실시기관심실 보조장치 치료술 실시기관(체외형&이식형)경피적 좌심방이 폐색술 실시기관신속대응시스템 시범기관심장질환자 재택의료 시범기관간호간병통합서비스 제공기관성인 중환자실
시설 · 병상
일반입원실(일반) 264일반입원실(상급) 8입원실(정신과 폐쇄) 301격리병실 4분만실 1응급실 20물리치료실 18수술실 6성인·소아 중환자실 24회복실 1
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM Implant Renova | 2,500,000원 | 1,733,367원 (600,000원~3,300,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT SDERMHD-IMPLANT 전규격 | 2,420,000원 | 2,735,670원 (106,500원~7,920,000원) |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM VENASEAL CLOSURE SYSTEM SP-101 | 2,040,000원 | 2,029,641원 (1,650,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER 전규격 | 1,971,000원 | 1,842,476원 (1,661,000원~1,988,400원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER 전규격 H74939352030 | 1,881,000원 | 1,786,206원 (1,496,000원~2,060,500원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM Implant Osstem | 1,800,000원 | 1,733,367원 (600,000원~3,300,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,787,000원 | 1,724,333원 (220,000원~3,500,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER 전규격 | 1,752,000원 | 1,503,453원 (1,173,920원~1,809,600원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER EAGLE EYE IVUS CATHETER 전규격 | 1,614,000원 | 1,504,392원 (1,320,000원~1,629,320원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(편측) | 1,542,450원 | 1,357,108원 (360,800원~3,000,000원) |
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST VNUS CLOSURE FAST 전규격 | 1,288,000원 | 1,158,828원 (980,100원~1,700,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반한 경우 고주파정맥내막폐쇄술-교통정맥결찰술 동반(편측) | 1,159,200원 | 1,313,837원 (348,500원~2,500,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MEGADERM 6*8CM | 1,061,000원 | 967,663원 (19,600원~11,110,400원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 고주파 정맥내막 폐쇄술-교통정맥결찰술 미동반(편측) | 1,048,950원 | 1,204,179원 (500,000원~2,600,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK 전규격 | 928,000원 | 722,196원 (164,571원~2,300,000원) |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/내시경초음파 초음파 내시경적 세침 흡인술 (EUS-FNA) | 804,900원 | 565,913원 (159,300원~1,531,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/PFG PFG B | 700,000원 | 757,878원 (310,000원~1,380,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 자기공명영상진단(전척추)일반-촬영료 등 | 693,000원 | 893,010원 (200,000원~2,334,500원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭(QBLOCK) 5ML | 690,000원 | 1,021,447원 (264,600원~3,000,000원) |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/심장-심장내 초음파 심장-심장내 초음파 | 687,000원 | 519,314원 (331,000원~718,000원) |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/심장-심장내 초음파 심장-심장내 초음파 | 676,000원 | 519,314원 (331,000원~718,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 심장-부하 심초음파-약물부하 | 662,000원 | 478,452원 (250,000원~824,820원) |
| 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) NIPT-Plus | 660,000원 | 583,998원 (178,200원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 자기공명영상진단(Heart)일반-촬영료 등 | 650,000원 | 682,438원 (250,000원~1,158,900원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Gold Crown B | 650,000원 | 716,642원 (211,000원~1,380,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 소사본동의 의료기관입니다.
소사본동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
생생병원병원경기도 부천시 소사구 경인옛로 3, (소사본동, 소사메디파크 5~8층)의사 13명더편한소사요양병원요양병원경기도 부천시 소사구 소사로 236, 이레빌딩 1층일부,4층일부,5층,6층 (소사본동)의사 7명성모우리내과의원의원경기도 부천시 소사구 소삼로 20, 4층, 5층 (소사본동)의사 7명부천한방병원한방병원경기도 부천시 소사구 소사로 236, 이레빌딩 2,3층 (소사본동)의사 4명보구한의원한의원경기도 부천시 소사구 소사동로 78-1, 2층 (소사본동)의사 3명본누리정형외과의원의원경기도 부천시 소사구 소사로 250, 3, 4층 (소사본동)의사 3명속편한내과마취통증의학과의원의원경기도 부천시 소사구 은성로98번길 64, 2층,3층 (소사본동)의사 3명현대경희한의원한의원경기도 부천시 소사구 소사로 231, 이에스타워 1층 103호 전체, 102호 일부호 (소사본동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.