종합병원 · 경기 부천오정구 원종동
부천우리병원
경기도 부천시 오정구 소사로 726, (원종동)
24명의사
14개진료과목
2007.04.16개설일
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 경기도 부천시 오정구 소사로 726, (원종동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
24의사 총원
23의사(의과) · 전문의 21
1치과의사 · 전문의 1
내과전문의 5신경과전문의 2정형외과전문의 2영상의학과전문의 2외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1산부인과전문의 1이비인후과전문의 1비뇨의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1가정의학과전문의 1통합치의학과전문의 1구강내과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
유방촬영장치초음파영상진단기 9대CT인공호흡기 3대일반엑스선촬영장치 3대체외충격파쇄석기MRI골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 6명신경과 2명외과 1명정형외과 2명신경외과 1명심장혈관흉부외과 1명마취통증의학과 1명산부인과 1명이비인후과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 2명진단검사의학과 1명가정의학과 1명통합치의학과 1명
특수진료 지정
성인 중환자실가정간호실시기관보훈위탁진료요양기관결핵환자 재택관리 시범기관간호간병통합서비스 제공기관HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 124일반입원실(상급) 3입원실(정신과 폐쇄) 135응급실 10물리치료실 13수술실 3성인·소아 중환자실 8
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(PEN)_(치료재료포함) | 2,500,000원 | 1,724,333원 (220,000원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(PEN)_(치료재료포함) | 2,500,000원 | 1,724,333원 (220,000원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 IDET | 2,000,000원 | 2,932,379원 (1,050,000원~6,330,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI(Both) (비급여) | 650,000원 | 488,704원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI (비급여) | 500,000원 | 510,311원 (250,000원~1,040,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 Carotid MRA (비급여) | 500,000원 | 501,817원 (190,000원~850,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 Chest MRI[흉부] (비급여) | 500,000원 | 549,927원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 Neck MRI[두경부-경부] (비급여) | 500,000원 | 552,448원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 Orbit MRI[두경부-안와] (비급여) | 500,000원 | 566,035원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 PNS MRI[두경부-부비동] (비급여) | 500,000원 | 565,846원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 Temporal bone MRI[두경부-측두골](비급여) | 500,000원 | 558,713원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 Kidney and Adrenal MRI[신장 및 부신] (비급여) | 450,000원 | 585,740원 (250,000원~850,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 Liver MRI[간] (비급여) | 450,000원 | 569,869원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 Pancreas MRI[췌장] (비급여) | 450,000원 | 563,614원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 Prostate MRI[전립선] (비급여) | 450,000원 | 595,545원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 LUMBOSACRAL PLEXUS MRI *(비급여) | 430,000원 | 490,255원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle Joint MRI(Lt)(비급여) | 430,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle Joint MRI(Rt)(비급여) | 430,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI (비급여) | 430,000원 | 485,253원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI(Lt)(비급여) | 430,000원 | 482,641원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI(Rt)(비급여) | 430,000원 | 482,641원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 FEMUR MRI (LT)(비급여) | 430,000원 | 488,704원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 FEMUR MRI (RT)(비급여) | 430,000원 | 488,704원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Finger MRI(Lt) (비급여) | 430,000원 | 484,075원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Finger MRI(Rt) (비급여) | 430,000원 | 484,075원 (120,000원~945,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 원종동의 의료기관입니다.
원종동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
보성요양병원요양병원경기도 부천시 오정구 소사로 742, 세라메디컬센터 지하1층일부,2층,3층일부,4~6층 (원종동)의사 7명오정본병원병원경기도 부천시 오정구 소사로 801, 소사로 790 2층~3층 (원종동)의사 7명부천중앙병원병원경기도 부천시 오정구 소사로 797, (원종동, 지하1일부,1,2,3,4층)의사 5명부천바른정형외과의원의원경기도 부천시 오정구 원종로 41, 효종빌딩 3층일부, 4층 (원종동)의사 4명부천세안한방병원한방병원경기도 부천시 오정구 소사로 694, 성진프라자 3층~5층,603호 (원종동)의사 4명서피부과연세비뇨기과의원의원경기도 부천시 오정구 소사로 758, 2층 (원종동)의사 4명누리안유영길김태형내과김영찬방사선과의원의원경기도 부천시 오정구 소사로 759, 2층 (원종동, 대현상가)의사 3명센트로신경외과정형외과의원의원경기도 부천시 오정구 소사로 697, MG새마을금고빌딩A동, 301호, 403호 (원종동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.