병원 · 경기 부천오정구 원종동
🅿️ 주차 10대 · 유료
부천중앙병원
경기도 부천시 오정구 소사로 797, (원종동, 지하1일부,1,2,3,4층)
5명의사
11개진료과목
2009.03.12개설일
7일주간 진료
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 10대 · 유료
주차
10대 유료
[입원 및 퇴원 3시간 무료/외래진료 2시간 무료/방문객 30분 무료] 이후 주차 이용료 부과
📍 오정농협중앙회 김포방향 50m 이내
🏠 경기도 부천시 오정구 소사로 797, (원종동, 지하1일부,1,2,3,4층)
대중교통
- 시내버스 50 오건아파트 하차 후 100m 이내
- 시내버스 3 오건아파트 하차 후 100m 이내
- 마을버스 95 오건아파트 하차 후 100m 이내
- 시내버스 70 오건아파트 하차 후 100m 이내
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
주소
경기도 부천시 오정구 소사로 797, (원종동, 지하1일부,1,2,3,4층) (우 14427)
홈페이지
-
종별 · 지역
병원 · 경기 부천오정구 원종동
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 22:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 24:00 |
| 일요일 | 00:00 ~ 24:00 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12:30~13:30
📝 접수시간 09:00~18:00 · 토 09:00~13:00
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
5의사 총원
5의사(의과) · 전문의 4
정형외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1응급의학과전문의 1내과외과신경외과소아청소년과병리과재활의학과가정의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CTMRI유방촬영장치골밀도검사기 2대초음파영상진단기 3대일반엑스선촬영장치 3대인공호흡기 5대
전문과목별 전문의
정형외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명응급의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 54입원실(정신과 폐쇄) 54응급실 10물리치료실 7수술실 2
간호등급
건강보험 6등급의료급여 6등급의료급여(환자수) 6등급건강보험(환자수) 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 55건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내고주파열치료술IDET | 2,500,000원 | 2,932,379원 (1,050,000원~6,330,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 1,500,000원 | 1,724,333원 (220,000원~3,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI | 350,000원 | 485,253원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 350,000원 | 490,255원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 ELBOW MRI | 350,000원 | 482,641원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 SHOULDER MRI | 350,000원 | 487,215원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 WRIST MRI | 350,000원 | 478,714원 (120,000원~940,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 KNEE MRI | 350,000원 | 477,703원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 ANkLE MRI | 350,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-SPINE | 350,000원 | 487,487원 (120,000원~950,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 BRAIN MRI 비급여 | 350,000원 | 510,311원 (250,000원~1,040,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 HIP MRI 비급여 | 350,000원 | 488,704원 (120,000원~945,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지 | 210,000원 | 214,631원 (160,000원~300,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 SONO-Doppler | 200,000원 | 181,039원 (50,000원~425,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 Echo sono | 200,000원 | 166,831원 (42,000원~324,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(HIBARRY)(유착방지제) | 180,000원 | 497,514원 (76,000원~1,800,000원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 조스타박스주 | 160,000원 | 173,422원 (127,000원~220,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 144,787원 (60,000원~200,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스 주 | 150,000원 | 139,871원 (84,830원~180,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나 주 | 140,000원 | 127,981원 (3,379원~180,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 99,117원 (10,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 95,118원 (40,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비 추정서(천만원이상) | 100,000원 | 99,730원 (30,000원~100,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 Thyroid sono | 100,000원 | 108,254원 (10,000원~330,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 Neck sono | 100,000원 | 126,492원 (30,000원~290,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 원종동의 의료기관입니다.
원종동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
부천우리병원종합병원경기도 부천시 오정구 소사로 726, (원종동)의사 24명보성요양병원요양병원경기도 부천시 오정구 소사로 742, 세라메디컬센터 지하1층일부,2층,3층일부,4~6층 (원종동)의사 7명오정본병원병원경기도 부천시 오정구 소사로 801, 소사로 790 2층~3층 (원종동)의사 7명부천바른정형외과의원의원경기도 부천시 오정구 원종로 41, 효종빌딩 3층일부, 4층 (원종동)의사 4명부천세안한방병원한방병원경기도 부천시 오정구 소사로 694, 성진프라자 3층~5층,603호 (원종동)의사 4명서피부과연세비뇨기과의원의원경기도 부천시 오정구 소사로 758, 2층 (원종동)의사 4명누리안유영길김태형내과김영찬방사선과의원의원경기도 부천시 오정구 소사로 759, 2층 (원종동, 대현상가)의사 3명센트로신경외과정형외과의원의원경기도 부천시 오정구 소사로 697, MG새마을금고빌딩A동, 301호, 403호 (원종동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.