병원 · 경기 수원권선구 금곡동
세인트마리여성병원
경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 70, 1~5, 9층 (금곡동)
18명의사
9개진료과목
2016.07.06개설일
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 70, 1~5, 9층 (금곡동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
18의사 총원
18의사(의과) · 전문의 18
산부인과전문의 12내과전문의 1외과전문의 1마취통증의학과전문의 1소아청소년과전문의 1피부과비뇨의학과영상의학과진단검사의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
분만감시기 8대인큐베이터 3대일반엑스선촬영장치유방촬영장치골밀도검사기초음파영상진단기 13대
전문과목별 전문의
내과 1명외과 1명마취통증의학과 1명산부인과 12명소아청소년과 3명
특수진료 지정
난임시술(체외)난임시술(인공)아동 일차의료 심층상담 시범기관HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 34일반입원실(상급) 34입원실(정신과 폐쇄) 68수술실 4회복실 3
간호등급
건강보험 3등급의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급의료급여 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 병리검사료/양수염색체검사 의뢰)양수검사QF-Ch(AF) | 700,000원 | 787,145원 (308,600원~1,565,138원) |
| 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) 녹십자 NIPT | 550,000원 | 583,998원 (178,200원~1,000,000원) |
| 치료재료/유방 생검용/BEXCORE(PROBE & VACUUM SET) BEXCORE (PROBE & VACCUM SET) mass 당 | 500,000원 | 501,876원 (367,488원~700,000원) |
| 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) 맘스시선NIPT | 350,000원 | 583,998원 (178,200원~1,000,000원) |
| 상급병실료/1인실 VVIP 병실 | 330,000원 | 191,227원 (10,000원~700,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9가 | 250,000원 | 214,631원 (160,000원~300,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주 가다실9가(한국엠에스디) 1차 | 250,000원 | 221,250원 (165,000원~250,000원) |
| 상급병실료/1인실 VIP 병실 | 230,000원 | 191,227원 (10,000원~700,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인실A 병실 | 210,000원 | 191,227원 (10,000원~700,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인실B 병실 | 190,000원 | 191,227원 (10,000원~700,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실 | 170,000원 | 170,624원 (64,941원~240,000원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주 | 150,000원 | 152,612원 (8,314원~231,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나(13가)0.5ML | 130,000원 | 127,981원 (3,379원~180,000원) |
| 예방접종료/수막구균/멘비오 멘비오(광동)-4차 | 130,000원 | 142,250원 (105,320원~170,000원) |
| 예방접종료/수막구균/멘비오 멘비오(광동)-1차 | 130,000원 | 142,250원 (105,320원~170,000원) |
| 예방접종료/수막구균/멘비오 멘비오(광동)-3차 | 130,000원 | 142,250원 (105,320원~170,000원) |
| 예방접종료/수막구균/멘비오 멘비오(광동)-2차 | 130,000원 | 142,250원 (105,320원~170,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스 | 120,000원 | 139,871원 (84,830원~180,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 100,000원 | 144,787원 (60,000원~200,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 심장초음파 | 100,000원 | 215,702원 (70,000원~410,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 SONO 14주 이상 도플러 | 98,680원 | 88,135원 (15,000원~170,000원) |
| 검체검사료/항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] AMH항뮬러관호르몬 | 90,000원 | 80,052원 (49,300원~139,920원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 SONO 14주 이상 일반 | 89,710원 | 88,135원 (15,000원~170,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 복부-여성생식기 초음파-일반 | 81,930원 | 111,342원 (10,000원~284,000원) |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml 하브릭스 | 80,000원 | 74,553원 (50,000원~89,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 금곡동의 의료기관입니다.
금곡동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
제이에스병원병원경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 76, 3~7층 (금곡동)의사 12명타이거치과의원치과의원경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 76, 서울JS프라자 2층 (금곡동)의사 7명서울삼성호매실요양병원요양병원경기도 수원시 권선구 금곡로118번길 10, 일담타워 4~6층 (금곡동)의사 6명신세계외과의원의원경기도 수원시 권선구 서수원로 515, 2~4층 (금곡동)의사 6명성모수소아청소년과의원의원경기도 수원시 권선구 금곡로 112, 이수프라자 304~308호 (금곡동)의사 5명수원센트럴요양병원요양병원경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-24, 호매실애비뉴8번가 4~7층 (금곡동)의사 5명수원하나요양병원요양병원경기도 수원시 권선구 금곡로 206, 호매실우성메디피아2 304호, 4~5층 (금곡동)의사 5명365열린메디칼의원의원경기도 수원시 권선구 금곡로 202, e-SPACE CITY-1 (금곡동)의사 4명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.