한방병원 · 경기 수원영통구 영통동
수원자생한방병원
경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, 다모아프라자 9,10층,4층 406호 (영통동)
14명의사
10개진료과목
2017.08.29개설일
3종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, 다모아프라자 9,10층,4층 406호 (영통동)
기본 정보
주소
경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, 다모아프라자 9,10층,4층 406호 (영통동) (우 16703)
홈페이지
-
종별 · 지역
한방병원 · 경기 수원영통구 영통동
의료진 · 진료과목
14의사 총원
1의사(의과) · 전문의 1
13한의사 · 전문의 5
한방재활의학과전문의 3영상의학과전문의 1한방내과전문의 1침구과전문의 1내과한방부인과한방소아과한방안·이비인후·피부과한방신경정신과사상체질과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI일반엑스선촬영장치초음파영상진단기
전문과목별 전문의
영상의학과 1명한방내과 1명침구과 1명한방재활의학과 3명
특수진료 지정
첩약 건강보험 적용 2단계 시범사업의·한협진 활성화를 위한 5단계 시범기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 50입원실(정신과 폐쇄) 50물리치료실 5
간호등급
의료급여(환자수) 1등급건강보험(환자수) 1등급의료급여 5등급건강보험 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 56건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI(주관절) | 505,400원 | 482,641원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI(손목) | 505,400원 | 478,714원 (120,000원~940,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI(고관절) | 505,400원 | 488,704원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 505,400원 | 510,311원 (250,000원~1,040,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI(관절외하지,Lower extremity) | 505,400원 | 479,827원 (120,000원~1,020,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI(흉추) | 505,400원 | 487,487원 (120,000원~950,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI(목) | 505,400원 | 485,253원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI(무릎) | 505,400원 | 477,703원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI(발목) | 505,400원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI(허리) | 505,400원 | 490,255원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI(견관절) | 505,400원 | 487,215원 (120,000원~1,050,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료 A | 180,000원 | 112,828원 (4,500원~400,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료 B | 120,000원 | 112,828원 (4,500원~400,000원) |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 약침90:신바로 | 110,710원 | 35,512원 (200원~320,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료10 | 106,100원 | 89,210원 (10,000원~500,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료C | 80,000원 | 112,828원 (4,500원~400,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료7 | 74,200원 | 89,210원 (10,000원~500,000원) |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 도인운동요법 H60 | 73,810원 | 19,522원 (1,000원~73,810원) |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 약침60 :신바로 | 73,810원 | 35,512원 (200원~320,000원) |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/특수(탈구)추나 비급여추나-특수 | 71,550원 | 69,074원 (50,000원~100,000원) |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 복합약침50 | 61,510원 | 35,512원 (200원~320,000원) |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 복합약침40 | 49,200원 | 35,512원 (200원~320,000원) |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 도인운동요법 H40 | 49,200원 | 19,522원 (1,000원~73,810원) |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/복잡추나 비급여추나-복잡 | 46,670원 | 44,401원 (17,000원~100,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료 D | 40,000원 | 112,828원 (4,500원~400,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 영통동의 의료기관입니다.
영통동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
시온여성병원병원경기도 수원시 영통구 반달로 107, (영통동)의사 26명더웰병원병원경기도 수원시 영통구 봉영로 1620, (영통동, 대우월드마크영통 3,5,6,7,8층)의사 11명베데스다재활병원병원경기도 수원시 영통구 봉영로 1623, 드림피아빌딩 6층일부,7,8,9층 (영통동)의사 9명연세모아요양병원요양병원경기도 수원시 영통구 봉영로1759번길 41, 연세모아병원 (영통동)의사 6명수원미르치과의원치과의원경기도 수원시 영통구 봉영로 1612, 401호 (영통동, 보보스프라자)의사 5명영통구보건소보건소경기도 수원시 영통구 영통로 396, (영통동)의사 4명365다찬한의원한의원경기도 수원시 영통구 영통로214번길 64, 6층 (영통동)의사 3명망포경희한의원한의원경기도 수원시 영통구 덕영대로 1505, 늘푸른빌딩 4,5층 (영통동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.