병원 · 경기 안산단원구 고잔동
클래스병원
경기도 안산시 단원구 적금로1길 11, SR노빌리안 3~8층 1층(101~103)호 (고잔동)
7명의사
9개진료과목
2023.10.27개설일
4종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 경기도 안산시 단원구 적금로1길 11, SR노빌리안 3~8층 1층(101~103)호 (고잔동)
기본 정보
주소
경기도 안산시 단원구 적금로1길 11, SR노빌리안 3~8층 1층(101~103)호 (고잔동) (우 15357)
홈페이지
-
종별 · 지역
병원 · 경기 안산단원구 고잔동
의료진 · 진료과목
7의사 총원
7의사(의과) · 전문의 7
정형외과전문의 3신경외과전문의 3영상의학과전문의 1내과신경과외과마취통증의학과재활의학과가정의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 3대MRI 2대골밀도검사기초음파영상진단기 3대
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 3명신경외과 3명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 142일반입원실(상급) 3입원실(정신과 폐쇄) 145물리치료실 19수술실 5
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경기 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/WITHDERM Withderm 4*5 (위즈덤) | 4,000,000원 | 2,029,800원 (850,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내 고주파 열치료술(NP)-1Level | 3,000,000원 | 2,932,379원 (1,050,000원~6,330,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술-PEN | 2,400,000원 | 1,724,333원 (220,000원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 2,200,000원 | 1,724,333원 (220,000원~3,500,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) Mcshield (맥쉴드) SodiumHyal 5ML | 1,000,000원 | 597,534원 (173,030원~3,500,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/WITHDERM Withderm 3*3 (위즈덤) | 1,000,000원 | 2,029,800원 (850,000원~4,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT PRECOAT(프리코트) 5ml | 800,000원 | 395,205원 (105,000원~800,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) Mcshield (맥쉴드) SodiumHyal 3ML | 600,000원 | 597,534원 (173,030원~3,500,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT PRECOAT(프리코트) 3ml | 500,000원 | 395,205원 (105,000원~800,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 [B] Hand MRI | 430,000원 | 478,714원 (120,000원~940,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 [B] HIP MRI | 430,000원 | 488,704원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 [B] Pelvis MRI | 430,000원 | 488,704원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 [B] Knee MRI Lt | 430,000원 | 477,703원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 [B] Knee MRI Rt | 430,000원 | 477,703원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 [B] Ankle MRI Lt | 430,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 [B] Ankle MRI Rt | 430,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 [B] Foot MRI Lt | 430,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 [B] Foot MRI Rt | 430,000원 | 480,336원 (120,000원~945,000원) |
| 영상진단 및 방사선 치료료/뇌혈관 정량적 자기공명혈관조영술 [동 행위를 위해 실시한 MRA 포함] [B] Brain MRA | 430,000원 | 476,667원 (430,000원~540,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 [B] Wrist MRI | 430,000원 | 478,714원 (120,000원~940,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 [B] Elbow MRI | 430,000원 | 482,641원 (120,000원~945,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 [B] Brain MRI | 430,000원 | 510,311원 (250,000원~1,040,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 [B] C-Spine MRI | 430,000원 | 485,253원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 [B] T-Spine MRI | 430,000원 | 487,487원 (120,000원~950,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 [B] L-Spine MRI | 430,000원 | 490,255원 (120,000원~960,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 고잔동의 의료기관입니다.
고잔동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
고려대학교의과대학부속안산병원상급종합경기도 안산시 단원구 적금로 123, (고잔동)의사 374명에이스병원병원경기도 안산시 단원구 광덕대로 244, 2~13층 (고잔동)의사 17명의료법인더존의료재단 경희요양병원요양병원경기도 안산시 단원구 광덕대로 162, 광덕대로 154 (고잔동)의사 17명안산자생한방병원한방병원경기도 안산시 단원구 광덕4로 180, 부원프라자 3층 (고잔동)의사 14명세창의료재단우성여성병원병원경기도 안산시 단원구 고잔로 58-10, (고잔동)의사 12명안산21세기병원병원경기도 안산시 단원구 보화로 50, (고잔동)의사 11명안산중앙요양병원요양병원경기도 안산시 단원구 고잔로 134, 안산중앙요양병원 (고잔동)의사 11명에스안과의원의원경기도 안산시 단원구 고잔로 76, 영풍빌딩 401,403,403-1,404,406,407,411호 (고잔동)의사 11명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.