종합병원 · 경남 거제시 두모동
🅿️ 주차 150대 · 유료
의료법인 대우의료재단대우병원
경상남도 거제시 두모길 16-16, (두모동)
25명의사
24개진료과목
1983.02.19개설일
6일주간 진료
12종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 150대 · 유료
주차
150대 · 유료
심평원 등록 기준 150대이고, 유료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 외래진료 : 1일 4시간 무료 / 입원진료 : 입퇴원 당일 8시간 무료 / 입원환자 1일 주차권 3
- 000원
📍 대우조선해양(주) 대우조선해양 동문 직진 700m
🏠 경상남도 거제시 두모길 16-16, (두모동)
대중교통
- 시내버스 장승포방향 문화예술회관
- 시내버스 두모방향 해성고등학교 앞
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 055-680-8119
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:30 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 토요일 | 08:30 ~ 12:30 |
| 일요일 | 외래휴진 |
| 공휴일 | 외래휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분-13시30분
📝 접수시간 08시30분-16시30분 · 토 08시30분-11시30분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-09-21
의료진 · 진료과목
25의사 총원
23의사(의과) · 전문의 23
2치과의사 · 전문의 1
직업환경의학과전문의 4내과전문의 3외과전문의 2정형외과전문의 2소아청소년과전문의 2가정의학과전문의 2신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1산부인과전문의 1비뇨의학과전문의 1영상의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1응급의학과전문의 1치주과전문의 1이비인후과구강악안면외과치과보철과소아치과치과보존과구강내과영상치의학과구강병리과예방치과통합치의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT 2대인큐베이터 2대분만감시기 2대일반엑스선촬영장치 9대인공호흡기 5대체외충격파쇄석기 2대혈액투석을위한인공신장기 25대콘빔CTMRI초음파영상진단기 15대유방촬영장치골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 3명외과 2명정형외과 2명신경외과 1명마취통증의학과 1명산부인과 1명소아청소년과 2명비뇨의학과 1명영상의학과 1명진단검사의학과 1명가정의학과 2명직업환경의학과 4명예방의학과 1명치주과 1명
특수진료 지정
보훈위탁진료요양기관성인 중환자실HPV 국가예방접종사업 참여기관치매관리주치의 시범기관간호간병통합서비스 제공기관응급의료기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 205일반입원실(상급) 26입원실(정신과 폐쇄) 241응급실 10물리치료실 30수술실 4성인·소아 중환자실 10
간호등급
건강보험 3등급의료급여 3등급건강보험(환자수) 2등급의료급여(환자수) 2등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000원 | 1,808,738원 (200,000원~3,200,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia 치과임플란트 | 1,100,000원 | 1,344,861원 (700,000원~3,660,500원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold 치과임플란트 | 1,100,000원 | 1,977,829원 (717,890원~3,890,500원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM 치과임플란트 | 1,100,000원 | 1,405,860원 (574,590원~3,660,500원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭 | 1,078,000원 | 858,333원 (440,000원~1,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신/일반 Whole Body MRI | 788,000원 | 803,960원 (690,000원~933,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 MRI, ABDOMINAL GENERAL | 748,000원 | 533,957원 (350,000원~895,240원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 Heart MRI | 748,000원 | 723,792원 (450,000원~1,055,970원) |
| 병리검사료/양수염색체검사 기형아검사(양수검사) | 700,000원 | 777,466원 (500,000원~1,239,760원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ADCON-GEL(BF0101AY) ADCON-GEL(3G) | 687,500원 | 768,300원 (687,500원~900,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold 골드크라운 | 650,000원 | 732,239원 (400,000원~1,300,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, HIP JOINT(조영제) | 645,857원 | 533,681원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, KNEE(조영제) | 645,857원 | 536,828원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, ANKLE(조영제) | 645,857원 | 526,185원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI,THIGH(조영제) | 645,857원 | 515,492원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI LOWER EXTREMITY ANGIOGRAPHY(조영제) | 645,857원 | 684,941원 (560,000원~763,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, FOOT(조영제) | 645,857원 | 515,492원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, ELBOW(조영제) | 645,857원 | 533,974원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI, SHOULDER(조영제) | 645,857원 | 530,541원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hand MRI(조영제) | 645,857원 | 522,041원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist MRI(조영제) | 645,857원 | 530,388원 (390,000원~756,200원) |
| 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) 비침습적 산전다운증후군 검사(니프티검사) | 600,000원 | 617,077원 (381,150원~800,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine MRI | 580,000원 | 497,426원 (350,000원~777,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-Spine MRI | 580,000원 | 498,174원 (390,000원~777,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-Spine MRI | 580,000원 | 498,460원 (350,000원~777,880원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 두모동의 의료기관입니다.
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.