병원 · 경남 고성군 고성읍
강병원
경상남도 고성군 고성읍 중앙로 49, (고성읍)
10명의사
0개진료과목
2006.08.14개설일
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 경상남도 고성군 고성읍 중앙로 49, (고성읍)
기본 정보
의료진 · 진료과목
10의사 총원
10의사(의과) · 전문의 10
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기CT인공호흡기일반엑스선촬영장치 3대유방촬영장치초음파영상진단기 3대MRI
전문과목별 전문의
내과 3명외과 1명정형외과 2명마취통증의학과 2명산부인과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
응급의료기관보훈위탁진료요양기관HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 97일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 99응급실 10물리치료실 26수술실 1
간호등급
의료급여 6등급건강보험(환자수) 5등급건강보험 6등급의료급여(환자수) 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 59건
| 항목 | 이 병원 | 경남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 병리검사료/양수염색체검사 양수검사 | 750,000원 | 777,466원 (500,000원~1,239,760원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine MRI | 400,000원 | 497,426원 (350,000원~777,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 400,000원 | 498,174원 (390,000원~777,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI | 400,000원 | 483,851원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 400,000원 | 489,105원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI 근골격계-수관절 | 400,000원 | 482,720원 (290,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Pelvis MRI | 400,000원 | 484,905원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 400,000원 | 484,185원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle joint MRI | 400,000원 | 483,407원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 MRI (비급여)Pelvis MRI | 400,000원 | 515,606원 (350,000원~840,270원) |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 PVP | 290,000원 | 81,309원 (9,120원~500,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9가백신(인유두종바이러스 9가백신) | 210,000원 | 210,089원 (170,000원~250,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주 가다실 9가백신(인유두종바이러스 9가백신) | 210,000원 | 216,250원 (190,000원~230,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 MRI MRI-Diffusion(단독) | 190,368원 | 268,968원 (100,000원~580,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 OS SONO (BPB) | 180,000원 | 183,133원 (20,000원~816,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인실사용료 | 150,000원 | 156,177원 (10,000원~364,280원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 139,474원 (100,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 Echocardiography(심장초음파) | 150,000원 | 183,135원 (100,000원~305,100원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주 0.5ml(대상포진생백신) | 150,000원 | 144,575원 (99,000원~200,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나 13주-성인용(생) | 120,000원 | 130,774원 (71,490원~170,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 Ultra Sono Doppler(Carotid artery) | 120,000원 | 121,836원 (40,000원~314,600원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Ultra Sono Doppler(leg) | 120,000원 | 154,008원 (60,000원~320,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 AMA장애진단서 | 100,000원 | 96,917원 (15,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 88,873원 (50,000원~100,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 Ultra Sono Thyroid | 100,000원 | 89,384원 (30,000원~189,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 고성읍의 의료기관입니다.
고성읍 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
더 조은병원병원경상남도 고성군 고성읍 동외로 142, (고성읍)의사 5명의료법인 경림의료재단 고성요양병원요양병원경상남도 고성군 고성읍 남해안대로 2607, (고성읍)의사 5명의료법인 수영의료재단 고성제일요양병원요양병원경상남도 고성군 고성읍 남해안대로 2514, (고성읍)의사 4명전정표한의원한의원경상남도 고성군 고성읍 동외로 147, 147의사 2명고성미소가있는치과의원치과의원경상남도 고성군 고성읍 동외로 166, 4층의사 1명고성바른본의원의원경상남도 고성군 고성읍 동외로 166, 2층의사 1명고성밝은안과 의원의원경상남도 고성군 고성읍 동외로 175, 양강빌딩 2층 203호의사 1명고성비뇨기과 의원의원경상남도 고성군 고성읍 동외로 157, 302호303호의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.