종합병원 · 경남 양산시 신기동
🅿️ 주차 70대 · 무료
베데스다복음병원
경상남도 양산시 신기로 28, (신기동)
14명의사
9개진료과목
1996.05.13개설일
6일주간 진료
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 70대 · 무료
주차
70대 · 무료
심평원 등록 기준 70대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
📍 신기주공아파트 신기주공 좌측 200m
🏠 경상남도 양산시 신기로 28, (신기동)
대중교통
- 시내버스 23,32,113,128,128-1,138,1200,3000 신기주공아파트 200m
- 지하철 2호선 양산역 3번출구 5km
- 시내버스 12,13 베데스다병원 30m
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 055-384-9901
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 17:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 17:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 17:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 17:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분~13시30분
📝 접수시간 월 9시00분~18시00분, 화~금9시00분~17시00분 · 토 9시00분~13시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-22
의료진 · 진료과목
14의사 총원
14의사(의과) · 전문의 12
내과전문의 3정형외과전문의 3신경과전문의 1외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1소아청소년과전문의 1영상의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRICT혈액투석을위한인공신장기 25대일반엑스선촬영장치 5대인공호흡기 3대골밀도검사기 2대초음파영상진단기 5대유방촬영장치
전문과목별 전문의
외과 1명정형외과 3명신경외과 1명마취통증의학과 1명소아청소년과 1명영상의학과 1명진단검사의학과 1명
특수진료 지정
응급의료기관보훈위탁진료요양기관HPV 국가예방접종사업 참여기관간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 196일반입원실(상급) 5입원실(정신과 폐쇄) 201응급실 10물리치료실 24수술실 4
간호등급
건강보험(환자수) 5등급의료급여 5등급건강보험 5등급의료급여(환자수) 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 [비](EEN-2부위)내시경적 경막외강 신경근성형술-치료재료별도 | 3,300,000원 | 3,431,480원 (2,500,000원~4,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 3,100,000원 | 2,389,480원 (900,000원~4,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 [비](EEN-1부위)내시경적 경막외강 신경근성형술-치료재료별도 | 3,000,000원 | 3,431,480원 (2,500,000원~4,500,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ENDERM LINK [비]ENDERM LINK 4*5(진피조직) | 3,000,000원 | 2,090,000원 (1,150,000원~3,000,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 IDB(intradiscal biacuplasty)-1 LEVEL(재료대별도) | 2,500,000원 | 2,931,446원 (1,500,000원~4,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(PEN)(요추)-치료재료대별도 | 2,500,000원 | 1,808,738원 (200,000원~3,200,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM [비]MEGADERM(4*5/2.0mm)-동종진피 | 1,760,000원 | 880,550원 (29,070원~3,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 (PEF-1부위)경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 1,000,000원 | 2,389,480원 (900,000원~4,500,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL) [비]하이코가드-겔(3cc)(유착방지제) | 1,000,000원 | 830,000원 (490,000원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/Dynamic [기본검사 포함] (3T/비)Liver MRI Dynamic | 650,000원 | 604,879원 (350,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (3T/비)Elbow MRI | 550,000원 | 489,105원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (3T/비)Wrist MRI | 550,000원 | 482,720원 (290,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 (3T/비)Hip MRI | 550,000원 | 484,905원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (3T/비)Knee MRI | 550,000원 | 484,185원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 (3T/비)Ankle MRI | 550,000원 | 483,407원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 (3T/비)Humerus MRI | 550,000원 | 490,594원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 (3T/비)Low Leg(calf) MRI | 550,000원 | 484,868원 (350,000원~756,200원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE(메디클로)5cc(유착방지제) | 550,000원 | 381,207원 (102,960원~1,250,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 (3T/비)Brain MRI | 550,000원 | 496,779원 (350,000원~778,090원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 (3T/비)MRCP | 550,000원 | 552,311원 (390,000원~840,270원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 (3T/비)L-Spine MRI | 550,000원 | 498,174원 (390,000원~777,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 (3T/비)Pelvis MRI | 550,000원 | 515,606원 (350,000원~840,270원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 (3T/비)Brain MRA | 550,000원 | 487,274원 (200,000원~720,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 (3T/비)Cardiac MRI | 550,000원 | 723,792원 (450,000원~1,055,970원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (3T/비)Shoulder MRI | 550,000원 | 483,851원 (350,000원~756,200원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 신기동의 의료기관입니다.
신기동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.