병원 · 경남 창원진해구 중앙동
🅿️ 주차 40대 · 무료
의료법인염광의료재단세광병원
경상남도 창원시 진해구 중원동로 55-1, (중앙동)
5명의사
0개진료과목
2008.04.07개설일
7일주간 진료
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 40대 · 무료
주차
40대 · 무료
심평원 등록 기준 40대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
📍 진해우체국,탑산공원
🏠 경상남도 창원시 진해구 중원동로 55-1, (중앙동)
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 없음 · 055-540-3777
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 22:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 22:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 24:00 |
| 일요일 | 00:00 ~ 22:00 |
| 일요일 | 00:00~22:00진료 |
| 공휴일 | 09:00~22:00진료 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12:30~13:30 (토 점심시간 없음)
📝 접수시간 09시00분~17시30분 · 토 09시00분~12시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
5의사 총원
5의사(의과) · 전문의 5
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI초음파영상진단기CT일반엑스선촬영장치 3대유방촬영장치골밀도검사기인공호흡기
전문과목별 전문의
내과 2명정형외과 2명영상의학과 1명
특수진료 지정
보훈위탁진료요양기관HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 154일반입원실(상급) 6입원실(정신과 폐쇄) 160응급실 10물리치료실 18수술실 1
간호등급
건강보험(환자수) 6등급의료급여(환자수) 6등급의료급여 6등급건강보험 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 요추고주파열치료술 | 3,190,000원 | 2,931,446원 (1,500,000원~4,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(요추)/재료대포함 | 2,000,000원 | 1,808,738원 (200,000원~3,200,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Knee MRI(ENHANCE) | 550,000원 | 536,828원 (390,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI | 450,000원 | 497,426원 (350,000원~777,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 450,000원 | 498,174원 (390,000원~777,880원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI | 450,000원 | 483,851원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 450,000원 | 489,105원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI | 450,000원 | 482,720원 (290,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI | 450,000원 | 484,905원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 450,000원 | 484,185원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle MRI | 450,000원 | 483,407원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Upper extrimity MRI | 450,000원 | 490,594원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Lower extrimity MRI | 450,000원 | 484,868원 (350,000원~756,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 Pelvis MRI(천장골관절) | 450,000원 | 502,814원 (390,000원~703,970원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 450,000원 | 496,779원 (350,000원~778,090원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 Brain MRA | 450,000원 | 487,274원 (200,000원~720,000원) |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주[대상포진] | 250,000원 | 246,864원 (195,000원~300,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리1.5cc(유착방지제) | 250,000원 | 366,463원 (110,000원~1,900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 Brain Diffusion(확산)-단독 | 250,000원 | 268,968원 (100,000원~580,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9 프리필드시린지 | 230,000원 | 210,089원 (170,000원~250,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 초음파검사-심장(경흉부/일반) | 180,000원 | 183,135원 (100,000원~305,100원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 초음파검사-심장(경흉부/단순) | 180,000원 | 146,840원 (80,000원~256,900원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 조스타박스 | 170,000원 | 166,185원 (110,000원~250,000원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주 | 170,000원 | 144,575원 (99,000원~200,000원) |
| 상급병실료/1인실 병실차액료(1인실) | 160,000원 | 156,177원 (10,000원~364,280원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 중앙동의 의료기관입니다.
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.