병원 · 경북 구미시 형곡동
구미현대병원
경상북도 구미시 신시로 54, (형곡동)
5명의사
3개진료과목
2007.08.31개설일
4종의료장비
기본 정보
의료진 · 진료과목
5의사 총원
5의사(의과) · 전문의 5
정형외과전문의 2마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기일반엑스선촬영장치MRI초음파영상진단기 4대
전문과목별 전문의
정형외과 3명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 64일반입원실(상급) 4입원실(정신과 폐쇄) 68물리치료실 18수술실 1
간호등급
의료급여 6등급건강보험 6등급의료급여(환자수) 6등급건강보험(환자수) 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 45건
| 항목 | 이 병원 | 경북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI-뇌(일반)촬영 | 400,000원 | 479,503원 (281,650원~620,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 MRI-두경부-안면(일반)촬영 | 400,000원 | 505,635원 (400,000원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI-척추-경추(일반)촬영 C-SPINE | 400,000원 | 494,488원 (292,690원~800,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI-척추-흉추(일반)촬영 | 400,000원 | 502,000원 (292,690원~700,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI-척추-요천추(일반)촬영 L-SPINE | 400,000원 | 499,834원 (292,690원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI-근골격계(견관절) shoulder | 400,000원 | 490,733원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI-근골격계(주관절) elbow | 400,000원 | 485,662원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI-근골격계(수관절) wrist&hand | 400,000원 | 492,369원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI-근골격계(고관절) hip | 400,000원 | 484,491원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 MRI-근골격계(천장골관절) | 400,000원 | 493,159원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI-근골격계(슬관절) knee | 400,000원 | 474,096원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI-근골격계(발목관절) ankle&foot | 400,000원 | 481,996원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI-근골격계(관절외상지) | 400,000원 | 466,961원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI-근골격계(관절외하지) | 400,000원 | 465,730원 (263,849원~650,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE mediclore(전규격) | 400,000원 | 369,065원 (115,200원~1,300,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서 | 150,000원 | 140,333원 (60,000원~150,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인실 입원료 차액 | 100,000원 | 116,072원 (10,000원~380,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 98,819원 (15,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서 | 100,000원 | 89,194원 (20,000원~100,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 근골격,연부-관절-손(편측) | 100,000원 | 91,522원 (20,000원~160,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 근골격,연부-관절-발(편측) | 100,000원 | 90,636원 (20,000원~160,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 근골격,연부-관절-주관절(편측) | 100,000원 | 86,090원 (20,000원~160,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 근골격,연부-관절-슬관절(편측) | 100,000원 | 88,736원 (20,000원~160,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 근골격,연부-관절-고관절(편측) | 100,000원 | 92,897원 (20,000원~160,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 근골격,연부-관절-견관절(편측) | 100,000원 | 85,113원 (20,000원~160,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 형곡동의 의료기관입니다.
형곡동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
차의과학대학교부속구미차병원종합병원경상북도 구미시 신시로10길 12, (형곡동)의사 82명구미미르치과병원치과병원경상북도 구미시 신시로 69-0, 4~10층 (형곡동,미르빌딩)의사 10명설명한의원한의원경상북도 구미시 형곡서로 76-7, (형곡동)의사 6명인플란트치과의원치과의원경상북도 구미시 신시로 59, 7,8층 (형곡동)의사 6명구미수한의원한의원경상북도 구미시 신시로 77, (형곡동)의사 4명속편한내과의원의원경상북도 구미시 신시로 69, 미르빌딩 3층 (형곡동)의사 3명형곡연합소아청소년과의원의원경상북도 구미시 신시로 71, 2~5층 (형곡동)의사 3명더튼튼마취통증의학과의원의원경상북도 구미시 신시로 61, 3층, 401호(태승빌딩) (형곡동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.