병원 · 경북 포항북구 장성동
🅿️ 주차 150대 · 무료
의료법인구암의료재단 시티병원
경상북도 포항시 북구 장량로31번길 56, (장성동)
7명의사
0개진료과목
2008.01.14개설일
7일주간 진료
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 150대 · 무료
주차
150대 · 무료
심평원 등록 기준 150대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 내원객 무료 운영
📍 포항장성고등학교, 포항법원, 포항장흥중학교 포항법원 방향에서 포항장성고등학교 중간 우측 위치 50m
🏠 경상북도 포항시 북구 장량로31번길 56, (장성동)
대중교통
- 시내버스 108 포항장성고등학교앞 50m
- 시내버스 109 포항장성고등학교 건너편 50m
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:30 ~ 19:00 |
|---|---|
| 화요일 | 08:30 ~ 19:00 |
| 수요일 | 08:30 ~ 19:00 |
| 목요일 | 08:30 ~ 19:00 |
| 금요일 | 08:30 ~ 19:00 |
| 토요일 | 08:30 ~ 13:00 |
| 일요일 | 09:00 ~ 09:00 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 오전 진료 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 13시~14시
📝 접수시간 08시 30분~19시00분 · 토 08시30분~13시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
7의사 총원
7의사(의과) · 전문의 7
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT유방촬영장치골밀도검사기 2대MRI초음파영상진단기 3대일반엑스선촬영장치 5대
전문과목별 전문의
내과 1명외과 1명정형외과 2명신경외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 112일반입원실(상급) 10입원실(정신과 폐쇄) 122물리치료실 19수술실 2
간호등급
의료급여 6등급의료급여(환자수) 6등급건강보험(환자수) 6등급건강보험 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 경북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 풍선확장 신경성형술 | 2,500,000원 | 1,939,708원 (600,000원~3,400,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 (L-PEN)경피적 경막외강 신경성형술 | 2,500,000원 | 1,676,258원 (500,000원~4,500,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 수핵성형술(Nucleoplasty) | 1,500,000원 | 3,166,282원 (1,500,000원~4,500,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 III 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 824,000원 | 504,667원 (100,000원~1,600,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(HIBARRY) 3CC | 700,000원 | 245,020원 (25,000원~800,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭(QBLOCK) | 700,000원 | 614,167원 (335,000원~875,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 (비급)L-Spine MRI & Myelogram | 650,000원 | 459,077원 (165,000원~650,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 II진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 618,000원 | 504,667원 (100,000원~1,600,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 경추 | 550,000원 | 494,488원 (292,690원~800,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 흉추 | 550,000원 | 502,000원 (292,690원~700,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 요천추 | 550,000원 | 499,834원 (292,690원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 고관절 | 550,000원 | 484,491원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 골반 | 550,000원 | 493,159원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 견관절 | 550,000원 | 490,733원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 주관절 | 550,000원 | 485,662원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 수관절 | 550,000원 | 492,369원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 관절외 상지 | 550,000원 | 466,961원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 슬관절 | 550,000원 | 474,096원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 발목관절 | 550,000원 | 481,996원 (263,849원~735,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 관절외 하지(발) | 550,000원 | 465,730원 (263,849원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 (비급)경부혈관(carotid) MRA | 550,000원 | 467,619원 (309,950원~600,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 경부 | 550,000원 | 492,364원 (300,000원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 (비급)Brain MRA | 550,000원 | 453,866원 (150,000원~650,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 (비급)Lower extremity MRI | 550,000원 | 514,129원 (400,000원~735,000원) |
| 치료재료/유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) ENCOR BX PROBE | 500,000원 | 618,050원 (500,000원~772,200원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 장성동의 의료기관입니다.
장성동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
의료법인유성의료재단 유성요양병원요양병원경상북도 포항시 북구 새천년대로 1135-78, (장성동)의사 13명더조은요양병원요양병원경상북도 포항시 북구 장량로 98-0, (장성동)의사 8명소담한방병원한방병원경상북도 포항시 북구 삼흥로32번길 18-0, (장성동)의사 6명인성병원정신병원경상북도 포항시 북구 장량로 98-10, (장성동)의사 6명포항휴요양병원요양병원경상북도 포항시 북구 새천년대로 1359, (장성동)의사 5명봄요양병원요양병원경상북도 포항시 북구 법원로129번길 12-0, (장성동)의사 4명의료법인생명샘의료재단 로뎀요양병원요양병원경상북도 포항시 북구 법원로116번길 55, (장성동)의사 4명의료법인한원의료재단 장성요양병원요양병원경상북도 포항시 북구 법원로111번길 25-10, (장성동)의사 4명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.