종합병원 · 광주 광주광산구 신가동
신가병원
전남광주통합특별시 광산구 목련로 316, (신가동)
23명의사
11개진료과목
2003.01.13개설일
9종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전남광주통합특별시 광산구 목련로 316, (신가동)
기본 정보
주소
전남광주통합특별시 광산구 목련로 316, (신가동) (우 62316)
종별 · 지역
종합병원 · 광주 광주광산구 신가동
의료진 · 진료과목
23의사 총원
23의사(의과) · 전문의 23
내과전문의 4응급의학과전문의 4영상의학과전문의 3정형외과전문의 2신경외과전문의 2마취통증의학과전문의 2재활의학과전문의 2신경과전문의 1외과전문의 1산부인과전문의 1진단검사의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기체외충격파쇄석기MRI인공호흡기 4대유방촬영장치초음파영상진단기 5대일반엑스선촬영장치 3대CT혈액투석을위한인공신장기 25대
전문과목별 전문의
내과 4명신경과 1명외과 1명정형외과 2명신경외과 2명마취통증의학과 2명산부인과 1명영상의학과 3명진단검사의학과 1명재활의학과 2명응급의학과 4명
특수진료 지정
응급의료기관결핵환자 재택관리 시범기관간호간병통합서비스 제공기관HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 193일반입원실(상급) 8입원실(정신과 폐쇄) 201응급실 10물리치료실 26수술실 3
간호등급
건강보험 2등급건강보험(환자수) 1등급의료급여 2등급의료급여(환자수) 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 광주 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE Chondro-Gide | 3,500,000원 | 2,689,065원 (1,621,560원~5,856,400원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 2,700,000원 | 2,834,929원 (312,500원~6,330,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,720,000원 | 1,756,359원 (200,000원~4,600,000원) |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT Tricell BMC Kit | 1,500,000원 | 1,502,226원 (742,500원~5,500,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,000,000원 | 1,685,681원 (300,000원~7,210,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 (비급여)C-T-L Spine MRI | 940,000원 | 859,193원 (100,000원~2,334,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI(흉추) | 500,000원 | 496,581원 (120,000원~965,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI(Shoulder) | 500,000원 | 493,804원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI(Elbow) | 500,000원 | 494,069원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI(Wrist) | 500,000원 | 493,258원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI(고관절) | 500,000원 | 496,321원 (120,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI(Knee joint) | 500,000원 | 489,833원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI(Ankle joint) | 500,000원 | 492,786원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI(Upper Extremity) | 500,000원 | 498,202원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Lower extremity MRI | 500,000원 | 494,069원 (120,000원~1,020,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 500,000원 | 516,962원 (175,565원~1,045,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 Orbital MRI | 500,000원 | 549,658원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 T.M joint MRI | 500,000원 | 555,821원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 Neck MRI | 500,000원 | 541,037원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 Chest MRI | 500,000원 | 550,094원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 Abdomen MRI | 500,000원 | 542,991원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 Pelvis MRI | 500,000원 | 535,464원 (250,000원~1,300,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 Cholangiogram(MRCP) MRI | 500,000원 | 556,117원 (200,000원~1,367,810원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제)Shoulder MRI | 500,000원 | 548,323원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제)Wrist MRI | 500,000원 | 546,064원 (250,000원~1,188,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 신가동의 의료기관입니다.
신가동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
광주센트럴병원종합병원전남광주통합특별시 광산구 수완로 6-0, A,B,C동 (신가동)의사 34명자연요양병원요양병원전남광주통합특별시 광산구 목련로 330-19, (신가동)의사 10명광주중앙아동병원병원전남광주통합특별시 광산구 목련로 379, (신가동)의사 4명새신가치과의원치과의원전남광주통합특별시 광산구 목련로 314, 신가병원 1층 (신가동)의사 3명청담한의원한의원전남광주통합특별시 광산구 하남대로 269, 3~4층 (신가동)의사 3명2080치과의원치과의원전남광주통합특별시 광산구 수등로 258, 301호 (신가동)의사 2명비우고채우는치과의원치과의원전남광주통합특별시 광산구 하남대로 269, 2층 (신가동)의사 2명선한마음한의원한의원전남광주통합특별시 광산구 신창로 1, 동광빌딩 3층 (신가동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.