치과병원 · 광주 광주동구 서석동
조선대학교치과병원
전남광주통합특별시 동구 필문대로 303, (서석동, 조선대학교부속치과병원)
94명의사
9개진료과목
1978.10.26개설일
2종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전남광주통합특별시 동구 필문대로 303, (서석동, 조선대학교부속치과병원)
기본 정보
주소
전남광주통합특별시 동구 필문대로 303, (서석동, 조선대학교부속치과병원) (우 61452)
종별 · 지역
치과병원 · 광주 광주동구 서석동
의료진 · 진료과목
94의사 총원
94치과의사 · 전문의 25
치과보철과전문의 5치주과전문의 4치과보존과전문의 4구강악안면외과전문의 3치과교정과전문의 3구강내과전문의 3소아치과전문의 2영상치의학과전문의 2예방치과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
콘빔CT 3대초음파영상진단기 3대
전문과목별 전문의
구강악안면외과 3명치과보철과 5명치과교정과 3명소아치과 2명치주과 4명치과보존과 3명구강내과 2명영상치의학과 2명예방치과 1명통합치의학과 1명
특수진료 지정
측두하악관절자극요법 실시기관선천성 악안면 기형의 치과교정 및 악정형 치료 실시기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 5입원실(정신과 폐쇄) 5물리치료실 9
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 51건
| 항목 | 이 병원 | 광주 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 보철(PFG/Gold, 외제/국산) | 2,337,000원 | 2,449,191원 (800,000원~5,888,420원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트 보철(Zirconia, 외제/국산) | 2,160,000원 | 1,575,992원 (300,000원~5,451,140원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM 임플란트 보철(PFM 국산) | 1,681,730원 | 1,646,359원 (330,000원~4,952,520원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Extra Super Gold(75%)(신) | 978,300원 | 712,166원 (211,000원~2,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/PFG PFG 2(85%)(fee-for) | 877,400원 | 809,388원 (300,000원~2,498,140원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Super Gold(63%)(신) | 864,000원 | 712,166원 (211,000원~2,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Super Hard Gold(56%)(신) | 864,000원 | 712,166원 (211,000원~2,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold A-Type(46%)(신) | 786,000원 | 712,166원 (211,000원~2,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Outer Crown(신) | 768,800원 | 712,166원 (211,000원~2,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Zirconia CADCAM (외제블럭+layering ) 전치부(fee-for) | 723,650원 | 570,054원 (180,000원~1,248,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Zirconia CAD CAM(Zirconia)(fee-for) | 641,650원 | 570,054원 (180,000원~1,248,000원) |
| 치과 처치· 수술료/자가치아 이식술 자가치아이식술 | 512,500원 | 672,972원 (50,000원~2,549,680원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Inner Crown(신) | 512,500원 | 712,166원 (211,000원~2,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/PFM PFM(fee-for) | 467,400원 | 457,661원 (204,000원~1,072,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Metal Metal Crown(신) | 420,250원 | 327,811원 (150,000원~960,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Gold(33%)(신) | 416,200원 | 712,166원 (211,000원~2,000,000원) |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/레진 Resin Onlay | 370,000원 | 407,210원 (100,000원~960,000원) |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 Gold Inlay 1급-1와1면(신) | 320,000원 | 444,450원 (183,600원~1,000,000원) |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 Ceramic Inlay 1급O cavity | 250,000원 | 356,904원 (168,000원~716,000원) |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 심미복합레진수복2급(Large) | 205,000원 | 145,048원 (30,000원~450,000원) |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 심미복합레진수복2급(Medium) | 184,500원 | 145,048원 (30,000원~450,000원) |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 심미복합레진수복2급(Small) | 164,000원 | 145,048원 (30,000원~450,000원) |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-1면 심미복합레진수복1급W | 164,000원 | 109,354원 (30,000원~451,320원) |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 심미복합레진수복3급(Large) | 164,000원 | 182,181원 (30,000원~450,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서3주이상 | 150,000원 | 141,524원 (50,000원~200,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 서석동의 의료기관입니다.
서석동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.