종합병원 · 광주 광주북구 두암동
광주병원
전남광주통합특별시 북구 면앙로139번길 51, (두암동)
41명의사
0개진료과목
2001.02.02개설일
9종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전남광주통합특별시 북구 면앙로139번길 51, (두암동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
41의사 총원
41의사(의과) · 전문의 41
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI인공호흡기 8대일반엑스선촬영장치 8대유방촬영장치CT 2대초음파영상진단기 16대혈액투석을위한인공신장기 17대골밀도검사기체외충격파쇄석기
전문과목별 전문의
내과 13명신경과 2명외과 4명정형외과 6명신경외과 2명심장혈관흉부외과 1명마취통증의학과 3명산부인과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 3명진단검사의학과 1명응급의학과 4명
특수진료 지정
응급의료기관간호간병통합서비스 제공기관성인 중환자실
시설 · 병상
일반입원실(일반) 268일반입원실(상급) 10입원실(정신과 폐쇄) 291응급실 11물리치료실 18수술실 4성인·소아 중환자실 13
간호등급
의료급여 1등급건강보험(환자수) A등급의료급여(환자수) A등급건강보험 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 광주 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 (비)추간판내 고주파 열치료술 | 4,100,000원 | 2,834,929원 (312,500원~6,330,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 4,000,000원 | 3,257,353원 (636,300원~6,290,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 (비)경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 3,000,000원 | 2,349,552원 (300,000원~5,300,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM (비)Megaderm-한솔메드 | 2,700,000원 | 930,051원 (12,200원~18,144,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 (비)경피적경막외강신경성형술(II) | 2,500,000원 | 1,756,359원 (200,000원~4,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 (비)경피적경막외강신경성형술 | 1,200,000원 | 1,756,359원 (200,000원~4,600,000원) |
| 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) (비)Mammotome | 700,000원 | 852,547원 (59,060원~4,290,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 MRI Cholangiogram | 650,000원 | 556,117원 (200,000원~1,367,810원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 MRI Abdomen | 520,000원 | 542,991원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 MRI Pelvis | 520,000원 | 535,464원 (250,000원~1,300,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 MRI Pancreas | 520,000원 | 546,561원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 MRI Kidney and Adrenal | 520,000원 | 573,932원 (250,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 MRI Scrotum and Penile | 520,000원 | 558,365원 (250,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 MRI Liver | 520,000원 | 554,050원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 MRI Prostate | 520,000원 | 562,983원 (250,000원~1,300,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 MRI Chest | 520,000원 | 550,094원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 MRI Breast | 520,000원 | 590,272원 (250,000원~1,986,240원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 MRI Heart | 520,000원 | 655,490원 (250,000원~1,158,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 MRI Facial | 520,000원 | 543,414원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 MRI PNS(부비동) | 520,000원 | 553,865원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 MRI Orbit | 520,000원 | 549,658원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 MRI Temporal bone | 520,000원 | 555,088원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 MRI T-M Joint(측두하악관절) | 520,000원 | 555,821원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 MRI Neck | 520,000원 | 541,037원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI C-Spine | 520,000원 | 496,066원 (120,000원~1,143,940원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 두암동의 의료기관입니다.
두암동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
에덴병원병원전남광주통합특별시 북구 면앙로170번길 10, (두암동)의사 23명은병원병원전남광주통합특별시 북구 동문대로 94, (두암동)의사 10명북구우리병원병원전남광주통합특별시 북구 동문대로 84, (두암동)의사 8명123내과의원의원전남광주통합특별시 북구 동문대로 102, 장안빌딩 2~5층 (두암동)의사 4명치우치과의원치과의원전남광주통합특별시 북구 동문대로 152, 2층 (두암동)의사 4명다시웃는치과의원치과의원전남광주통합특별시 북구 동문대로 144, 1,2층 (두암동)의사 3명소망치과의원치과의원전남광주통합특별시 북구 면앙로 187-1, 1,2,3층 (두암동)의사 3명해피니스요양병원요양병원전남광주통합특별시 북구 삼정로 142, (두암동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.