종합병원 · 광주 광주북구 용봉동
광주현대병원
전남광주통합특별시 북구 설죽로 291, (용봉동)
37명의사
11개진료과목
1998.06.03개설일
6일주간 진료
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전남광주통합특별시 북구 설죽로 291, (용봉동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:30 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 토요일 | 08:30 ~ 12:30 |
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-22
의료진 · 진료과목
37의사 총원
37의사(의과) · 전문의 37
외과전문의 8내과전문의 7정형외과전문의 7응급의학과전문의 4마취통증의학과전문의 3신경과전문의 2신경외과전문의 2산부인과전문의 1소아청소년과전문의 1영상의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
초음파영상진단기 16대유방촬영장치 2대골밀도검사기 2대혈액투석을위한인공신장기 44대CT 2대일반엑스선촬영장치 7대MRI 2대인공호흡기 6대
전문과목별 전문의
내과 7명신경과 2명외과 8명정형외과 7명신경외과 2명마취통증의학과 3명산부인과 1명소아청소년과 1명영상의학과 1명진단검사의학과 1명응급의학과 4명
특수진료 지정
개방병원응급의료기관간호간병통합서비스 제공기관HPV 국가예방접종사업 참여기관치매관리주치의 시범기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 216일반입원실(상급) 20입원실(정신과 폐쇄) 236응급실 10물리치료실 31수술실 7
간호등급
건강보험 1등급의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급의료급여 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 광주 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 내시경적 경epidural endoscopic neurooplasty | 4,000,000원 | 3,257,353원 (636,300원~6,290,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 NEUCLEOPLASTY-요추 | 2,500,000원 | 2,834,929원 (312,500원~6,330,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 NEUCLEOPLASTY-경추 | 2,500,000원 | 2,834,929원 (312,500원~6,330,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 neuroplasty with EF KIT | 1,950,000원 | 1,756,359원 (200,000원~4,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 neuroplasty with balloon catheter | 1,950,000원 | 2,349,552원 (300,000원~5,300,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 Neuroplasty | 1,600,000원 | 1,756,359원 (200,000원~4,600,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 OXIPLEX1 | 900,000원 | 1,023,364원 (444,390원~2,862,090원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) Megabarry(메가베리) 3ml | 550,000원 | 511,413원 (100,290원~3,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 shoulder joint MRI | 520,000원 | 493,804원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-spine MRI | 520,000원 | 496,581원 (120,000원~965,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 520,000원 | 497,142원 (120,000원~1,037,370원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI | 520,000원 | 496,066원 (120,000원~1,143,940원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 520,000원 | 516,962원 (175,565원~1,045,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 Face MRI | 520,000원 | 543,414원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 PNS MRI | 520,000원 | 553,865원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 Orbit MRI | 520,000원 | 549,658원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 Temporal bone MRI | 520,000원 | 555,088원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 TM joint MRI | 520,000원 | 555,821원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 Neck MRI | 520,000원 | 541,037원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 Breast MRI | 520,000원 | 590,272원 (250,000원~1,986,240원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 Abdomen MRI | 520,000원 | 542,991원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 Pelvis MRI | 520,000원 | 535,464원 (250,000원~1,300,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 Pancreas MRI | 520,000원 | 546,561원 (250,000원~1,033,900원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 담췌관 Cholangiogram MRI (MRCP) | 520,000원 | 556,117원 (200,000원~1,367,810원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 brain MRA | 520,000원 | 490,502원 (115,400원~1,033,900원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 용봉동의 의료기관입니다.
용봉동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
전남대학교치과병원치과병원전남광주통합특별시 북구 용봉로 33, (용봉동)의사 94명리더스용봉한방병원한방병원전남광주통합특별시 북구 비엔날레로 186, (용봉동)의사 3명올다몸과맘한방병원한방병원전남광주통합특별시 북구 매곡로 22, 1-6층 (용봉동)의사 3명굿페이스의원의원전남광주통합특별시 북구 설죽로 227, 2층 (용봉동)의사 2명나은한방병원한방병원전남광주통합특별시 북구 설죽로 301, (주)해인리츠빌딩 3~5층 (용봉동)의사 2명좋은이치과의원치과의원전남광주통합특별시 북구 비엔날레로 98, 용봉동 금호아파트 102(상가)동 201호 (용봉동)의사 2명참조은내과의원의원전남광주통합특별시 북구 용봉택지로 39, 203,204호 (용봉동)의사 2명나눔치과의원치과의원전남광주통합특별시 북구 용주로30번길 63, 2,3층 (용봉동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.