종합병원 · 대구 대구동구 방촌동
강남종합병원
대구광역시 동구 동촌로 207, 강남병원 (방촌동)
25명의사
9개진료과목
2003.06.27개설일
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 대구광역시 동구 동촌로 207, 강남병원 (방촌동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
25의사 총원
25의사(의과) · 전문의 25
정형외과전문의 6응급의학과전문의 5내과전문의 4영상의학과전문의 3외과전문의 2신경과전문의 1마취통증의학과전문의 1산부인과전문의 1진단검사의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
유방촬영장치CT 2대인공호흡기 2대일반엑스선촬영장치 4대초음파영상진단기 4대골밀도검사기MRI 2대
전문과목별 전문의
신경과 1명외과 3명정형외과 6명마취통증의학과 1명산부인과 1명영상의학과 3명진단검사의학과 1명응급의학과 5명
특수진료 지정
응급의료기관성인 중환자실간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 179일반입원실(상급) 14입원실(정신과 폐쇄) 206격리병실 1응급실 11물리치료실 17수술실 5성인·소아 중환자실 12
간호등급
건강보험 1등급건강보험(환자수) A등급의료급여 1등급의료급여(환자수) A등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 대구 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 (비급여)경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 2,500,000원 | 1,714,652원 (543,850원~2,550,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 (비급여)WHOLE SPINE MRI(전척추) | 730,000원 | 886,829원 (550,000원~1,140,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 BRAIN MRA | 480,000원 | 508,744원 (200,000원~839,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 PROSTATE MRI | 480,000원 | 575,922원 (400,000원~757,750원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 CHOLANGIOGRAM MRI | 480,000원 | 562,263원 (400,000원~757,750원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 LIVER MRI | 480,000원 | 571,092원 (400,000원~775,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 SCROTUM AND PENILE MRI | 480,000원 | 549,682원 (400,000원~743,550원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 KIDNEY AND ADRENAL MRI | 480,000원 | 566,650원 (400,000원~757,750원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 PANCREAS MRI | 480,000원 | 566,650원 (400,000원~757,750원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 PELVIS MRI | 480,000원 | 555,091원 (400,000원~1,107,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 ABDOMEN MRI | 480,000원 | 581,534원 (400,000원~757,750원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 BREAST MRI | 480,000원 | 575,008원 (400,000원~773,100원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 CHEST MRI | 480,000원 | 556,465원 (400,000원~928,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 FOOT MRI | 480,000원 | 477,960원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 LOWER EXTREMITY MRI | 480,000원 | 477,960원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 TIBIA MRI | 480,000원 | 477,960원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 TOE MRI | 480,000원 | 477,960원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 FOOT MRI(ENHANCE) | 480,000원 | 535,012원 (400,000원~902,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 LOWER EXTREMITY MRI(ENHANCE) | 480,000원 | 535,012원 (400,000원~902,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 TIBIA MRI(ENHANCE) | 480,000원 | 535,012원 (400,000원~902,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 TOE MRI(ENHANCE) | 480,000원 | 535,012원 (400,000원~902,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 HAND MRI | 480,000원 | 487,386원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 HUMERUS MRI | 480,000원 | 487,386원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 UPPER EXTREMITY MRI | 480,000원 | 487,386원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 FINGER MRI | 480,000원 | 487,386원 (280,000원~750,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 방촌동의 의료기관입니다.
방촌동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
강남요양병원요양병원대구광역시 동구 동촌로 207, (방촌동, 강남병원)의사 4명연합치과후치과의원치과의원대구광역시 동구 동촌로 231, 4,5층 (방촌동)의사 4명권내과의원의원대구광역시 동구 동촌로 212, (방촌동)의사 2명방촌연합치과의원치과의원대구광역시 동구 동촌로 228-1, 6층 (방촌동)의사 2명방촌오케이재활의학과의원의원대구광역시 동구 동촌로 227, 1층 (방촌동)의사 2명속속연합내과의원의원대구광역시 동구 동촌로 225, 3층 (방촌동)의사 2명신세계치과의원치과의원대구광역시 동구 동촌로 242, 방촌동우체국 7층 701호 (방촌동)의사 2명강촌내과의원의원대구광역시 동구 화랑로80길 11, (방촌동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.