병원 · 대구 대구서구 평리동
더필병원
대구광역시 서구 서대구로 194, (평리동)
11명의사
9개진료과목
2024.03.08개설일
9종의료장비
기본 정보
주소
대구광역시 서구 서대구로 194, (평리동) (우 41774)
종별 · 지역
병원 · 대구 대구서구 평리동
의료진 · 진료과목
11의사 총원
11의사(의과) · 전문의 11
내과전문의 5응급의학과전문의 2외과전문의 1정형외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1가정의학과전문의 1소아청소년과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI초음파영상진단기 5대ECMO유방촬영장치골밀도검사기CT일반엑스선촬영장치 3대인공호흡기 3대혈액투석을위한인공신장기
전문과목별 전문의
내과 4명외과 1명정형외과 1명신경외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명가정의학과 1명응급의학과 1명
특수진료 지정
성인 중환자실간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 103입원실(정신과 폐쇄) 114응급실 11물리치료실 11수술실 3성인·소아 중환자실 11
간호등급
의료급여 2등급의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급건강보험 2등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 47건
| 항목 | 이 병원 | 대구 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 (비)편측-고주파정맥내막폐쇄술(유도료포함)-교통정맥결찰술동반하지않는경우 | 1,600,000원 | 1,454,286원 (730,000원~3,500,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER (비)(angio)EAGLE EYE IVUS CATHETER(IVUS재료) | 1,500,000원 | 1,238,387원 (98,000원~1,587,100원) |
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST (비)VNUS CLOSURE FAST(고주파하지정맥류재료대) | 900,000원 | 1,019,445원 (900,000원~1,140,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 (비) C- Spine MRI | 500,000원 | 481,982원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 (비) L-Spine MRI | 500,000원 | 491,821원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (비)[Rt] Shoulder MRI | 500,000원 | 475,836원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (비)[Lt] Shoulder MRI | 500,000원 | 475,836원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (비)[Rt] Knee MRI | 500,000원 | 477,048원 (280,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 (비)Cholangiogram MRI | 500,000원 | 562,263원 (400,000원~757,750원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) (비) GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS)척추경막외유착방지제 | 400,000원 | 665,000원 (400,000원~800,000원) |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/혈관내초음파 (비)SONO-혈관내초음파(IVUS) | 300,000원 | 216,415원 (20,000원~396,000원) |
| 상급병실료/1인실 병실차액-1인실 | 200,000원 | 170,134원 (10,000원~390,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 (비) Brain MRI Diffusion only | 200,000원 | 292,138원 (100,000원~500,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) (비)하이배리1.5ml (HIBARRY) | 154,000원 | 337,051원 (85,400원~800,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (비)SONO-(우측)사지혈관도플러-하지정맥 DOPPLER LOWER EXTERMITY) | 150,000원 | 145,042원 (55,000원~289,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (비)SONO-(좌측)사지혈관도플러-하지정맥 DOPPLER LOWER EXTERMITY) | 150,000원 | 145,042원 (55,000원~289,900원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ (비)유도초음파(I)(흉막천자,흉강삽관술,PTGBD) | 150,000원 | 118,144원 (10,000원~338,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 139,474원 (50,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ (비)GS picc용)단순초음파 Ⅱ(천자및 카테터삽입 위치확인,일부장기확인) | 120,000원 | 82,171원 (15,000원~403,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 (비)SONO-CAROTID 경동맥 | 120,000원 | 117,081원 (40,000원~230,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Lower Extremity Doppler(술후) | 120,000원 | 145,042원 (55,000원~289,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 (비)SONO-Thyroid 갑상선·부갑상선 | 100,000원 | 92,486원 (0원~208,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 (비)SONO-Breast-유방액와부초음파(일반) | 100,000원 | 131,341원 (50,000원~260,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 (비)SONO-ABDOMEN 복부(일반) | 100,000원 | 112,274원 (0원~252,200원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 (급여)SONO-LOWER ABDOMEN(진단)/충수 | 100,000원 | 124,063원 (50,000원~230,100원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 평리동의 의료기관입니다.
평리동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
대명의료재단서대구병원병원대구광역시 서구 국채보상로 200, (평리동)의사 9명제일효요양병원요양병원대구광역시 서구 북비산로 250, (평리동, 제일효병원)의사 9명경대재활요양병원요양병원대구광역시 서구 국채보상로 223, 대원빌딩 4~10층 (평리동)의사 7명대구스마일병원병원대구광역시 서구 국채보상로 232, 9~15층 (평리동)의사 7명대구연세요양병원요양병원대구광역시 서구 북비산로 156, (평리동)의사 6명세민병원병원대구광역시 서구 국채보상로 302, (평리동, 세민병원)의사 5명제이원병원정신병원대구광역시 서구 국채보상로 232, 1~5층 (평리동)의사 5명대구광역시서구보건소보건소대구광역시 서구 국채보상로 257, (평리동)의사 4명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.