병원 · 대구 대구중구 태평로3가
푸른병원
대구광역시 중구 태평로 102, (태평로3가)
9명의사
0개진료과목
2013.04.29개설일
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 대구광역시 중구 태평로 102, (태평로3가)
기본 정보
의료진 · 진료과목
9의사 총원
9의사(의과) · 전문의 9
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
유방촬영장치골밀도검사기일반엑스선촬영장치 3대초음파영상진단기 4대인공호흡기 7대ECMO혈액투석을위한인공신장기 2대
전문과목별 전문의
내과 3명외과 4명정형외과 1명심장혈관흉부외과 1명
특수진료 지정
성인 중환자실간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 134일반입원실(상급) 12입원실(정신과 폐쇄) 152물리치료실 8수술실 3성인·소아 중환자실 6
간호등급
건강보험(환자수) 1등급의료급여 1등급의료급여(환자수) 1등급건강보험 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 대구 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반한 경우 (비급여)고주파정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰술 동반) | 3,500,000원 | 1,315,600원 (600,000원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 (비급여)고주파정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰술 동반X) | 3,500,000원 | 1,454,286원 (730,000원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] (비급여)레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,500,000원 | 2,075,000원 (1,650,000원~2,500,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료 B코스 넓은면적 | 450,000원 | 87,378원 (30,000원~450,000원) |
| 상급병실료/1인실 병원 1인실 입원료 | 350,000원 | 170,134원 (10,000원~390,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료 B코스 | 350,000원 | 87,378원 (30,000원~450,000원) |
| 치료재료/정맥류제거용/광섬유카테타(BJ4311RD) (비급여)광섬유카테타(DLF147-94) | 257,400원 | 229,467원 (156,000원~275,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 초음파영상-심장(전문) | 200,000원 | 312,219원 (155,000원~530,110원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료 A코스 넓은면적 | 200,000원 | 87,378원 (30,000원~450,000원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 예방접종(대상포진-ZOSTAVAX) | 180,000원 | 174,744원 (130,000원~220,000원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 예방접종(대상포진-스카이조스터주) | 170,000원 | 150,263원 (93,400원~190,000원) |
| 치료재료/정맥류제거용/광섬유카테타(BJ4311RD) (비급여)광섬유카테타(DLF147-72) | 156,000원 | 229,467원 (156,000원~275,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 서식발급-상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 139,474원 (50,000원~150,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료(multiple site) - OS용 | 150,000원 | 87,378원 (30,000원~450,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 초음파영상-심장(일반) | 130,000원 | 178,829원 (100,000원~280,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 초음파영상-유방(일반) | 120,000원 | 131,341원 (50,000원~260,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 예방접종(프리베나13주-폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 120,000원 | 130,963원 (90,000원~187,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ 초음파영상-갑상선,생검용 | 120,000원 | 197,155원 (30,000원~549,900원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ 초음파영상-유방,생검용(일반) | 120,000원 | 197,155원 (30,000원~549,900원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 서식발급-상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 90,870원 (50,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 서식발급-후유장애진단서 | 100,000원 | 99,796원 (15,000원~200,000원) |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 서식발급-향후치료비추정서(1천만원이상) | 100,000원 | 100,000원 (100,000원~100,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파치료 A코스 | 100,000원 | 87,378원 (30,000원~450,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 초음파영상-갑상선 | 80,000원 | 92,486원 (0원~208,000원) |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 예방접종(A형간염-박타프리필드시린지 1ml)(성인) | 80,000원 | 74,353원 (45,000원~100,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 태평로3가의 의료기관입니다.
태평로3가 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.