병원 · 대전 대전대덕구 상서동
사회복지법인천성원신탄진한일병원
대전광역시 대덕구 신탄진로 623, (상서동)
8명의사
11개진료과목
1996.08.27개설일
7일주간 진료
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 대전광역시 대덕구 신탄진로 623, (상서동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
주소
대전광역시 대덕구 신탄진로 623, (상서동) (우 34332)
종별 · 지역
병원 · 대전 대전대덕구 상서동
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:00 ~ 21:00 |
|---|---|
| 화요일 | 08:00 ~ 21:00 |
| 수요일 | 08:00 ~ 21:00 |
| 목요일 | 08:00 ~ 21:00 |
| 금요일 | 08:00 ~ 21:00 |
| 토요일 | 08:00 ~ 21:00 |
| 일요일 | 08:30 ~ 21:00 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분~13시30분
📝 접수시간 08시00분~21시00분 · 토 08시00분~21시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-26
의료진 · 진료과목
8의사 총원
8의사(의과) · 전문의 8
내과전문의 3정형외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1재활의학과전문의 1정신건강의학과외과소아청소년과이비인후과가정의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기MRI일반엑스선촬영장치 2대CT초음파영상진단기 4대인공호흡기 6대유방촬영장치
전문과목별 전문의
내과 3명정형외과 1명신경외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명재활의학과 1명
특수진료 지정
성인 중환자실
시설 · 병상
일반입원실(일반) 188입원실(정신과 폐쇄) 202격리병실 6물리치료실 12수술실 2성인·소아 중환자실 8
간호등급
건강보험 6등급건강보험(환자수) 5등급의료급여(환자수) 5등급의료급여 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 대전 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 Whole spine(sagittal) MRI | 600,000원 | 901,083원 (524,850원~1,118,330원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/X-AD 엑사드주3mL | 430,000원 | 496,000원 (250,000원~800,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Upper Extremity MRI(관절외상지) | 380,000원 | 510,739원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 shoulder MRI | 380,000원 | 476,205원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI | 380,000원 | 481,031원 (350,000원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Hand MRI | 380,000원 | 510,739원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 380,000원 | 482,555원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI | 380,000원 | 479,804원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Lower Extremity MRI | 380,000원 | 511,719원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 380,000원 | 473,996원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle MRI | 380,000원 | 478,210원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Foot MRI | 380,000원 | 511,719원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 Sacroilic MRI-근골격계 | 380,000원 | 498,922원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 380,000원 | 531,282원 (281,650원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI-척추 | 380,000원 | 486,761원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-spine MRI | 380,000원 | 498,972원 (292,690원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 380,000원 | 490,010원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 Brain MRA | 380,000원 | 498,329원 (200,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 MRI-Diffusion | 250,000원 | 298,596원 (177,004원~412,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) shoulder MRI(Limited/post op) | 250,000원 | 292,094원 (200,000원~490,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) Wrist MRI(Limited/post op) | 250,000원 | 299,722원 (200,000원~490,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) Elbow MRI(Limited/post op) | 250,000원 | 295,202원 (200,000원~490,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) Ankle MRI(Limited/post op) | 250,000원 | 331,148원 (200,000원~490,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) Hip Limited MRI | 250,000원 | 260,516원 (100,000원~490,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) Knee MRI(limited) | 250,000원 | 303,785원 (200,000원~490,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 상서동의 의료기관입니다.
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.