병원 · 대전 대전동구 용전동
글로벌튼튼병원
대전광역시 동구 계족로 516, (용전동)
14명의사
8개진료과목
2014.07.01개설일
6종의료장비
기본 정보
의료진 · 진료과목
14의사 총원
14의사(의과) · 전문의 14
내과전문의 3정형외과전문의 3신경외과전문의 3마취통증의학과전문의 2영상의학과전문의 2신경과전문의 1가정의학과한방내과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기 2대유방촬영장치초음파영상진단기 6대일반엑스선촬영장치 2대MRI 2대CT
전문과목별 전문의
내과 3명신경과 1명정형외과 3명신경외과 3명마취통증의학과 2명영상의학과 2명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 112입원실(정신과 폐쇄) 112물리치료실 16수술실 5
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 대전 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 IDET (Intra discal electrothermal therapy) | 2,600,000원 | 2,489,218원 (900,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 BEA -경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,000,000원 | 2,256,846원 (1,477,740원~2,975,280원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 PEN (경피적경막외강신경성형술요추) | 1,300,000원 | 1,579,333원 (600,000원~3,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 C-PEN (경피적경막외강신경성형술경추) | 1,300,000원 | 1,579,333원 (600,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 Oxiplex Sodium Carboxymethyl Cellouse 등 | 1,000,000원 | 1,009,455원 (750,000원~1,350,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 Brain MRA | 750,000원 | 498,329원 (200,000원~750,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(Hibarry) | 700,000원 | 427,034원 (64,562원~1,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/서지세이프 써지세이프 1G | 700,000원 | 411,000원 (168,750원~700,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine MRI | 400,000원 | 486,761원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-Spine MRI | 400,000원 | 490,010원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-Spine MRI | 400,000원 | 498,972원 (292,690원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 Myelogram MRI | 400,000원 | 401,437원 (100,000원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI | 400,000원 | 476,205원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 400,000원 | 482,555원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI | 400,000원 | 481,031원 (350,000원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI | 400,000원 | 479,804원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 Saccroiliac MRI (B) | 400,000원 | 498,922원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 400,000원 | 473,996원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle Joint MRI | 400,000원 | 478,210원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Upper Extrimity MRI | 400,000원 | 510,739원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Lower Extremity MRI | 400,000원 | 511,719원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 Cholangiogram담췌관 (MRCP) MRI | 400,000원 | 562,654원 (309,110원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 400,000원 | 531,282원 (281,650원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 Carotid MRA | 400,000원 | 486,908원 (100,000원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 Chest MRI (B) | 400,000원 | 551,272원 (309,110원~730,830원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 용전동의 의료기관입니다.
용전동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
라온산부인과의원의원대전광역시 동구 동서대로 1677, (용전동)의사 6명바로본병원병원대전광역시 동구 동서대로 1719, 바로본병원 (용전동)의사 4명서울치과병원치과병원대전광역시 동구 동서대로 1641, 6,7층 (용전동)의사 4명엠허브미의원의원대전광역시 동구 동서대로 1641, 아남빌딩 301, 302, 401, 402호 (용전동)의사 4명동아영상의학과의원의원대전광역시 동구 계족로 414, 1, 2층 (용전동)의사 3명라온한의원한의원대전광역시 동구 동서대로 1677, 4층 (용전동)의사 3명광동한의원한의원대전광역시 동구 계족로 426, 안전빌딩 2층 (용전동)의사 2명나비온치과의원치과의원대전광역시 동구 동서대로 1677, 3층 301호 (용전동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.