병원 · 대전 대전서구 둔산동
에스앤케이병원
대전광역시 서구 둔산북로 36-0, 3,4,5층 (둔산동)
12명의사
13개진료과목
2001.10.18개설일
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 대전광역시 서구 둔산북로 36-0, 3,4,5층 (둔산동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
12의사 총원
12의사(의과) · 전문의 12
정형외과전문의 7마취통증의학과전문의 2내과전문의 1신경외과전문의 1영상의학과전문의 1신경과외과성형외과소아청소년과이비인후과피부과비뇨의학과가정의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 2대골밀도검사기초음파영상진단기 7대MRI 2대CT
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 7명신경외과 1명마취통증의학과 2명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 146일반입원실(상급) 1입원실(정신과 폐쇄) 147물리치료실 30수술실 5
간호등급
건강보험(환자수) 1등급건강보험 6등급의료급여 6등급의료급여(환자수) 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 대전 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,400,000원 | 2,256,846원 (1,477,740원~2,975,280원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,400,000원 | 1,579,333원 (600,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 Oxiplex1 Carboxymethylcellulose | 1,200,000원 | 1,009,455원 (750,000원~1,350,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭(Qblock)(유착방지제) | 1,200,000원 | 775,645원 (270,000원~1,600,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 L-IDET- 1 level(요추 디스크내고주파열치료술) | 1,200,000원 | 2,489,218원 (900,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 C-IDET (경추 디스크내고주파열치료술) | 900,000원 | 2,489,218원 (900,000원~4,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE Mediclore (메디클로)-3cc | 800,000원 | 525,380원 (161,595원~1,520,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL) 하이코가드-겔(Hycoguard-Gel)-3ml | 800,000원 | 1,150,000원 (800,000원~1,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine MRI | 400,000원 | 486,761원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-Spine MRI | 400,000원 | 498,972원 (292,690원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-Spine MRI | 400,000원 | 490,010원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI | 400,000원 | 476,205원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 400,000원 | 482,555원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI | 400,000원 | 481,031원 (350,000원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI | 400,000원 | 479,804원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 Coccyx MRI | 400,000원 | 498,922원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 400,000원 | 473,996원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle MRI | 400,000원 | 478,210원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Hand MRI | 400,000원 | 510,739원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Foot MRI | 400,000원 | 511,719원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Lt Shoulder MRI | 400,000원 | 476,205원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Rt Shoulder MRI | 400,000원 | 476,205원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Rt Elbow MRI | 400,000원 | 482,555원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Rt Wrist MRI | 400,000원 | 481,031원 (350,000원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Lt Hip MRI | 400,000원 | 479,804원 (263,849원~730,830원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 둔산동의 의료기관입니다.
둔산동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원종합병원대전광역시 서구 둔산서로 95, (둔산동)의사 232명대전대학교 대전한방병원한방병원대전광역시 서구 대덕대로176번길 75, (둔산동)의사 46명원광대학교 대전치과병원치과병원대전광역시 서구 둔산로 77-0, (둔산동)의사 45명서울여성병원병원대전광역시 서구 문정로 7, (둔산동)의사 14명대전센텀병원병원대전광역시 서구 청사로 234-0, (둔산동)의사 12명세이유외과의원의원대전광역시 서구 둔산중로 50, 1601~1604,1701호 (둔산동)의사 12명밝은누리안과병원병원대전광역시 서구 둔산로 61, (둔산동)의사 10명미소가득한내과의원의원대전광역시 서구 대덕대로 226, 5,6일부층 (둔산동)의사 9명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.