병원 · 대전 대전서구 탄방동
탄탄병원
대전광역시 서구 계룡로553번길 72-0, (탄방동)
14명의사
6개진료과목
2017.08.17개설일
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 대전광역시 서구 계룡로553번길 72-0, (탄방동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
14의사 총원
14의사(의과) · 전문의 14
내과전문의 4정형외과전문의 4마취통증의학과전문의 2영상의학과전문의 2신경외과전문의 1재활의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
초음파영상진단기 12대CTMRI 2대골밀도검사기일반엑스선촬영장치 3대
전문과목별 전문의
내과 4명정형외과 4명신경외과 2명마취통증의학과 1명영상의학과 2명재활의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 69일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 71물리치료실 13수술실 5
간호등급
의료급여(환자수) A등급건강보험 5등급건강보험(환자수) A등급의료급여 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 대전 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT MYDERM IMPLANT 전규격 | 3,000,000원 | 2,771,388원 (85,550원~5,500,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT MYDERM IMPLANT 전규격 | 2,500,000원 | 2,771,388원 (85,550원~5,500,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT S Derm HD-Implant 2*3 | 2,500,000원 | 1,524,982원 (122,400원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000원 | 1,579,333원 (600,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭 | 1,200,000원 | 775,645원 (270,000원~1,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,000,000원 | 1,579,333원 (600,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis(BMP-2) 0.25cc | 1,000,000원 | 1,896,064원 (1,000,000원~3,831,248원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) 메가베리 | 700,000원 | 488,467원 (122,200원~1,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lower leg(enhance) | 550,000원 | 533,824원 (349,726원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip Joint(enhance) | 550,000원 | 528,357원 (349,726원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine(trauma) | 550,000원 | 486,761원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-Spine(trauma) | 550,000원 | 498,972원 (292,690원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-Spine(trauma) | 550,000원 | 490,010원 (289,130원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hand(enhance) | 550,000원 | 534,993원 (349,726원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist(enhance) | 550,000원 | 525,098원 (349,726원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Elbow(enhance) | 550,000원 | 528,819원 (400,000원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Forearm(enhance) | 550,000원 | 534,993원 (349,726원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Ankle(enhance) | 550,000원 | 516,773원 (349,726원~727,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Femur | 450,000원 | 511,719원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Lower leg | 450,000원 | 511,719원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip Joint | 450,000원 | 479,804원 (263,849원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 Pelvic Cavity | 450,000원 | 513,635원 (309,110원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Rt Thigh(enhance) | 450,000원 | 533,824원 (349,726원~750,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain Routine | 450,000원 | 531,282원 (281,650원~730,830원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine | 450,000원 | 486,761원 (289,130원~730,830원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 탄방동의 의료기관입니다.
탄방동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
대전자생한방병원한방병원대전광역시 서구 문정로48번길 58, (탄방동)의사 27명대전우리병원병원대전광역시 서구 문정로48번길 70, (탄방동)의사 24명사)한국건강관리협회건강증진의원의원대전광역시 서구 계룡로 611, (탄방동)의사 15명다빈치병원병원대전광역시 서구 계룡로553번길 60, (탄방동)의사 12명리치한방병원한방병원대전광역시 서구 계룡로 595-0, 탄방동 3~8층 (탄방동,GOLDBANKgold)의사 11명조이병원병원대전광역시 서구 계룡로553번길 18, (탄방동)의사 11명더블유여성병원병원대전광역시 서구 문정로48번길 70, (탄방동)의사 9명맘모스정형외과병원병원대전광역시 서구 계룡로 619, (탄방동)의사 8명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.