병원 · 부산 부산금정구 구서동
단골병원
부산광역시 금정구 중앙대로 1829, 5~10, 14층 12~13층 일부호 (구서동)
5명의사
7개진료과목
2019.11.19개설일
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 부산광역시 금정구 중앙대로 1829, 5~10, 14층 12~13층 일부호 (구서동)
기본 정보
주소
부산광역시 금정구 중앙대로 1829, 5~10, 14층 12~13층 일부호 (구서동) (우 46273)
홈페이지
-
종별 · 지역
병원 · 부산 부산금정구 구서동
의료진 · 진료과목
5의사 총원
5의사(의과) · 전문의 5
내과전문의 1신경과전문의 1정형외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1외과소아청소년과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 2대골밀도검사기 2대MRICT초음파영상진단기 4대유방촬영장치
전문과목별 전문의
내과 1명신경과 1명정형외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 90일반입원실(상급) 5입원실(정신과 폐쇄) 95물리치료실 18수술실 2
간호등급
건강보험(환자수) A등급의료급여(환자수) A등급의료급여 6등급건강보험 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(RACZ)-1LEVEL | 2,200,000원 | 2,110,595원 (367,300원~3,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI-척추-경추-일반 | 450,000원 | 511,529원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI-척추-흉추-일반 | 450,000원 | 514,794원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI-척추-요천추-일반 | 450,000원 | 510,291원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI-근골격계-견관절-일반 | 450,000원 | 512,519원 (300,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI-근골격계-슬관절-일반 | 450,000원 | 511,282원 (300,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI-근골격계-고관절-일반 | 450,000원 | 511,868원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI-근골격계-수관절-일반 | 450,000원 | 510,728원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI-근골격계-발목관절-일반 | 450,000원 | 509,450원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI근골격계-관절외 상지-일반 | 450,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI-근골격계-관절외 하지-일반 | 450,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 비급여 MRI-뇌-일반 | 450,000원 | 519,568원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 비급여 MRI-근골격계-주관절-일반 | 450,000원 | 511,288원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비급여 MRI-근골격계-발목관절-조영제 | 450,000원 | 552,068원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 비급여 MRI-복부-골반-조영제 | 450,000원 | 527,039원 (350,000원~802,000원) |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS | 250,000원 | 189,812원 (10,000원~1,043,480원) |
| 상급병실료/1인실 상급병실료 - 1인실 | 200,000원 | 159,967원 (5,000원~640,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료[20](1시간) | 200,000원 | 95,860원 (5,000원~364,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) 배리웰(Barriwel) | 170,000원 | 333,061원 (113,900원~980,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 심장초음파 | 160,000원 | 174,277원 (80,000원~324,450원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료[16](1시간) | 160,000원 | 95,860원 (5,000원~364,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서-3주이상 | 150,000원 | 136,180원 (50,000원~150,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료[15][L-1] | 150,000원 | 95,860원 (5,000원~364,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 예방접종료-폐렴구균-박스뉴반스프리필드시린지 | 150,000원 | 134,480원 (84,200원~160,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료[14](도수30분+재활도수30분) | 140,000원 | 95,860원 (5,000원~364,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 구서동의 의료기관입니다.
구서동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
메드윌병원병원부산광역시 금정구 중앙대로 1951, (구서동, 메드월병원)의사 5명남산내과의원의원부산광역시 금정구 중앙대로 1917, 2~4층 (구서동)의사 4명부산마이크로병원병원부산광역시 금정구 중앙대로 1875, (구서동)의사 4명의료법인나눔의료재단 행림요양병원요양병원부산광역시 금정구 중앙대로 1905, (구서동)의사 4명푸른숲요양병원요양병원부산광역시 금정구 금강로 592, 지1,1,3-7층 (구서동)의사 4명가까운내과의원의원부산광역시 금정구 구서로 10, 3층 (구서동)의사 3명더힘찬한의원한의원부산광역시 금정구 구서로 14, 태명제1빌딩 2,3층 (구서동)의사 3명항소담외과의원의원부산광역시 금정구 금정로 252, 3~5층 (구서동, 세정타워)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.