종합병원 · 부산 부산남구 용호동
🅿️ 주차 460대 · 유료
부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
부산광역시 남구 용호로232번길 25-14, (용호동)
81명의사
26개진료과목
2006.06.02개설일
6일주간 진료
12종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 460대 · 유료
주차
460대 · 유료
심평원 등록 기준 460대이고, 유료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 외래 진료시 6시간 무료 / 종합검진 8시간 무료 / 입원 당일 12시간 무료
📍 부산 남부경찰서 용호지구대 백운포 2.35k
🏠 부산광역시 남구 용호로232번길 25-14, (용호동)
대중교통
- 마을버스 8 부산성모병원
- 시내버스 39 부산성모병원
- 시내버스 131 부산성모병원
- 마을버스 2 부산성모병원
- 시내버스 20 부산성모병원
- 시내버스 22 부산성모병원
- 시내버스 24 부산성모병원
- 시내버스 27 부산성모병원
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 051-933-7119
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:30 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 토요일 | 08:30 ~ 12:30 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 9/28(목)~10/1(일) 추석연휴 휴진, 10/2(월) 임시공휴일 진료(8:30~17:30), 10/3(화) 개천절 진료 (8:30~12:30), 10/9(월) 한글날 휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12:30~13:30
📝 접수시간 08:30~17:30 · 토 08:30~12:30
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-09-22
의료진 · 진료과목
81의사 총원
79의사(의과) · 전문의 69
2치과의사 · 전문의 2
내과전문의 18소아청소년과전문의 7응급의학과전문의 6영상의학과전문의 5정형외과전문의 4신경외과전문의 4마취통증의학과전문의 4이비인후과전문의 4외과전문의 3신경과전문의 2산부인과전문의 2안과전문의 2진단검사의학과전문의 2가정의학과전문의 2정신건강의학과전문의 1비뇨의학과전문의 1병리과전문의 1재활의학과전문의 1구강악안면외과전문의 1치과보존과전문의 1핵의학과치과보철과소아치과치주과구강내과영상치의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
체외충격파쇄석기혈액투석을위한인공신장기 54대콘빔CT골밀도검사기인큐베이터 18대MRI유방촬영장치초음파영상진단기 26대분만감시기 2대일반엑스선촬영장치 5대인공호흡기 21대CT 2대
전문과목별 전문의
내과 18명신경과 2명정신건강의학과 1명외과 3명정형외과 4명신경외과 4명마취통증의학과 4명산부인과 2명소아청소년과 7명안과 2명이비인후과 4명비뇨의학과 1명영상의학과 5명병리과 1명진단검사의학과 2명재활의학과 1명가정의학과 2명응급의학과 6명구강악안면외과 1명치과보존과 1명
특수진료 지정
응급의료기관성인 중환자실신생아 중환자실측두하악관절자극요법 실시기관입원형 호스피스전문기관결핵환자 재택관리 시범기관간호간병통합서비스 제공기관HPV 국가예방접종사업 참여기관수면다원검사 실시기관가정형 호스피스전문기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 333일반입원실(상급) 54입원실(정신과 폐쇄) 420격리병실 2분만실 1응급실 19물리치료실 12수술실 7성인·소아 중환자실 20신생아 중환자실 10회복실 5
간호등급
건강보험 1등급의료급여 1등급건강보험(환자수) S등급의료급여(환자수) S등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 IDET 추간판내 고주파 열치료술 | 2,300,000원 | 2,960,502원 (312,500원~5,000,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER Opticross Coronary Imaging Catheter | 2,132,000원 | 1,591,171원 (1,210,924원~2,132,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적경막외강신경성형술 | 1,730,000원 | 2,110,595원 (367,300원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 레이저정맥폐쇄술(중증) | 1,650,000원 | 1,492,882원 (450,000원~5,450,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER Opticross HD Coronary Imaging Catheter 전규격 () | 1,530,000원 | 1,704,650원 (1,530,000원~1,900,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia (비급여)implant 보철(국산)(1치당)-Zirconia | 1,000,000원 | 1,358,376원 (400,000원~3,200,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 레이저정맥폐쇄술(한쪽) | 1,000,000원 | 1,492,882원 (450,000원~5,450,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold [비급여]Gold Crown A type | 700,000원 | 733,314원 (400,000원~1,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 600,000원 | 570,163원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 600,000원 | 556,043원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 600,000원 | 568,483원 (400,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 600,000원 | 560,157원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 600,000원 | 552,068원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 600,000원 | 558,369원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 600,000원 | 556,631원 (400,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/3차원자기공명영상을 실시한 경우 사지혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 600,000원 | 639,750원 (600,000원~659,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI (일반) | 580,000원 | 519,568원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 Face MRI | 580,000원 | 542,796원 (400,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 PNS MRI | 580,000원 | 561,429원 (400,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 Orbit MRI | 580,000원 | 550,315원 (450,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 Temporal Bone MRI | 580,000원 | 570,555원 (450,000원~858,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 TM Joint MRI | 580,000원 | 557,326원 (450,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 Neck MRI | 580,000원 | 555,171원 (450,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 Pelvis MRI | 580,000원 | 527,039원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 Liver MRI | 580,000원 | 543,971원 (450,000원~802,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 용호동의 의료기관입니다.
용호동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
부산남구태흥당한방병원한방병원부산광역시 남구 용호로 173, 장안빌딩 5~7층 (용호동)의사 5명효메디요양병원요양병원부산광역시 남구 용호로 95, (용호동)의사 3명굿모닝내과의원의원부산광역시 남구 용호로 54, 대영빌딩 3층 301,302호 (용호동)의사 2명그랜드치과의원치과의원부산광역시 남구 동명로 139, 2층 (용호동)의사 2명그린마취통증의학과의원의원부산광역시 남구 용호로 189-2, 2,3층 (용호동)의사 2명다솜부부치과의원치과의원부산광역시 남구 용호로 50, (용호동)의사 2명동천한의원한의원부산광역시 남구 용호로 100, (용호동)의사 2명드림패밀리치과의원치과의원부산광역시 남구 용호로 54, (용호동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.