종합병원 · 부산 부산북구 구포동
구포성심병원
부산광역시 북구 낙동대로 1786, (구포동)
30명의사
0개진료과목
1983.04.19개설일
9종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 부산광역시 북구 낙동대로 1786, (구포동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
30의사 총원
29의사(의과) · 전문의 29
1치과의사 · 전문의 0
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
체외충격파쇄석기혈액투석을위한인공신장기 29대일반엑스선촬영장치 7대CT인공호흡기 4대골밀도검사기초음파영상진단기 9대MRI유방촬영장치
전문과목별 전문의
내과 9명신경과 1명외과 1명정형외과 5명신경외과 2명마취통증의학과 2명산부인과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 3명진단검사의학과 1명가정의학과 1명응급의학과 3명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관결핵환자 재택의료 시범기관응급의료기관간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 241일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 243응급실 10물리치료실 21수술실 4
간호등급
건강보험 A등급의료급여(환자수) S등급의료급여 A등급건강보험(환자수) S등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 3,500,000원 | 2,110,595원 (367,300원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 고주파 열치료술용 일회용발조절식전기용전극 | 3,500,000원 | 2,960,502원 (312,500원~5,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 3,500,000원 | 2,733,857원 (700,000원~3,900,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM 동종진피(Implant용-유방재건용 제외)메가덤 | 1,600,000원 | 1,280,109원 (30,600원~18,144,000원) |
| 치료재료/전립선 결찰술용 이식형 결찰사/UROLIFT SYSTEM Urolift System | 1,380,000원 | 1,480,000원 (1,320,000원~1,600,000원) |
| 처치 및 수술료(비뇨기)/이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 (비)이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰(1쌍) | 1,240,000원 | 1,380,561원 (300,000원~2,600,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 Full spine MRI | 1,200,000원 | 894,432원 (450,000원~1,364,200원) |
| 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/RFT-ELECTRODE RFT ELECTRODE THYROID | 1,150,000원 | 849,713원 (500,000원~1,150,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 레이저 정맥 폐쇄술 | 1,000,000원 | 1,492,882원 (450,000원~5,450,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold 주조물 GOLD CROWN | 800,000원 | 733,314원 (400,000원~1,500,000원) |
| 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 700,000원 | 1,171,741원 (200,000원~4,000,000원) |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 주조물 ONLAY GOLD | 700,000원 | 649,222원 (350,000원~1,200,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭(QBLOCK) 3ml | 660,000원 | 799,795원 (278,400원~1,800,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 570,163원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Elbow Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 556,043원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 560,443원 (400,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 568,483원 (400,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Sacroiliac Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 568,499원 (400,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Knee Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 560,157원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Ankle joint Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 552,068원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Upper extremity Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 558,369원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Lower extremity Enhance MRI (조영제사용) | 640,000원 | 556,631원 (400,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-SPINE MRI | 640,000원 | 511,529원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-SPINE MRI | 640,000원 | 514,794원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 LUMBOSACRAL SPINE MRI | 640,000원 | 510,291원 (350,000원~888,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 구포동의 의료기관입니다.
구포동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
의료법인 인당의료재단 구포부민병원병원부산광역시 북구 사상로 607, (구포동)의사 8명사회복지법인 동남복지재단 부산은빛요양병원요양병원부산광역시 북구 백양대로1048번길 10, (구포동)의사 6명의료법인 허명의료재단 구포일심요양병원요양병원부산광역시 북구 낙동대로 1678, (구포동)의사 4명홍제한의원한의원부산광역시 북구 백양대로 1196, 2층 (구포동)의사 3명2080치과의원치과의원부산광역시 북구 시랑로 75, 2층 (구포동)의사 2명구명한의원한의원부산광역시 북구 백양대로 1125, 2층 (구포동)의사 2명가남의원의원부산광역시 북구 시랑로131번길 40, (구포동)의사 1명가람한의원한의원부산광역시 북구 낙동대로1722번길 9, 3층 (구포동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.