병원 · 부산 부산북구 덕천동
미래로병원
부산광역시 북구 금곡대로 15, (덕천동)
16명의사
5개진료과목
2006.06.01개설일
6종의료장비
기본 정보
의료진 · 진료과목
16의사 총원
16의사(의과) · 전문의 16
산부인과전문의 7소아청소년과전문의 4내과전문의 2영상의학과전문의 1가정의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
유방촬영장치분만감시기 16대CT골밀도검사기초음파영상진단기 48대인큐베이터 2대
전문과목별 전문의
내과 2명산부인과 8명소아청소년과 4명영상의학과 1명가정의학과 1명
특수진료 지정
난임시술(체외)난임시술(인공)HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 44일반입원실(상급) 20입원실(정신과 폐쇄) 64수술실 3회복실 7
간호등급
의료급여(환자수) 3등급건강보험(환자수) 3등급의료급여 6등급건강보험 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 병리검사료/양수염색체검사 양수검사=염색체(★MG-TEST=SCL중계) | 890,000원 | 687,323원 (200,000원~1,266,450원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리-성숙난자10개 이하 | 863,990원 | 1,057,636원 (67,640원~1,702,680원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정확인세포질내 정자 주입술11개 이상 | 658,480원 | 687,878원 (494,600원~916,710원) |
| 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) 해피버스 | 650,000원 | 676,617원 (550,000원~800,000원) |
| 병리검사료/양수염색체검사 양수검사=염색체(Chrom-AF) | 600,000원 | 687,323원 (200,000원~1,266,450원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정확인세포질내 정자 주입술6~10개 | 576,540원 | 687,878원 (494,600원~916,710원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정확인세포질내 정자 주입술1~5개 | 494,600원 | 687,878원 (494,600원~916,710원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/배아 이식[초음파유도료 포함] /자궁경관을 통한 이식 배아이식 | 490,990원 | 592,668원 (490,990원~753,500원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/배아 동결·보존 냉동보존(상) | 400,000원 | 556,934원 (100,000원~1,250,000원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/해동/기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) 해동기타(배아 난자 난소조직 고환조직) | 347,630원 | 379,589원 (347,630원~430,410원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/배아 동결·보존 냉동보존(중) | 300,000원 | 556,934원 (100,000원~1,250,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 수술중초음파(sono OR-sclero) | 300,000원 | 227,860원 (20,000원~1,500,000원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아 배양-수정 확인 후 3일이상 배양11개 이상 | 279,060원 | 369,518원 (224,427원~627,640원) |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주(대상포진) | 275,000원 | 246,839원 (200,000원~300,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9가 (자궁경부암 백신) | 245,000원 | 219,880원 (170,000원~260,000원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/수정 및 확인/일반 체외수정 수정확인일반 체외수정11개이상 | 232,290원 | 235,013원 (177,660원~313,810원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/배아 동결·보존 냉동보존(하) | 200,000원 | 556,934원 (100,000원~1,250,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 수술중초음파-hystero | 200,000원 | 227,860원 (20,000원~1,500,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실(자궁경부암 백신) | 200,000원 | 183,913원 (140,000원~232,000원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/자궁강내 정자주입술[초음파 유도료 포함] 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 185,360원 | 216,878원 (185,357원~251,060원) |
| 상급병실료/1인실 병실차액 | 180,000원 | 159,967원 (5,000원~640,000원) |
| 처치 및 수술료(보조생식술)/수정 및 확인/일반 체외수정 수정확인일반 체외수정10개이하 | 177,660원 | 235,013원 (177,660원~313,810원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 조스타박스(대상포진백신) | 170,000원 | 167,637원 (120,000원~190,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 IM-echo(심장초음파) | 150,000원 | 174,277원 (80,000원~324,450원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주(대상포진) | 150,000원 | 144,862원 (95,000원~200,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 덕천동의 의료기관입니다.
덕천동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
의료법인 인당의료재단 부민병원종합병원부산광역시 북구 만덕대로 59, (덕천동)의사 70명의료법인 신생의료재단 센트럴병원병원부산광역시 북구 만덕대로 37, (덕천동)의사 18명굿윌치과병원치과병원부산광역시 북구 금곡대로 28, (덕천동)의사 12명수정안과의원의원부산광역시 북구 만덕대로 5, 지하1층, 지상1~6층 (덕천동)의사 10명덕천요양병원요양병원부산광역시 북구 기찰로 2-1, (덕천동)의사 8명한사랑내과병원병원부산광역시 북구 만덕대로 38, (덕천동)의사 8명재단법인 일신기독교선교회 맥켄지일신재활병원병원부산광역시 북구 금곡대로 133, (덕천동)의사 7명체담한방병원한방병원부산광역시 북구 만덕대로 23, 폴라렉스 11, 12층 (덕천동)의사 6명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.