병원 · 부산 부산사하구 장림동
🅿️ 주차 30대 · 유료
경희병원
부산광역시 사하구 다대로 321, (장림동)
6명의사
9개진료과목
1994.06.30개설일
6일주간 진료
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 30대 · 유료
주차
30대 · 유료
심평원 등록 기준 30대이고, 유료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 외래 진료시 무료
- 입,퇴원 당일만 무료, 병문안 시 유료
📍 고려냉장(장림동) 고려냉장(장림동) 건너편 신평방향 50m
🏠 부산광역시 사하구 다대로 321, (장림동)
대중교통
- 시내버스 1000 장림현대아파트
- 마을버스 7 장림현대아파트
- 마을버스 8 장림현대아파트
- 마을버스 12 장림현대아파트
- 마을버스 15 장림현대아파트
- 시내버스 2 장림현대아파트 250m
- 시내버스 11 장림현대아파트 250m
- 시내버스 96 장림현대아파트 250m
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 051-265-7575
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 공휴일은 전화로 진료 문의 요망 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분 ~ 13시30분 (토 점심시간 없이 09시00분 ~ 13시00분까지 진료)
📝 접수시간 09시00분 ~ 18시00분 · 토 09시00분 ~ 13시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-22
의료진 · 진료과목
6의사 총원
6의사(의과) · 전문의 6
내과전문의 1외과전문의 1정형외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1가정의학과전문의 1소아청소년과진단검사의학과재활의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치MRI유방촬영장치CT초음파영상진단기 2대인공호흡기
전문과목별 전문의
내과 1명외과 1명정형외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명가정의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 146일반입원실(상급) 1입원실(정신과 폐쇄) 147물리치료실 19수술실 3
간호등급
건강보험(환자수) 6등급의료급여(환자수) 6등급건강보험 6등급의료급여 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 ST.REED.PLUS | 1,500,000원 | 2,110,595원 (367,300원~3,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI | 500,000원 | 512,519원 (300,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 500,000원 | 511,288원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI | 500,000원 | 510,728원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI | 500,000원 | 511,868원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 500,000원 | 511,282원 (300,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle joint MRI | 500,000원 | 509,450원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 LOW LEG MRI | 500,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 FOOT MRI | 500,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 THIGH MRI | 500,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-spine MRI | 500,000원 | 514,794원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI | 500,000원 | 511,529원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 LS-spine MRI | 500,000원 | 510,291원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Hand MRI(Rt) | 500,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI [뇌-일반-촬영료] | 500,000원 | 519,568원 (350,000원~802,000원) |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주[대상포진바이러스백신] | 240,000원 | 246,839원 (200,000원~300,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단3주이상 | 150,000원 | 136,180원 (50,000원~150,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ARTQ, COVER SEAL ARTQ COVER SEAL 1.5cc | 150,000원 | 494,727원 (140,000원~1,050,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 Sono(심장) | 140,000원 | 142,509원 (50,000원~252,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 심장-경흉부 심초음파-일반 | 140,000원 | 174,277원 (80,000원~324,450원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주(대상포진) | 120,000원 | 144,862원 (95,000원~200,000원) |
| 상급병실료/1인실 상급병실1인실 | 100,000원 | 159,967원 (5,000원~640,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 97,083원 (10,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단1-2주 | 100,000원 | 86,576원 (50,000원~100,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나 | 90,000원 | 129,431원 (71,840원~165,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 장림동의 의료기관입니다.
장림동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
의료법인호산나의료재단현대요양병원요양병원부산광역시 사하구 하신중앙로 7, (장림동)의사 9명장림한서병원병원부산광역시 사하구 다대로 315, /다대로317 2층,3층(일부) (장림동)의사 7명하나병원병원부산광역시 사하구 다대로 311, (장림동)의사 7명부산더키즈병원병원부산광역시 사하구 다대로 234, 5,6,8,9층 (장림동)의사 5명의료법인효원의료재단 자연요양병원요양병원부산광역시 사하구 장평로 1, 1층 일부, 3~5층 전부, 8층 일부 (장림동)의사 5명의료법인다평의료재단 센텀휴요양병원요양병원부산광역시 사하구 다대로277번길 31, (장림동)의사 4명다대자연병원정신병원부산광역시 사하구 장평로 1, 지하1~2층 전부, 1층 일부, 2층 전부, 6~7층 전부, 8층 일부 (장림동)의사 3명사하봄내과의원의원부산광역시 사하구 다대로 234, 4층 (장림동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.