병원 · 부산 부산연제구 연산동
베테랑병원
부산광역시 연제구 중앙대로 1098, 7~11층 (연산동)
6명의사
0개진료과목
2024.02.02개설일
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 부산광역시 연제구 중앙대로 1098, 7~11층 (연산동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
6의사 총원
6의사(의과) · 전문의 6
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT초음파영상진단기 4대일반엑스선촬영장치 2대골밀도검사기MRI
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 2명신경외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 55일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 57물리치료실 16수술실 3
간호등급
건강보험(환자수) 2등급의료급여(환자수) 2등급건강보험 5등급의료급여 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) Bellacell HD 4*5 (벨라셀) | 3,500,000원 | 2,084,643원 (99,000원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 (B-PEN) | 3,500,000원 | 2,733,857원 (700,000원~3,900,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 (경추)경피적 경막외강 신경성형술 (C-PEN) | 3,000,000원 | 2,110,595원 (367,300원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 (요추)경피적 경막외강 신경성형술 (L-PEN) | 2,700,000원 | 2,110,595원 (367,300원~3,500,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) Bellacell HD 2*3 (벨라셀) | 1,200,000원 | 2,084,643원 (99,000원~3,500,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(Hibarry) 3ml | 700,000원 | 329,040원 (97,500원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 (Rt) Tibia MRI | 450,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (Rt) Upper Ext (Enhance) MRI | 450,000원 | 558,369원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 (Rt) Upper Ext MRI | 450,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (Rt) Wrist (Enhance) MRI | 450,000원 | 560,443원 (400,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (Rt) Wrist MRI | 450,000원 | 510,728원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 450,000원 | 519,568원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 450,000원 | 510,291원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 Pelvis MRI | 450,000원 | 527,039원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 Sacrum MRI | 450,000원 | 510,291원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-spine MRI | 450,000원 | 514,794원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder (Enhance) MRI | 450,000원 | 570,163원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle MRI | 450,000원 | 509,450원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MRI | 450,000원 | 511,868원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (Rt)Elbow MRI | 450,000원 | 511,288원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (Rt)Shoulder MRI | 450,000원 | 512,519원 (300,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI | 450,000원 | 511,529원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (Lt) Ankle (Enhance) MRI | 450,000원 | 552,068원 (350,000원~919,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 (Lt) Ankle MRI | 450,000원 | 509,450원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (Lt) Elbow (Enhance) MRI | 450,000원 | 556,043원 (350,000원~919,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 연산동의 의료기관입니다.
연산동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
연제일신병원병원부산광역시 연제구 고분로 6, (연산동)의사 21명연산당당한방병원한방병원부산광역시 연제구 월드컵대로 82, (연산동)의사 9명웰니스병원병원부산광역시 연제구 반송로 52, (연산동)의사 9명연산관자재요양병원요양병원부산광역시 연제구 과정로 128, (연산동)의사 8명아시아드 요양병원요양병원부산광역시 연제구 월드컵대로 161, (연산동)의사 7명위대한탄생여성병원병원부산광역시 연제구 중앙대로 1083, (연산동, 3~7층, 12층)의사 7명이안과의원의원부산광역시 연제구 반송로 30, 석산빌딩 5층~8층 (연산동)의사 7명한양류마디병원병원부산광역시 연제구 과정로 272, (연산동)의사 7명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.