한방병원 · 부산 부산연제구 연산동
정한방병원
부산광역시 연제구 월드컵대로 125, 더웰타워 6층일부,9~11층 (연산동)
4명의사
7개진료과목
2020.04.28개설일
4종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 부산광역시 연제구 월드컵대로 125, 더웰타워 6층일부,9~11층 (연산동)
기본 정보
주소
부산광역시 연제구 월드컵대로 125, 더웰타워 6층일부,9~11층 (연산동) (우 47596)
홈페이지
-
종별 · 지역
한방병원 · 부산 부산연제구 연산동
의료진 · 진료과목
4의사 총원
4한의사 · 전문의 2
한방내과전문의 1한방재활의학과전문의 1영상의학과가정의학과한방부인과한방안·이비인후·피부과침구과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치골밀도검사기초음파영상진단기MRI
전문과목별 전문의
한방내과 1명한방재활의학과 1명
특수진료 지정
첩약 건강보험 적용 2단계 시범사업
시설 · 병상
일반입원실(일반) 77일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 79물리치료실 8
간호등급
건강보험(환자수) 3등급건강보험 5등급의료급여(환자수) 3등급의료급여 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI-Brain | 450,000원 | 519,568원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 MRA-Brain | 450,000원 | 479,541원 (115,400원~721,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 MRI-Orbit | 450,000원 | 550,315원 (450,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI-C-spine | 450,000원 | 511,529원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI-T-spine | 450,000원 | 514,794원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI-LS-spine | 450,000원 | 510,291원 (350,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 MRI-SI-joint | 450,000원 | 520,965원 (400,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI-Shoulder | 450,000원 | 512,519원 (300,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI-Elbow | 450,000원 | 511,288원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI-Wrist | 450,000원 | 510,728원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI-Hip | 450,000원 | 511,868원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI-Knee | 450,000원 | 511,282원 (300,000원~888,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI-Ankle | 450,000원 | 509,450원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 MRI-Pelvis | 450,000원 | 527,039원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI-Humerus | 450,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI-Forearm | 450,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI-Hand | 450,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI-Finger | 450,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI-Thumb | 450,000원 | 511,972원 (250,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI-Thight | 450,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI-Tibia | 450,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI-Foot | 450,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI-Toe | 450,000원 | 510,658원 (350,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 MRI-Facial | 450,000원 | 542,796원 (400,000원~802,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 MRA-Carotid | 450,000원 | 524,090원 (270,000원~1,000,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 연산동의 의료기관입니다.
연산동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
연제일신병원병원부산광역시 연제구 고분로 6, (연산동)의사 21명연산당당한방병원한방병원부산광역시 연제구 월드컵대로 82, (연산동)의사 9명웰니스병원병원부산광역시 연제구 반송로 52, (연산동)의사 9명연산관자재요양병원요양병원부산광역시 연제구 과정로 128, (연산동)의사 8명아시아드 요양병원요양병원부산광역시 연제구 월드컵대로 161, (연산동)의사 7명위대한탄생여성병원병원부산광역시 연제구 중앙대로 1083, (연산동, 3~7층, 12층)의사 7명이안과의원의원부산광역시 연제구 반송로 30, 석산빌딩 5층~8층 (연산동)의사 7명한양류마디병원병원부산광역시 연제구 과정로 272, (연산동)의사 7명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.