병원 · 부산 부산진구 부전동
청맥병원
부산광역시 부산진구 중앙대로 716-1, 지하1~지상6층 (부전동)
6명의사
4개진료과목
2018.04.03개설일
2종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 부산광역시 부산진구 중앙대로 716-1, 지하1~지상6층 (부전동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
6의사 총원
6의사(의과) · 전문의 6
외과전문의 4마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1내과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT초음파영상진단기 13대
전문과목별 전문의
외과 4명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 32일반입원실(상급) 1입원실(정신과 폐쇄) 33수술실 1
간호등급
의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급의료급여 4등급건강보험 4등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 37건
| 항목 | 이 병원 | 부산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 레이저정맥폐쇄술(OZ304)유도료 포함〕 | 4,000,000원 | 1,492,882원 (450,000원~5,450,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 레이저정맥폐쇄술(OZ304)유도료 포함〕 | 2,500,000원 | 1,492,882원 (450,000원~5,450,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 수술중초음파 | 1,500,000원 | 227,860원 (20,000원~1,500,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함] | 1,500,000원 | 1,492,882원 (450,000원~5,450,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER_(전규격,1EA) | 1,400,000원 | 1,506,667원 (1,400,000원~1,560,000원) |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/혈관내초음파 혈관내초음파 | 300,000원 | 389,846원 (50,000원~1,700,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 초음파 유도하 혈관경화요법 | 250,000원 | 318,820원 (100,000원~1,300,000원) |
| 상급병실료/1인실 병원 1인실 입원료 | 150,000원 | 159,967원 (5,000원~640,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 심장-경흉부 심초음파-일반 | 150,000원 | 174,277원 (80,000원~324,450원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 흉부-유방 액와부 초음파-일반 | 100,000원 | 100,675원 (23,000원~215,800원) |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 향후진료비추정서 (천만원이상) | 100,000원 | 99,451원 (50,000원~100,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | 112,172원 (20,000원~220,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 혈관사지혈관 도플러 초음파하지 정맥류 검사) | 70,000원 | 139,748원 (50,000원~300,980원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥/ | 70,000원 | 126,948원 (40,000원~280,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 70,000원 | 136,271원 (30,000원~280,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 70,000원 | 138,315원 (30,000원~280,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 70,000원 | 101,717원 (50,000원~200,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 70,000원 | 144,917원 (60,000원~290,000원) |
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) ABI/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000원 | 52,156원 (20,000원~140,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 복부-여성생식기 초음파-일반 | 50,000원 | 80,259원 (15,000원~163,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥/ | 50,000원 | 104,503원 (30,000원~244,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 두경부-경부 초음파-갑상선 부갑상선/ | 50,000원 | 85,749원 (28,000원~162,500원) |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 향후진료비추정서 | 50,000원 | 49,588원 (10,000원~50,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ 유도초음파(I) | 30,000원 | 91,967원 (20,000원~600,000원) |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ 단순초음파(II) | 30,000원 | 65,164원 (10,000원~300,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 부전동의 의료기관입니다.
부전동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
제이린의원의원부산광역시 부산진구 중앙대로 672, 삼정타워 4층 (부전동)의사 20명세흥병원병원부산광역시 부산진구 중앙대로 805, 지하2~지상10 층 (부전동)의사 16명이루미치과의원치과의원부산광역시 부산진구 서전로 5, 8층, 10~17층 (부전동)의사 16명밴스의원의원부산광역시 부산진구 서면로 48, 현경빌딩 3~4층 (부전동)의사 13명쁨글로벌의원의원부산광역시 부산진구 중앙대로 691, 금강제화 부전동지점 1층일부, 2~4층 (부전동)의사 13명하늘성형외과의원의원부산광역시 부산진구 서면로 62-1, 3~10층 (부전동)의사 12명부산서면닥터에버스의원의원부산광역시 부산진구 가야대로 772, 부산롯데호텔 7층 (부전동)의사 10명서일메디컬그룹의원의원부산광역시 부산진구 중앙대로 663, 지하1~지상8층 (부전동)의사 10명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.