종합병원 · 서울 강북구 번동
서울현대병원
서울특별시 강북구 도봉로 374, (번동, 서울현대병원)
16명의사
11개진료과목
2010.03.24개설일
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 서울특별시 강북구 도봉로 374, (번동, 서울현대병원)
기본 정보
의료진 · 진료과목
16의사 총원
16의사(의과) · 전문의 15
정형외과전문의 4내과전문의 2영상의학과전문의 2신경과전문의 1신경외과전문의 1성형외과전문의 1마취통증의학과전문의 1산부인과전문의 1진단검사의학과전문의 1가정의학과전문의 1외과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기 2대초음파영상진단기 10대일반엑스선촬영장치 5대CT 2대유방촬영장치인공호흡기 4대MRI 2대혈액투석을위한인공신장기 36대
전문과목별 전문의
내과 2명신경과 1명정형외과 4명신경외과 1명성형외과 1명마취통증의학과 1명산부인과 1명영상의학과 2명진단검사의학과 1명가정의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관성인 중환자실
시설 · 병상
일반입원실(일반) 169일반입원실(상급) 5입원실(정신과 폐쇄) 183응급실 9물리치료실 14수술실 3성인·소아 중환자실 9
간호등급
의료급여 5등급건강보험 5등급건강보험(환자수) 4등급의료급여(환자수) 4등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 경막외강 신경성형술(풍선확장술) 요추 | 2,500,000원 | 2,311,028원 (520,000원~5,300,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(요추) | 2,000,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술(경추) | 2,000,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) QBLOCK(PSLD) | 1,950,000원 | 941,627원 (223,000원~2,705,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 OXIPLEX1 | 1,500,000원 | 956,737원 (463,700원~1,900,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ADCON-GEL(BF0101AY) ADCON-GEL(3G) | 1,500,000원 | 900,380원 (567,190원~1,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (비)knee MRI Both | 850,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI조영촬영(슬관절,Knee) | 450,000원 | 613,255원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI조영촬영(관절외하지,Lower extremity) | 450,000원 | 621,977원 (300,000원~1,187,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI조영촬영(관절외상지,Upper extremity) | 450,000원 | 639,308원 (250,000원~1,187,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI조영촬영(수관절,Wrist) | 450,000원 | 591,201원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 450,000원 | 648,295원 (380,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI조영촬영(발목관절,Ankle) | 450,000원 | 607,351원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI조영촬영(견관절,Shoulder) | 450,000원 | 618,685원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (비) Wrist MRI | 450,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI(발목관절,Ankle) | 450,000원 | 524,753원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI(견관절,Shoulder) | 450,000원 | 520,040원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (비) Hand MRI | 450,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI(슬관절,Knee) | 450,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 (비)L-spine MRI | 450,000원 | 516,228원 (200,000원~995,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI(주관절,Elbow) | 450,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI(관절외상지,Upper extremity) | 450,000원 | 541,907원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (비) Arm MRI | 450,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 (비)Brain MRI | 450,000원 | 570,774원 (250,000원~1,045,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI(수관절,Wrist) | 450,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 번동의 의료기관입니다.
번동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
강북구보건소보건소서울특별시 강북구 한천로 897, (번동, 강북보건소,번2동주민센터)의사 9명서울숙면치과의원치과의원서울특별시 강북구 도봉로 342, 3층 (번동)의사 9명우리베스트내과의원의원서울특별시 강북구 도봉로 308, 3층 (번동, (주)북한산스카이)의사 9명꿈의숲요양병원요양병원서울특별시 강북구 월계로 183, (번동)의사 8명365매일한방병원한방병원서울특별시 강북구 오패산로 414, 2~4층 (번동)의사 7명S다인치과의원치과의원서울특별시 강북구 도봉로 320, (번동, 제이제이타워)의사 5명경희치과병원치과병원서울특별시 강북구 도봉로 358, (번동, 코스타타워)의사 5명북서울요양병원요양병원서울특별시 강북구 한천로 1002, 북서울요양병원 (번동)의사 5명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.