종합병원 · 서울 강북구 수유동
의료법인성화의료재단 대한병원
서울특별시 강북구 도봉로 301, (수유동, 대한병원)
13명의사
0개진료과목
1982.03.29개설일
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 서울특별시 강북구 도봉로 301, (수유동, 대한병원)
기본 정보
의료진 · 진료과목
13의사 총원
13의사(의과) · 전문의 11
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
인공호흡기 6대유방촬영장치MRI초음파영상진단기 4대일반엑스선촬영장치 5대CT골밀도검사기 2대
전문과목별 전문의
내과 3명신경과 1명외과 1명정형외과 2명마취통증의학과 1명산부인과 1명영상의학과 1명진단검사의학과 1명
특수진료 지정
성인 중환자실
시설 · 병상
일반입원실(일반) 181일반입원실(상급) 4입원실(정신과 폐쇄) 201격리병실 1응급실 7물리치료실 14수술실 3성인·소아 중환자실 15
간호등급
의료급여 5등급의료급여(환자수) 4등급건강보험(환자수) 4등급건강보험 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내 고주파 열치료술 | 2,800,000원 | 2,827,517원 (384,560원~6,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 PEN with BC 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,195,000원 | 2,311,028원 (520,000원~5,300,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 PEN with BC 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,195,000원 | 2,311,028원 (520,000원~5,300,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내 고주파 열치료술 | 2,030,000원 | 2,827,517원 (384,560원~6,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (양측)-200 | 2,000,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 PEN 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,900,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 PEN 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,900,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM 재료대)Venaseal closure system | 1,800,000원 | 2,062,882원 (0원~3,520,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) 재료대)SUREDERM (슈어덤) | 1,800,000원 | 1,363,994원 (55,000원~3,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 PEN 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,700,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (양측)-150 | 1,500,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST 재료대)Vnus closure fast(RFA 정맥류) | 1,300,000원 | 1,108,132원 (700,000원~2,400,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] 복재정맥 폐색술[Venaseal,유도료 포함] | 1,200,000원 | 1,583,213원 (425,700원~5,940,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (편측)-100 | 1,000,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (양측)-100 | 1,000,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (편측)-90 | 900,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (편측)-80 | 800,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (편측)-70 | 700,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 전척추 MRI | 600,000원 | 921,823원 (300,000원~1,703,500원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 US of Skin & subcutanous-60 | 600,000원 | 165,580원 (50,000원~600,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 Doppler US of mapping for varicose vein (편측)-60 | 600,000원 | 273,943원 (10,000원~5,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder MRI[contrast]-근골격계(견관절) | 500,000원 | 618,685원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 B-MRI | 500,000원 | 570,774원 (250,000원~1,045,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 B-MRA (뇌혈관) | 500,000원 | 511,193원 (115,400원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 N-MRA | 500,000원 | 531,913원 (250,000원~885,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 수유동의 의료기관입니다.
수유동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
국립재활원병원서울특별시 강북구 삼각산로 58, 국립재활원 (수유동)의사 28명신일병원병원서울특별시 강북구 덕릉로 73, (수유동)의사 10명수유바른정형외과의원의원서울특별시 강북구 한천로 1035, 우성빌딩 4층 (수유동)의사 6명강북우리병원병원서울특별시 강북구 한천로 1083, 수유동 (수유동, 광산타워)의사 5명강북백상치과의원치과의원서울특별시 강북구 한천로 1083, 광산타워 1층 (수유동)의사 4명서울민플러스치과의원치과의원서울특별시 강북구 도봉로 347, 2~3층 (수유동)의사 3명서울연세튼튼의원의원서울특별시 강북구 삼양로 425, 2,3,4층 (수유동)의사 3명수유탑내과의원의원서울특별시 강북구 도봉로 333, 정우빌딩 4층 (수유동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.