종합병원 · 서울 광진구 자양동
혜민병원
서울특별시 광진구 자양로 85, (자양동)
37명의사
13개진료과목
1985.11.13개설일
8종의료장비
기본 정보
의료진 · 진료과목
37의사 총원
37의사(의과) · 전문의 37
내과전문의 14응급의학과전문의 5정형외과전문의 4산부인과전문의 3신경과전문의 2외과전문의 2신경외과전문의 2심장혈관흉부외과전문의 1이비인후과전문의 1영상의학과전문의 1가정의학과전문의 1마취통증의학과진단검사의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 6대MRI 2대초음파영상진단기 14대인공호흡기 18대골밀도검사기 4대유방촬영장치CT 2대혈액투석을위한인공신장기 31대
전문과목별 전문의
내과 13명신경과 2명외과 2명정형외과 4명신경외과 2명심장혈관흉부외과 1명마취통증의학과 1명산부인과 3명이비인후과 1명영상의학과 2명진단검사의학과 1명가정의학과 1명응급의학과 4명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관응급의료기관성인 중환자실개방병원간호간병통합서비스 제공기관결핵환자 재택관리 시범기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 187일반입원실(상급) 18입원실(정신과 폐쇄) 224응급실 10물리치료실 8수술실 5성인·소아 중환자실 19
간호등급
건강보험 A등급의료급여 A등급의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST VARICOSE CLOSURE CATH(지엔씨메딕) | 1,400,000원 | 1,108,132원 (700,000원~2,400,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 고주파 정맥폐쇄술(하지정맥류-대복제) | 1,100,000원 | 1,312,850원 (300,000원~3,287,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL MEDISHIELD | 1,100,000원 | 824,696원 (266,290원~1,909,950원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 고주파 정맥폐쇄술(하지정맥류-소복제) | 1,100,000원 | 1,312,850원 (300,000원~3,287,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/관류 [3차원자기공명영상 포함] 3.0T [MRI] 3D BRAIN | 660,000원 | 570,346원 (200,000원~889,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 3.0T [MRI] ABDOMEN MRCP (복부-간담췌관) | 630,000원 | 624,645원 (350,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 3.0T [MRI] BRAIN | 560,000원 | 570,774원 (250,000원~1,045,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 3.0T [MRI] Temporal Bone | 560,000원 | 635,313원 (350,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 3.0T [MRI] C-SPINE | 560,000원 | 517,139원 (200,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 3.0T [MRI] T-SPINE | 560,000원 | 521,525원 (250,000원~965,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 3.0T [MRI] L-SPINE | 560,000원 | 516,228원 (200,000원~995,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 3.0T [MRI] LT.SHOULDER | 560,000원 | 520,040원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 3.0T [MRI] RT.SHOULDER | 560,000원 | 520,040원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 3.0T [MRI] LT.ELBOW | 560,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 3.0T [MRI] RT.ELBOW | 560,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 3.0T [MRI] LT.HAND | 560,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 3.0T [MRI] RT.HAND | 560,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 3.0T [MRI] LT.WRIST | 560,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 3.0T [MRI] RT.WRIST | 560,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 3.0T [MRI] HIP JOINT | 560,000원 | 525,038원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 3.0T [MRI] LT.KNEE | 560,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 3.0T [MRI] RT.KNEE | 560,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 3.0T [MRI] LT.ANKLE | 560,000원 | 524,753원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 3.0T [MRI] RT.ANKLE | 560,000원 | 524,753원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 3.0T [MRI] LT.FOREARM | 560,000원 | 541,907원 (250,000원~960,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 자양동의 의료기관입니다.
자양동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
광진구보건소보건소서울특별시 광진구 아차산로 400, 광진구보건소 (자양동)의사 9명편안한요양병원요양병원서울특별시 광진구 자양로 38, 편안한요양병원 (자양동)의사 8명경희생생한방병원한방병원서울특별시 광진구 동일로 82-1, 생생한방병원 지하1~5층 (자양동)의사 5명광진정플란트치과의원치과의원서울특별시 광진구 자양로 88, 광영빌딩 3층 (자양동)의사 5명서울프라임병원병원서울특별시 광진구 동일로 92-1, B1~2, 2~7층 (자양동)의사 5명24시열린의원의원서울특별시 광진구 능동로 90, 3층 (자양동, 더클래식500)의사 4명건대닥터에버스의원의원서울특별시 광진구 능동로 87, 203~209-1호 (자양동)의사 3명메이퓨어의원의원서울특별시 광진구 자양로 109, 3층 301, 302호 (자양동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.