병원 · 서울 마포구 대흥동
올센병원
서울특별시 마포구 독막로 241-1, 지하2-3층, 지상2-5층 (대흥동)
8명의사
7개진료과목
2025.12.23개설일
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 서울특별시 마포구 독막로 241-1, 지하2-3층, 지상2-5층 (대흥동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
8의사 총원
8의사(의과) · 전문의 8
정형외과전문의 3신경외과전문의 2내과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1재활의학과가정의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT초음파영상진단기 4대MRI일반엑스선촬영장치 2대골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 2명신경외과 2명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 54일반입원실(상급) 4입원실(정신과 폐쇄) 58물리치료실 17수술실 4
간호등급
건강보험(환자수) 6등급의료급여 6등급의료급여(환자수) 6등급건강보험 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 IDET(추간판내고주파열치료술) | 2,700,000원 | 2,827,517원 (384,560원~6,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,250,000원 | 2,311,028원 (520,000원~5,300,000원) |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT TRICELL BMC KIT | 1,500,000원 | 1,605,207원 (1,018,270원~5,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,150,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) 자가골수 줄기세포 치료 | 1,000,000원 | 1,469,372원 (1,000,000원~3,840,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(HIBARRY) | 980,000원 | 572,996원 (58,500원~2,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-일반-촬영료 등 | 750,000원 | 921,823원 (300,000원~1,703,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI(주관절,ELBOW) | 450,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI(견관절,SHOULDER) | 450,000원 | 520,040원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI(슬관절,KNEE) | 450,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI(발목관절,ANKLE) | 450,000원 | 524,753원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI(관절외상지,UPPER EXTREMITY) | 450,000원 | 541,907원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI(관절외하지,LOWER EXTREMITY) | 450,000원 | 529,307원 (150,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI(수관절,Wrist) | 450,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI(고관절,Hip) | 450,000원 | 525,038원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 MR Angio Extremity | 450,000원 | 576,340원 (300,000원~790,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 Cervicle MRI | 450,000원 | 517,139원 (200,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 Thoracic MRI | 450,000원 | 521,525원 (250,000원~965,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 Lumbar MRI | 450,000원 | 516,228원 (200,000원~995,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 Myelogram MRI | 450,000원 | 434,702원 (100,000원~856,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-일반-촬영료 등 | 450,000원 | 609,827원 (350,000원~1,300,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등 | 450,000원 | 570,774원 (250,000원~1,045,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 | 450,000원 | 511,193원 (115,400원~980,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수3부위이상 25 | 250,000원 | 128,506원 (10,000원~500,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수 3부위이상 25 | 250,000원 | 128,506원 (10,000원~500,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 대흥동의 의료기관입니다.
대흥동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
이화한의원한의원서울특별시 마포구 대흥로 183, 신촌그랑자이 상가 209,210호 (대흥동)의사 3명더맑은내과의원의원서울특별시 마포구 신촌로 162, 캠프21 오피스텔 1층 (대흥동)의사 2명우리성모내과의원의원서울특별시 마포구 백범로 90, (대흥동)의사 2명이대역경희한의원한의원서울특별시 마포구 대흥로 194, 1층 일부, 2층 (대흥동)의사 2명이지함피부과의원의원서울특별시 마포구 신촌로 170, 201~203호 (대흥동, 이대역푸르지오시티)의사 2명하나산부인과의원의원서울특별시 마포구 대흥로 83, 1층 (대흥동, 신동빌딩)의사 2명경희빛과소금한의원한의원서울특별시 마포구 독막로 257, 2층 (대흥동)의사 1명권내과의원의원서울특별시 마포구 숭문길 219, 3층숭문길221,3층 (대흥동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.