병원 · 서울 서초구 서초동
서울21세기병원
서울특별시 서초구 서초중앙로 39, (서초동)
10명의사
0개진료과목
2003.09.01개설일
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 서울특별시 서초구 서초중앙로 39, (서초동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
10의사 총원
10의사(의과) · 전문의 10
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 3대MRI 2대인공호흡기골밀도검사기CT초음파영상진단기 4대
전문과목별 전문의
정형외과 1명신경외과 5명마취통증의학과 3명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 78일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 80물리치료실 7수술실 5
간호등급
건강보험 5등급의료급여 5등급의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적경막외강 신경근성형술 Cx | 2,940,300원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 고주파열치료술 | 2,565,200원 | 2,827,517원 (384,560원~6,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적경막외강 신경근성형술 L | 2,516,800원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) MCSHIELD | 1,633,500원 | 523,542원 (100,290원~1,633,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Enhancement Knee | 847,000원 | 613,255원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Enhancement Shoulder | 847,000원 | 618,685원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Enhancement Hip | 847,000원 | 620,586원 (300,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI Cervical | 605,000원 | 517,139원 (200,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI Lumbar | 605,000원 | 516,228원 (200,000원~995,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI Thoracic | 605,000원 | 521,525원 (250,000원~965,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI Shoulder | 605,000원 | 520,040원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI Elbow | 605,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI wrist | 605,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI Hip-Both | 605,000원 | 525,038원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI Knee | 605,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI ankle | 605,000원 | 524,753원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI FOREARM 한부위 | 605,000원 | 541,907원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI Foot | 605,000원 | 529,307원 (150,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI Brain | 605,000원 | 570,774원 (250,000원~1,045,000원) |
| 상급병실료/1인실 병실차액 1인실 | 302,500원 | 263,662원 (20,000원~770,000원) |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/동작분석(생역학검사) 동작보행검사, 동작보행검사(OS-어깨관절기능검사) | 250,000원 | 218,892원 (7,000원~965,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 TCD | 242,000원 | 188,293원 (40,480원~377,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9가백신-1회(자궁경부암예방) | 231,000원 | 211,930원 (160,110원~290,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 DOPPLER(하지혈류초음파-정맥) | 217,800원 | 197,201원 (50,000원~407,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 하지혈류초음파-동맥 | 217,800원 | 214,838원 (37,000원~570,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 서초동의 의료기관입니다.
서초동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
기쁨병원종합병원서울특별시 서초구 서초중앙로 4, 기쁨병원 (서초동)의사 47명장덕한방병원한방병원서울특별시 서초구 서초중앙로 42, 블루핀타워 지하2~4층 (서초동)의사 46명에이비성형외과의원의원서울특별시 서초구 서초대로77길 17, BLOCK77(2,3,4층) (서초동)의사 30명기린성형외과의원의원서울특별시 서초구 서초대로77길 54, 서초더블유타워 7~8층 (서초동)의사 27명사적인아름다움지유의원의원서울특별시 서초구 서초대로77길 54, 서초더블유타워 3,4,11,16층 층호 (서초동)의사 24명르샤인의원의원서울특별시 서초구 강남대로61길 17, B2~2층, 3~5층 1층 102호 (서초동, 밀라텔 쉐르빌)의사 21명의료법인녹십자의료재단녹십자아이메드강남의원의원서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 4,5층 (서초동, 마제스타시티 타워원)의사 19명쁨글로벌의원의원서울특별시 서초구 서초대로77길 55, 에이프로 스퀘어 2층 (서초동)의사 17명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.