종합병원 · 서울 영등포구 대림동
🅿️ 주차 100대 · 유료
명지성모병원
서울특별시 영등포구 도림로 156, 명지성모병원 (대림동)
36명의사
0개진료과목
1984.08.07개설일
6일주간 진료
10종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 100대 · 유료
주차
100대 유료
📍 2,7호선 대림전철역 여의도방향 50m
🏠 서울특별시 영등포구 도림로 156, 명지성모병원 (대림동)
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 02-829-7800
기본 정보
주소
서울특별시 영등포구 도림로 156, 명지성모병원 (대림동) (우 07417)
홈페이지
종별 · 지역
종합병원 · 서울 영등포구 대림동
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:10 ~ 17:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:10 ~ 17:00 |
| 수요일 | 09:10 ~ 17:00 |
| 목요일 | 09:10 ~ 17:00 |
| 금요일 | 09:10 ~ 17:00 |
| 토요일 | 09:10 ~ 12:30 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분~13시30분 (토 12시30분~13시30분)
📝 접수시간 08시30분~16시30 · 토 08시30분~12시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
36의사 총원
36의사(의과) · 전문의 36
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI 4대CT 2대인큐베이터유방촬영장치 2대초음파영상진단기 17대일반엑스선촬영장치 3대인공호흡기 7대골밀도검사기 2대혈액투석을위한인공신장기 14대분만감시기
전문과목별 전문의
내과 5명신경과 4명외과 1명정형외과 1명신경외과 6명마취통증의학과 3명산부인과 2명영상의학과 3명진단검사의학과 1명재활의학과 2명가정의학과 2명응급의학과 5명
특수진료 지정
재활환자 재택의료 시범기관성인 중환자실간호간병통합서비스 제공기관응급의료기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 202일반입원실(상급) 5입원실(정신과 폐쇄) 225격리병실 5응급실 10물리치료실 15수술실 3성인·소아 중환자실 13회복실 1
간호등급
건강보험 2등급건강보험(환자수) A등급의료급여(환자수) A등급의료급여 2등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내고주파수핵감압열치료술 | 2,700,000원 | 2,827,517원 (384,560원~6,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적풍선확장 경막외강신경성형술 | 2,400,000원 | 2,311,028원 (520,000원~5,300,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,944,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER IVUS OptiCross Coronary Imaging Catheter | 1,834,000원 | 1,439,616원 (1,276,000원~1,834,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 Whole Spine MRI-3.0 테슬라 | 990,630원 | 921,823원 (300,000원~1,703,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/Dynamic [기본검사 포함] Dynamic | 760,000원 | 685,541원 (308,506원~1,044,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] Cine (특수-영화,3차원 포함) | 634,820원 | 706,846원 (392,733원~1,317,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] Function(특수-기능적,3차원포함)] | 620,000원 | 813,423원 (450,296원~1,535,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Shoulder MRI(3D) | 594,900원 | 621,525원 (400,000원~805,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Elbow MRI(3D) | 594,900원 | 617,457원 (400,000원~805,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Wrist MRI (3D) | 594,900원 | 615,138원 (400,000원~805,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Hip MRI (3D) | 594,900원 | 631,271원 (400,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Sacroiliac MRI (3D) | 594,900원 | 586,483원 (400,000원~805,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Knee MRI (3D) | 594,900원 | 645,356원 (400,000원~886,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Ankle Joint MRI (3D) | 594,900원 | 617,457원 (400,000원~805,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Upper Extremity MRI (3D) | 594,900원 | 621,388원 (400,000원~805,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Lower Extremity MRI (3D) | 594,900원 | 613,456원 (400,000원~805,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 MRI-기본검사-뇌혈관 | 579,380원 | 511,193원 (115,400원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 MRI-기본검사-경부혈관 | 579,380원 | 531,913원 (250,000원~885,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 MRI-기본검사-안면 | 577,800원 | 603,508원 (350,000원~870,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 MRI-기본검사-부비동 | 577,800원 | 614,178원 (350,000원~920,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 MRI-기본검사-안와 | 577,800원 | 611,957원 (350,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 MRI-기본검사-측두골 | 577,800원 | 635,313원 (350,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 MRI-기본검사-측두하악관절 | 577,800원 | 618,900원 (350,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 MRI-기본검사-경부 | 577,800원 | 593,676원 (320,000원~920,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 대림동의 의료기관입니다.
대림동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
한림대학교 강남성심병원종합병원서울특별시 영등포구 신길로 1, (대림동, 강남성심병원)의사 244명대림성모병원종합병원서울특별시 영등포구 시흥대로 657, (대림동, 대림성모병원)의사 52명의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원병원서울특별시 영등포구 대림로 223, (대림동, 명지춘혜병원)의사 11명대림요양병원요양병원서울특별시 영등포구 가마산로 381, (대림동, 한세빌딩)의사 6명영등포봄한방병원한방병원서울특별시 영등포구 도림로 144, 88월드타워 6, 7층 (대림동)의사 6명속편한내과의원의원서울특별시 영등포구 가마산로48길 16, 302-307호 (대림동, 신풍프라자)의사 5명이덕기내과의원의원서울특별시 영등포구 디지털로 343, 3,4층 (대림동)의사 3명경희김앤정한의원한의원서울특별시 영등포구 시흥대로 663, 2층 (대림동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.