병원 · 세종시 세종시 나성동
🅿️ 주차 93대 · 무료
서울현병원
세종특별자치시 나성북로 15, MVG 4-7층 (나성동)
0명의사
7개진료과목
2023.08.18개설일
6일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 93대 · 무료
주차
93대 · 무료
심평원 등록 기준 93대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- (당일기준) 외래환자 및 입원환자는 원무과에서 차량등록하여 4시간 무료주차 할인 꼭 받으시길 바랍니다. 장기주차의 경우 무료주차는 병원앞 공터에 이용 가능합니다.
📍 세종특별자치시 나성북로 15 MVG 4~7층(나성동)
🏠 세종특별자치시 나성북로 15, MVG 4-7층 (나성동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 전부휴진 |
| 공휴일 | 전부휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 13:00~14:00
📝 접수시간 09:00 ~ 17:30 · 토 09:00 ~ 12:30
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
0의사 총원
정형외과전문의 4영상의학과전문의 1내과외과신경외과성형외과마취통증의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 2대MRI초음파영상진단기 2대CT골밀도검사기
전문과목별 전문의
정형외과 4명영상의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 71일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 73물리치료실 15수술실 5
간호등급
의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급의료급여 5등급건강보험 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 세종시 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 [비] L-PEN 경피적 경막외강 신경성형술(요추) | 2,500,000원 | 1,756,359원 (200,000원~4,600,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) [비] Surederm 3*4cm (슈어덤) | 2,500,000원 | 1,370,844원 (46,784원~3,500,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) [비]큐블럭(Qblock) 3ml | 1,100,000원 | 882,688원 (204,300원~3,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 (비)C-spine MRI | 450,000원 | 496,066원 (120,000원~1,143,940원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Wrist MRI + E | 450,000원 | 546,064원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 (비)Pelvic bone MRI-급여기준이외 시행시 | 450,000원 | 496,321원 (120,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Foot MRI + E | 450,000원 | 542,495원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Elbow MRI + E | 450,000원 | 550,829원 (229,706원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Hand MRI + E | 450,000원 | 546,064원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 (비)L-spine MRI | 450,000원 | 497,142원 (120,000원~1,037,370원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (비)Shoulder MRI | 450,000원 | 493,804원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 (비)Foot MRI | 450,000원 | 492,786원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 (비)Ankle MRI | 450,000원 | 492,786원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Knee MRI + E | 450,000원 | 544,664원 (30,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (비)Knee MRI | 450,000원 | 489,833원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (비)Elbow MRI | 450,000원 | 494,069원 (120,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (비)Wrist MRI | 450,000원 | 493,258원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Ankle MRI + E | 450,000원 | 542,495원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Shoulder MRI + E | 450,000원 | 548,323원 (250,000원~1,188,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (비)Hand MRI | 450,000원 | 493,258원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 (비)T-spine MRI | 450,000원 | 496,581원 (120,000원~965,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 (비)Humerus MRI | 450,000원 | 498,202원 (120,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 (비)Tibia MRI | 450,000원 | 494,069원 (120,000원~1,020,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Humerus MRI + E | 450,000원 | 551,428원 (250,000원~1,187,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Hip MRI + E | 450,000원 | 551,912원 (250,000원~1,188,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 나성동의 의료기관입니다.
나성동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원종합병원세종특별자치시 한누리대로 161, 세종시 NK리움힐 상가 1~8층 (나성동)의사 18명세종스타치과의원치과의원세종특별자치시 나성로 125-16, 7~8층 (나성동, 스타타워)의사 8명오케이한방병원한방병원세종특별자치시 한누리대로 331, 2층,3층 (301~315)호 (나성동, SR파크센텀)의사 8명서울삼성이비인후과의원의원세종특별자치시 한누리대로 275, 형성프라자 401~404호 (나성동)의사 4명유웰비뇨의학과의원의원세종특별자치시 한누리대로 265, 명동프라자 501~504호 (나성동)의사 4명잇츠미의원의원세종특별자치시 한누리대로 253, 에스빌딩 302~304호 (나성동)의사 4명세종스노우의원의원세종특별자치시 나성북로 30, 퍼스트원 550~562호 (나성동)의사 3명세종연합비뇨기과의원의원세종특별자치시 한누리대로 273, 새롬씨티 403,404,407,408호 (나성동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.