병원 · 울산 울산남구 달동
🅿️ 주차 100대 · 유료
굿모닝병원
울산광역시 남구 삼산로 110, (달동)
16명의사
10개진료과목
2001.09.18개설일
6일주간 진료
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 100대 · 유료
주차
100대 유료
진료 3시간 무료. 입퇴원/종합검진 당일 4시간 무료
📍 굿모닝병원 정문 우편
🏠 울산광역시 남구 삼산로 110, (달동)
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 052-259-9119
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 전부휴진 |
| 공휴일 | 일부 휴진 (오후 1시 이후) |
점심 · 접수
🍽 점심시간 13시00분-14시00분
📝 접수시간 24시간 접수(응급실 포함) · 토 24시간 접수(응급실 포함)
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
16의사 총원
16의사(의과) · 전문의 15
정형외과전문의 6내과전문의 3영상의학과전문의 2성형외과전문의 1마취통증의학과전문의 1직업환경의학과전문의 1신경과외과신경외과응급의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
유방촬영장치골밀도검사기인공호흡기일반엑스선촬영장치 6대CTMRI 2대초음파영상진단기 6대
전문과목별 전문의
내과 3명정형외과 6명성형외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 2명직업환경의학과 1명예방의학과 2명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 193일반입원실(상급) 8입원실(정신과 폐쇄) 201응급실 10물리치료실 41수술실 4
간호등급
건강보험 5등급의료급여 5등급의료급여(환자수) 1등급건강보험(환자수) 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 울산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내 고주파 열치료술 | 3,500,000원 | 3,229,580원 (2,770,000원~3,800,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형 | 2,500,000원 | 1,991,903원 (533,700원~3,150,000원) |
| 처치 및 수술료(코)/비밸브재건술 비밸브재건술 | 2,000,000원 | 2,311,111원 (800,000원~4,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI-C-Spine | 600,000원 | 581,080원 (478,800원~773,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI-L-Spine | 600,000원 | 593,382원 (478,800원~773,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI-T-Spine | 600,000원 | 581,080원 (478,800원~773,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI-Shoulder | 600,000원 | 574,892원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI-Elbow | 600,000원 | 574,679원 (400,000원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI-Wrist | 600,000원 | 581,196원 (400,000원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI-Hip | 600,000원 | 583,967원 (400,000원~690,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 MRI-Pelvic | 600,000원 | 575,246원 (430,000원~659,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI-Knee | 600,000원 | 574,892원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI-Ankle | 600,000원 | 585,596원 (478,800원~674,700원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9프리필드시린지 자궁경부암(한국엠에스디)-일반 | 220,000원 | 230,952원 (210,000원~250,000원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 180,000원 | 149,855원 (100,000원~192,660원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 SONO - Cardiac | 180,000원 | 222,712원 (130,000원~339,800원) |
| 상급병실료/1인실 1인실 상급병실료 차액 | 160,000원 | 147,961원 (20,000원~310,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서 (3주이상) | 150,000원 | 144,048원 (100,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 DOPPLER-Calf | 150,000원 | 167,896원 (72,800원~264,200원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (Rt) SONO - DOPPLER - Calf | 150,000원 | 169,135원 (63,500원~264,200원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (Lt) SONO - DOPPLER - Calf | 150,000원 | 169,135원 (63,500원~264,200원) |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 DITI-전신 | 140,000원 | 155,000원 (100,000원~300,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 SONO-Thyroid | 140,000원 | 103,731원 (10,000원~166,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 SONO-Neck | 140,000원 | 126,043원 (10,000원~178,800원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 SONO-Finger | 140,000원 | 114,487원 (30,000원~159,100원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 달동의 의료기관입니다.
달동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
제니스병원병원울산광역시 남구 번영로 160, 1층 일부 2~3, 5~10층 (달동)의사 20명서울탑치과의원치과의원울산광역시 남구 삼산로 243, 4,5층 (달동)의사 9명당당한방병원한방병원울산광역시 남구 삼산로 247, 마마파파엔베이비빌딩 (달동)의사 8명하나이비인후과병원병원울산광역시 남구 삼산로 139, (달동)의사 8명(의)고담의료재단마더스병원정신병원울산광역시 남구 화합로 107, (달동)의사 7명의)우아의료재단 달동길메리요양병원요양병원울산광역시 남구 돋질로 146, (달동, 달동길메리요양병원)의사 7명로이스씨케이치과병원치과병원울산광역시 남구 삼산로 173, 3~7층,12층 (달동)의사 6명하이본병원병원울산광역시 남구 돋질로 228, 2~7층 (달동)의사 6명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.