병원 · 울산 울산남구 신정동
울들병원
울산광역시 남구 중앙로 228, 2~10층 (신정동)
10명의사
7개진료과목
2008.07.03개설일
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 울산광역시 남구 중앙로 228, 2~10층 (신정동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
10의사 총원
10의사(의과) · 전문의 10
신경외과전문의 3정형외과전문의 2내과전문의 1심장혈관흉부외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1가정의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI 3대초음파영상진단기 4대일반엑스선촬영장치 3대CT 2대유방촬영장치골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 2명신경외과 3명심장혈관흉부외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명가정의학과 1명
특수진료 지정
개방병원간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 100입원실(정신과 폐쇄) 100물리치료실 27수술실 5
간호등급
의료급여 4등급건강보험 4등급건강보험(환자수) 1등급의료급여(환자수) 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 울산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 Endoscopic Epidural Neuroplasty(내시경적 신경성형술) | 3,000,000원 | 3,404,500원 (2,240,500원~4,903,600원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내 고주파 열치료술(IDET)-신경외과 | 2,770,000원 | 3,229,580원 (2,770,000원~3,800,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 Epidural Neuroplasty(신경성형술) | 1,670,000원 | 1,991,903원 (533,700원~3,150,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK | 972,000원 | 494,865원 (198,000원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Shoulder-Enhanced | 572,787원 | 633,468원 (530,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Elbow -Enhanced | 572,787원 | 638,468원 (530,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Wrist -Enhanced | 572,787원 | 647,494원 (530,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip MRI Enhance | 572,787원 | 644,605원 (530,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Knee (enhanced) | 572,787원 | 639,146원 (530,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Thigh-enhanced | 572,787원 | 644,243원 (550,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Forearm MRI-enhanced | 572,787원 | 645,368원 (550,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Hand -Enhanced | 572,787원 | 645,368원 (550,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Leg Lt-Enhanced | 570,607원 | 644,243원 (550,000원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI Brain | 530,000원 | 589,922원 (400,000원~752,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Ankle Lt-enhanced | 522,787원 | 647,494원 (522,787원~893,300원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI Shoulder | 500,000원 | 574,892원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI Knee | 500,000원 | 574,892원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI Ankle | 500,000원 | 585,596원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI Forearm | 500,000원 | 577,267원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI Thigh | 500,000원 | 574,288원 (478,800원~674,700원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE(메디클로) | 500,000원 | 343,071원 (180,000원~500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI Hand | 500,000원 | 577,267원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI Leg | 500,000원 | 574,288원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-SPINE MRI | 480,000원 | 581,080원 (478,800원~773,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-SPINE MRI | 480,000원 | 593,382원 (478,800원~773,400원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 신정동의 의료기관입니다.
신정동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
울산병원종합병원울산광역시 남구 월평로171번길 13, (신정동)의사 55명의료법인 정안의료재단 중앙병원종합병원울산광역시 남구 문수로 472, 중앙병원 (신정동)의사 52명울산자생한방병원한방병원울산광역시 남구 삼산로 51, (신정동, B1,1,3,5~7층)의사 24명(의) 내경의료재단 울산제일병원병원울산광역시 남구 남산로354번길 26, (신정동)의사 9명에이치엠병원병원울산광역시 남구 중앙로167번길 26, (신정동)의사 9명건강한윌병원병원울산광역시 남구 중앙로 282, 5~11층 (신정동)의사 6명더조은플란트치과의원치과의원울산광역시 남구 중앙로 234, 2, 3, 4층 (신정동)의사 6명의료법인 청산의료재단 효원요양병원요양병원울산광역시 남구 봉월로 155, (신정동)의사 5명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.