종합병원 · 울산 울산남구 무거동
의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
울산광역시 남구 북부순환도로 51, (무거동)
36명의사
13개진료과목
2014.06.02개설일
10종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 울산광역시 남구 북부순환도로 51, (무거동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
36의사 총원
35의사(의과) · 전문의 32
1치과의사 · 전문의 0
내과전문의 14정형외과전문의 4영상의학과전문의 4외과전문의 2마취통증의학과전문의 2소아청소년과전문의 2신경과전문의 1신경외과전문의 1비뇨의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1가정의학과응급의학과예방치과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT 2대인공호흡기 2대MRI 2대초음파영상진단기 3대혈액투석을위한인공신장기 27대유방촬영장치골밀도검사기 3대체외충격파쇄석기 2대일반엑스선촬영장치 9대ECMO
전문과목별 전문의
내과 14명신경과 1명외과 2명정형외과 4명신경외과 1명마취통증의학과 2명소아청소년과 2명비뇨의학과 1명영상의학과 4명진단검사의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관응급의료기관성인 중환자실HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 275일반입원실(상급) 8입원실(정신과 폐쇄) 299격리병실 1응급실 11물리치료실 32수술실 7성인·소아 중환자실 15
간호등급
의료급여 1등급건강보험 1등급건강보험(환자수) A등급의료급여(환자수) A등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 울산 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 고주파 열치료술-1level | 3,500,000원 | 3,229,580원 (2,770,000원~3,800,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ENDERM LINK ENDERM LINK 4~6mm | 3,500,000원 | 3,184,375원 (2,300,000원~3,937,500원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 고주파 열치료술-1level | 3,300,000원 | 3,229,580원 (2,770,000원~3,800,000원) |
| 처치 및 수술료(비뇨기)/이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 [3]이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 3,000,000원 | 2,000,000원 (1,000,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ENDERM LINK ENDERM LINK 3~4mm | 3,000,000원 | 3,184,375원 (2,300,000원~3,937,500원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 1Level | 2,750,000원 | 1,991,903원 (533,700원~3,150,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 1Level | 2,450,000원 | 1,991,903원 (533,700원~3,150,000원) |
| 처치 및 수술료(비뇨기)/이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 [2]이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 2,000,000원 | 2,000,000원 (1,000,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | 1,650,000원 | 1,589,200원 (1,492,000원~1,700,000원) |
| 치료재료/전립선 결찰술용 이식형 결찰사/UROLIFT SYSTEM [URO] UROLIFT SYSTEM | 1,600,000원 | 1,600,000원 (1,600,000원~1,600,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭 3ml(QBLOCK)- | 1,000,000원 | 645,929원 (401,800원~1,260,000원) |
| 처치 및 수술료(비뇨기)/이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 [1]이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 1,000,000원 | 2,000,000원 (1,000,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ADCON-GEL(BF0101AY) ADCON-GEL | 750,000원 | 771,000원 (750,000원~792,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK 3cc | 700,000원 | 494,865원 (198,000원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI-C-Spine [3T] | 590,000원 | 581,080원 (478,800원~773,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI-T-Spine [3T] | 590,000원 | 581,080원 (478,800원~773,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI-L-Spine [3T] | 590,000원 | 593,382원 (478,800원~773,400원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI-shoulder [3T] | 590,000원 | 574,892원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI-Elbow [3T] | 590,000원 | 574,679원 (400,000원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI-Wrist [3T] | 590,000원 | 581,196원 (400,000원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI-Knee [3T] | 590,000원 | 574,892원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI-Ankle [3T] | 590,000원 | 585,596원 (478,800원~674,700원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI-Brain [3T] | 590,000원 | 589,922원 (400,000원~752,200원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 MRI-Neck [3T] | 590,000원 | 593,833원 (400,000원~816,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI-shoulder [3T](조영제 포함) | 590,000원 | 633,468원 (530,000원~893,300원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 무거동의 의료기관입니다.
무거동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
울산미즈병원병원울산광역시 남구 남산로 2, (무거동)의사 8명삼호요양병원요양병원울산광역시 남구 북부순환도로 58, 1~7층 (무거동)의사 6명울산연세병원병원울산광역시 남구 대학로 152, 2~8층, 9층일부, 10층 울산연세병원 (무거동)의사 5명의료법인 세연의료재단 무거연세요양병원요양병원울산광역시 남구 대학로 148, 2~7층 (무거동)의사 5명서울아동병원병원울산광역시 남구 북부순환도로 25, 지하1,2~6층 (무거동)의사 4명건강한내과의원의원울산광역시 남구 대학로 136, 4층 (무거동)의사 2명고려일침한의원한의원울산광역시 남구 대학로147번길 62, 고려한의원 101호 (무거동)의사 2명램브란트치과의원치과의원울산광역시 남구 대학로 130, 4층 (무거동, 성진빌딩)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.