병원 · 인천 인천검단구 원당동
검단위키즈 병원
인천광역시 검단구 원당대로 1039, 태경타워 3,4층 전체호 (원당동)
5명의사
0개진료과목
2023.04.25개설일
2종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 인천광역시 검단구 원당대로 1039, 태경타워 3,4층 전체호 (원당동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
5의사 총원
5의사(의과) · 전문의 5
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
초음파영상진단기일반엑스선촬영장치
전문과목별 전문의
소아청소년과 5명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관소아 야간·휴일진료기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 32일반입원실(상급) 32입원실(정신과 폐쇄) 64
간호등급
의료급여 3등급의료급여(환자수) A등급건강보험(환자수) A등급건강보험 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 46건
| 항목 | 이 병원 | 인천 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 상급병실료/1인실 상급병실료 (1인실) 15시 이후 퇴원시 | 420,000원 | 181,082원 (10,000원~420,000원) |
| 상급병실료/1인실 상급병실료 (1인실) | 280,000원 | 181,082원 (10,000원~420,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지(인유듀종바이러스 9가백신) | 240,000원 | 216,835원 (180,000원~270,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실프리필드시린지 (4가) | 180,000원 | 168,666원 (135,000원~200,000원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 조스타박스주 (대상포진생바이러스백신) | 170,000원 | 167,366원 (130,000원~200,000원) |
| 예방접종료/수막구균/멘비오 멘비오(수막구균A,C,W135,Y)-CRM197단백 접합백신 | 150,000원 | 143,546원 (100,000원~162,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스프리필드시린지 (인유두종바이러스백신)자궁경부암 | 150,000원 | 135,181원 (98,700원~153,473원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나 13주 (폐렴구균 씨알엠(CRM197)단백접합백신 | 150,000원 | 125,902원 (86,000원~165,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/신플로릭스프리필드시린지 신플로릭스 프리필드 시린지 (폐구균 10가) | 130,000원 | 109,083원 (73,700원~160,000원) |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml (성인용) 박타프리필드시린지 1ml (A형 간염백신) | 80,000원 | 74,654원 (55,700원~80,000원) |
| 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 (성인용 ) 아박심 160U 성인용 주 (A형) | 80,000원 | 77,239원 (65,000원~97,000원) |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml (성인용) 하브릭스(A형간염백신)1ml | 80,000원 | 76,458원 (55,000원~80,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 근골격, 연부-관절 초음파-고관절 (편측) | 75,000원 | 110,249원 (30,000원~252,730원) |
| 예방접종료/일본뇌염/이모젭주 이모젭주(일본뇌염 생바이러스 백신(유전자재조합)) | 70,000원 | 69,402원 (63,473원~71,740원) |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml (소아용) 박타프리필드시린지 0.5 (A형간염백신) | 50,000원 | 41,971원 (30,000원~50,000원) |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ 단순초음파 (dimple) | 50,000원 | 79,078원 (20,000원~381,410원) |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 50,000원 | 45,350원 (15,070원~60,000원) |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml (소아용) 하브릭스주(A형간염백신)0.5ml | 50,000원 | 47,875원 (40,000원~50,000원) |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 아다셀주 | 50,000원 | 46,706원 (35,000원~55,000원) |
| 예방접종료/b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 유히브주(헤모필루스 인플루엔자 비형.파상풍독소이드접합백신)EUHB INJ. | 40,000원 | 36,253원 (23,000원~50,000원) |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II MMR II 주 | 40,000원 | 30,662원 (25,000원~40,000원) |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/프리오릭스주 프리오릭스주 0.5ml PRIORIX INJ. (MMR 홍역,볼거리, 풍진) | 40,000원 | 32,014원 (25,000원~40,000원) |
| 예방접종료/수두/배리셀라주 배리셀라주(수두생바이러스백신) | 35,000원 | 37,309원 (35,000원~40,000원) |
| 예방접종료/수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주 (수두) | 35,000원 | 39,740원 (35,000원~50,000원) |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL (성인용) 유박스비주 1ml EUVAX B INJ | 30,000원 | 28,429원 (20,000원~35,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 원당동의 의료기관입니다.
원당동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
검단조은아이365병원병원인천광역시 검단구 발산로5번길 12, 인천검단 엔젤리움1차 윈팰리스 6,7층 (원당동)의사 6명원당한의원한의원인천광역시 검단구 원당대로 859, 301호 (원당동, 원당메디칼프라자)의사 6명세인트병원병원인천광역시 검단구 이음4로 36, 7~9층 (원당동)의사 5명플란치과의원치과의원인천광역시 검단구 원당대로 1045, 금호헤리티지7 301~304,601~607호 (원당동)의사 5명검단아라산부인과의원의원인천광역시 검단구 이음대로 392, 메트로시티 5층 512~515호 (원당동)의사 4명검단이엠365의원의원인천광역시 검단구 이음5로 30, 연세프라자9 2,3층 206~214, 305~314호 (원당동)의사 4명나무요양병원요양병원인천광역시 검단구 고산후로121번길 19, 새롬프라자 1~5층 (원당동)의사 4명삼성플러스유외과의원의원인천광역시 검단구 이음대로 388, ABM타워 6층 601~607호 (원당동)의사 4명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.