종합병원 · 인천 인천검단구 당하동
🅿️ 주차 250대 · 무료
검단탑병원
인천광역시 검단구 청마로19번길 5, (당하동)
52명의사
17개진료과목
2009.01.12개설일
6일주간 진료
10종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 250대 · 무료
주차
250대 무료
병원 본관, 병원 야외주차장, 응급실 주차장
📍 인천 당하중학교 중학교 정문에서 좌측방향 100 미터
🏠 인천광역시 검단구 청마로19번길 5, (당하동)
대중교통
- 지하철 인천지하철 2호선 완정역 50미터
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 032-590-0119
기본 정보
주소
인천광역시 검단구 청마로19번길 5, (당하동) (우 23533)
종별 · 지역
종합병원 · 인천 인천검단구 당하동
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:30 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 토요일 | 08:30 ~ 13:00 |
| 일요일 | 응급실 제외 전부휴진 |
| 공휴일 | 응급실 제외 전부휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시 30분 ~ 13시 30분
📝 접수시간 08시 ~ 17시 30분 · 토 08시 ~ 13시
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-22
의료진 · 진료과목
52의사 총원
48의사(의과) · 전문의 48
4치과의사 · 전문의 2
내과전문의 13응급의학과전문의 9정형외과전문의 6신경외과전문의 4마취통증의학과전문의 3영상의학과전문의 3신경과전문의 2외과전문의 2가정의학과전문의 2산부인과전문의 1소아청소년과전문의 1비뇨의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1직업환경의학과전문의 1심장혈관흉부외과이비인후과구강악안면외과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기 2대CT 2대인공호흡기 19대체외충격파쇄석기일반엑스선촬영장치 10대MRI 2대혈액투석을위한인공신장기 35대초음파영상진단기 23대콘빔CT유방촬영장치 2대
전문과목별 전문의
내과 12명신경과 2명외과 2명정형외과 6명신경외과 4명마취통증의학과 3명산부인과 1명소아청소년과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 3명진단검사의학과 1명가정의학과 2명응급의학과 9명직업환경의학과 1명치과보철과 1명통합치의학과 1명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관성인 중환자실응급의료기관측두하악관절자극요법 실시기관간호간병통합서비스 제공기관소아진료 지역협력체계 구축 시범기관(전체)소아진료 지역협력체계 구축 시범기관(참여기관)
시설 · 병상
일반입원실(일반) 271일반입원실(상급) 8입원실(정신과 폐쇄) 299격리병실 2응급실 21물리치료실 24수술실 6성인·소아 중환자실 18
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 인천 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE CHONDRO-GIDE | 4,100,000원 | 2,853,282원 (2,016,410원~4,100,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP (비)CGDERM ONE-STEP(4*6) | 2,920,000원 | 2,002,667원 (52,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,300,000원 | 2,316,088원 (945,000원~3,420,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 2,300,000원 | 3,323,310원 (945,000원~5,500,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내고주파열치료술(1Level) | 2,220,000원 | 2,682,738원 (882,000원~5,000,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 2,182,500원 | 778,578원 (130,000원~4,100,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER (비)IVUS CATHETER(I)(OptiCross HD) | 1,980,000원 | 1,903,906원 (1,800,000원~2,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 L-PEN (경피적 경막외강 신경성형술) | 1,920,000원 | 1,695,585원 (800,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM (비)VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,850,000원 | 2,006,627원 (1,639,000원~2,700,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP (비)CGDERM ONE-STEP(3*4) | 1,850,000원 | 2,002,667원 (52,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 C-PEN (경피적 경막외강 신경성형술) | 1,840,000원 | 1,695,585원 (800,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT TRICELL BMC KIT | 1,650,000원 | 1,504,646원 (1,082,520원~2,000,000원) |
| 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 (비)RFA 3cm이상(갑상선고주파열치료술) | 1,600,000원 | 789,800원 (300,000원~1,600,000원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] (비)레이저하지정맥류[A] | 1,500,000원 | 1,742,350원 (637,000원~4,000,000원) |
| 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 (비)RFA 2~3cm미만(갑상선고주파열치료술) | 1,400,000원 | 789,800원 (300,000원~1,600,000원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER (비)IVUS CATHETER(OptiCross) | 1,380,000원 | 1,282,662원 (1,179,720원~1,380,000원) |
| 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 (비)RFA 1~2cm미만(갑상선고주파열치료술) | 1,200,000원 | 789,800원 (300,000원~1,600,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia Zirconia Cr(Implant) | 1,200,000원 | 1,391,397원 (500,000원~4,171,090원) |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] (비)베나실하지정맥류[A] | 1,150,000원 | 2,147,719원 (1,000,000원~5,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL (비)메디쉴드(유착방지제) | 1,070,000원 | 926,308원 (642,000원~1,100,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) 연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술 | 1,000,000원 | 1,439,444원 (1,000,000원~3,000,000원) |
| 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 (비)RFA 1cm미만(갑상선고주파열치료술) | 1,000,000원 | 789,800원 (300,000원~1,600,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 MRI L-spine & Myelogram & CTL | 940,000원 | 414,172원 (150,000원~940,000원) |
| 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) (비) (ETHICON) MAMMOTOME PROBE VACUUM SET | 803,000원 | 863,500원 (803,000원~924,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold 골드크라운 | 700,000원 | 708,409원 (350,000원~1,500,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 당하동의 의료기관입니다.
당하동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
예온치과병원치과병원인천광역시 검단구 이음4로 6, KR법조타워 5층 전체호 (당하동)의사 9명검단바른정형외과의원의원인천광역시 검단구 서로3로 104, 신화디벨로퍼 2,5층 (당하동)의사 4명365검단한의원한의원인천광역시 검단구 이음대로 479, CS메디칼프라자 4층 402호 (당하동)의사 3명검단센트럴치과의원치과의원인천광역시 검단구 이음대로 479, CS메디칼프라자 2층 201호 (당하동)의사 3명도앤다한의원한의원인천광역시 검단구 청마로167번길 16, 당하프라자 201, 202, 204호 (당하동)의사 3명든든내과의원의원인천광역시 검단구 이음대로 479, CS메디칼프라자 301, 302호 (당하동)의사 3명명장한방병원한방병원인천광역시 검단구 청마로 175, 3,4,5층 (당하동, 뉴욕프라자)의사 3명인천광역시검단구보건소보건소인천광역시 검단구 독정로125번길 12, 검단구보건소 (당하동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.