병원 · 인천 인천남동구 구월동
서울바른척도병원
인천광역시 남동구 구월로 233, 1층일부,2~5층 전체호 (구월동)
5명의사
8개진료과목
2017.03.29개설일
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 인천광역시 남동구 구월로 233, 1층일부,2~5층 전체호 (구월동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
5의사 총원
5의사(의과) · 전문의 5
정형외과전문의 2내과전문의 1영상의학과전문의 1신경외과마취통증의학과소아청소년과재활의학과가정의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
유방촬영장치CT골밀도검사기초음파영상진단기 4대MRI일반엑스선촬영장치 2대
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 2명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 54일반입원실(상급) 1입원실(정신과 폐쇄) 55물리치료실 13수술실 4
간호등급
건강보험(환자수) A등급의료급여(환자수) A등급의료급여 6등급건강보험 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 인천 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MEGADERM 4*5(3) | 2,846,250원 | 880,925원 (15,960원~2,846,250원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형-BPEN | 2,730,000원 | 2,316,088원 (945,000원~3,420,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간추간판내 고주파 열치료술-IDET | 2,580,000원 | 2,682,738원 (882,000원~5,000,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MEGADERM 4*5 | 2,528,850원 | 880,925원 (15,960원~2,846,250원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT SDERMHD-IMPLANT | 2,528,850원 | 2,082,179원 (103,950원~3,200,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT SDERMFD 4*5 | 2,528,850원 | 2,514,425원 (2,500,000원~2,528,850원) |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS NOVOSIS(rhBMP-2) | 2,500,000원 | 2,028,934원 (750,000원~4,080,890원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MEGADERM 4*5(1) | 2,466,750원 | 880,925원 (15,960원~2,846,250원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 (PEN) | 1,720,000원 | 1,695,585원 (800,000원~3,000,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MEGADERM 3*3 | 1,315,600원 | 880,925원 (15,960원~2,846,250원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 OXIPLEX1 | 920,000원 | 952,500원 (687,500원~1,200,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 인터블럭(INTERBLOCK) | 920,000원 | 701,892원 (182,400원~1,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 Whole Spine MRI | 620,000원 | 814,231원 (290,000원~1,339,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Lower Extremity angiography | 460,000원 | 712,211원 (460,000원~1,014,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI Brain | 410,000원 | 499,617원 (290,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 Neck MRI | 410,000원 | 508,229원 (290,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 MRI Pelvis-abdominal organ위주 | 410,000원 | 487,126원 (290,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI T-Spine (B) | 310,000원 | 476,599원 (250,000원~870,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI Shoulder | 310,000원 | 477,362원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI Elbow | 310,000원 | 488,789원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI Wrist | 310,000원 | 491,564원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI Hip & Pelvis-bone위주 | 310,000원 | 474,196원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI Knee | 310,000원 | 478,571원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI Ankle | 310,000원 | 477,402원 (250,000원~875,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI Humerus | 310,000원 | 486,191원 (250,000원~875,600원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 구월동의 의료기관입니다.
구월동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
의료법인 길의료재단 길병원상급종합인천광역시 남동구 남동대로774번길 21-0, 의료법인길의료재단길병원의사 473명인천자생한방병원한방병원인천광역시 남동구 예술로 126, 4층, 5층일부층 501,502호 (구월동)의사 17명한국건강관리협회건강증진의원의원인천광역시 남동구 인주대로 556, 한국건강관리협회 인천광역시지부 2~5, 6층일부, 7층 (구월동)의사 16명닥터에버스의원의원인천광역시 남동구 인하로507번길 24, 3층,4층,6층 (구월동)의사 12명대찬병원병원인천광역시 남동구 인주대로 590, 1층일부, 2~8층, 9층일부 (구월동)의사 12명휴내과의원의원인천광역시 남동구 인하로 497-5, 푸른세상안과 7층 701호 8층 801호 (구월동)의사 10명엘리트성형외과의원의원인천광역시 남동구 인주대로 593, 5,7층 (구월동)의사 9명가온요양병원요양병원인천광역시 남동구 남동대로 797, 가온 요양병원 (구월동)의사 8명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.